Børsnoterte selskaper
Et samlet bilde av markedene, selskapene og informasjonsstrømmen rundt norske børsnoterte utstedere. Companybook viser selskaps- og rapporteringsdata, ikke sanntidskurser.
Kilde: Euronext/Oslo Børs, NewsWeb og Enhetsregisteret · Oppdatert 16. okt. 2026
- Aktive noteringer
- 240
- Oslo Børs
- 168
- Euronext Growth
- 64
- Euronext Expand
- 8
koblet til norsk org.nr.
XOSL
MERK
XOAS
Markedene vi dekker
Markedsinndelingen forklarer hvor selskapene er notert. Velg et marked for å avgrense selskapslisten uten å miste det samlede bildet.
Tre markedsplasser, én samlet inngang til selskapene og den løpende informasjonsplikten.
Companybook kobler noteringen til registerdata, eierskap, ledelse, regnskap og hendelser på selskapsprofilen.
Børsmeldinger og rapporter
Siste publiseringer fra NewsWeb. Kategori og vedlegg gjør det enklere å skille rapportering fra øvrige selskapsmeldinger.
Omtalt i media
Siste kvalitetssikrede medieomtaler med sikker kobling til et børsnotert selskap.
Utforsk børsnoterte selskaper
240 treff i gjeldende utvalg. Søk på selskapsnavn eller ticker, filtrer på marked og sorter for sammenligning.
| Ticker | Selskap | Marked | Bransje | Omsetning konsern | Resultat konsern | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHO | PHOTOCURE ASA OSLO | Oslo Børs | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | 532,6 mill NOK2025 | −1,5 mill NOK2025 | 20 |
| PLT | POLIGHT ASA TØNSBERG | Oslo Børs | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | 20,5 mill NOK2025 | −118,3 mill NOK2025 | 23 |
| PNOR | PETRONOR E&P ASA OSLO | Oslo Børs | Uoppgitt | 83,1 mill USD2025 | 11,1 mill USD2025 | — |
| POL | POLARIS MEDIA ASA TRONDHEIM | Oslo Børs | Utgivelse av aviser | 3,4 mrd NOK2025 | 18,4 mill NOK2025 | 75 |
| POLAR | POLAR RESOURCES AS OSLO | Euronext Growth | Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift | — | — | — |
| PPG | PIONEER PROPERTY GROUP ASA OSLO | Euronext Expand | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 173,5 mill NOK2025 | 71,5 mill NOK2025 | — |
| PROT | PROTECTOR FORSIKRING ASA OSLO | Oslo Børs | Skadeforsikring | — | — | 213 |
| PROXI | PROXIMAR SEAFOOD AS PARADIS | Euronext Growth | Spesielle holdingselskaper | — | — | — |
| PRS | PROSAFE SE OSLO | Oslo Børs | Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted | 188,4 mill USD2025 | 142,5 mill USD2025 | — |
| REACH | REACH SUBSEA ASA HAUGESUND | Oslo Børs | Geologiske undersøkelser | 2,7 mrd NOK2025 | 108,1 mill NOK2025 | 5 |
| RING | SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND HØNEFOSS | Oslo Børs | Banker og kredittforetak | 1,4 mrd NOK2025 | 734 mill NOK2025 | 180 |
| ROGS | ROGALAND SPAREBANK SANDNES | Oslo Børs | Banker og kredittforetak | — | 479,5 mill NOK2025 | 156 |
| ROMER | ROMERIKE SPAREBANK LILLESTRØM | Euronext Growth | Banker og kredittforetak | — | — | 94 |
| SAGA | SAGA PURE ASA OSLO | Oslo Børs | Drift av hoteller | — | 8,3 mill NOK2025 | — |
| SALM | SALMAR ASA KVERVA | Oslo Børs | Slakting av fisk, skalldyr og bløtdyr | 27,4 mrd NOK2025 | 1,1 mrd NOK2025 | 66 |
| SALME | SALMON EVOLUTION ASA ELNESVÅGEN | Oslo Børs | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 326 mill NOK2025 | −171,6 mill NOK2025 | 32 |
| SATS | SATS ASA OSLO | Oslo Børs | Aktiviteter i dagspa, badstue og dampbad | 5,5 mrd NOK2025 | 474 mill NOK2025 | — |
| SB1NO | SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA STAVANGER | Oslo Børs | Banker og kredittforetak | 10,7 mrd NOK2024 | 5,2 mrd NOK2024 | 1 537 |
| SB68 | SPAREBANK 68 GRADER NORD LEKNES | Euronext Growth | Banker og kredittforetak | — | — | 69 |
| SBNOR | SPAREBANKEN NORGE BERGEN | Oslo Børs | Banker og kredittforetak | 12 mrd NOK2025 | 6,6 mrd NOK2025 | 1 294 |
| SBO | SELVAAG BOLIG ASA OSLO | Oslo Børs | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 2,1 mrd NOK2025 | 133 mill NOK2025 | 64 |
| SCANA | SCANA ASA PARADIS | Oslo Børs | Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | 1,6 mrd NOK2025 | −36,3 mill NOK2025 | 6 |
| SCATC | SCATEC ASA OSLO | Oslo Børs | Produksjon av elektrisitet fra solenergi | 5,2 mrd NOK2025 | 987 mill NOK2025 | 134 |
| SKAND | SKANDIA GREENPOWER AS KRISTIANSAND S | Euronext Growth | Produksjon av elektrisitet fra vannkraft | — | — | 10 |
| SKUE | SKUE SPAREBANK GEILO | Oslo Børs | Banker og kredittforetak | — | — | 138 |
- PHOPHOTOCURE ASAOslo Børs · 532,6 mill NOK (2025) · OSLO · 20 ansatte
- PLTPOLIGHT ASAOslo Børs · 20,5 mill NOK (2025) · TØNSBERG · 23 ansatte
- PNORPETRONOR E&P ASAOslo Børs · 83,1 mill USD (2025) · OSLO
- POLPOLARIS MEDIA ASAOslo Børs · 3,4 mrd NOK (2025) · TRONDHEIM · 75 ansatte
- POLARPOLAR RESOURCES ASEuronext Growth · OSLO
- PPGPIONEER PROPERTY GROUP ASAEuronext Expand · 173,5 mill NOK (2025) · OSLO
- PROTPROTECTOR FORSIKRING ASAOslo Børs · OSLO · 213 ansatte
- PROXIPROXIMAR SEAFOOD ASEuronext Growth · PARADIS
- PRSPROSAFE SEOslo Børs · 188,4 mill USD (2025) · OSLO
- REACHREACH SUBSEA ASAOslo Børs · 2,7 mrd NOK (2025) · HAUGESUND · 5 ansatte
- RINGSPAREBANK 1 RINGERIKE HADELANDOslo Børs · 1,4 mrd NOK (2025) · HØNEFOSS · 180 ansatte
- ROGSROGALAND SPAREBANKOslo Børs · SANDNES · 156 ansatte
- ROMERROMERIKE SPAREBANKEuronext Growth · LILLESTRØM · 94 ansatte
- SAGASAGA PURE ASAOslo Børs · OSLO
- SALMSALMAR ASAOslo Børs · 27,4 mrd NOK (2025) · KVERVA · 66 ansatte
- SALMESALMON EVOLUTION ASAOslo Børs · 326 mill NOK (2025) · ELNESVÅGEN · 32 ansatte
- SATSSATS ASAOslo Børs · 5,5 mrd NOK (2025) · OSLO
- SB1NOSPAREBANK 1 SØR-NORGE ASAOslo Børs · 10,7 mrd NOK (2024) · STAVANGER · 1 537 ansatte
- SB68SPAREBANK 68 GRADER NORDEuronext Growth · LEKNES · 69 ansatte
- SBNORSPAREBANKEN NORGEOslo Børs · 12 mrd NOK (2025) · BERGEN · 1 294 ansatte
- SBOSELVAAG BOLIG ASAOslo Børs · 2,1 mrd NOK (2025) · OSLO · 64 ansatte
- SCANASCANA ASAOslo Børs · 1,6 mrd NOK (2025) · PARADIS · 6 ansatte
- SCATCSCATEC ASAOslo Børs · 5,2 mrd NOK (2025) · OSLO · 134 ansatte
- SKANDSKANDIA GREENPOWER ASEuronext Growth · KRISTIANSAND S · 10 ansatte
- SKUESKUE SPAREBANKOslo Børs · GEILO · 138 ansatte