Børsnoterte selskaper
Et samlet bilde av markedene, selskapene og informasjonsstrømmen rundt norske børsnoterte utstedere. Companybook viser selskaps- og rapporteringsdata, ikke sanntidskurser.
Kilde: Euronext/Oslo Børs, NewsWeb og Enhetsregisteret · Oppdatert 27. okt. 2026
- Aktive noteringer
- 237
- Oslo Børs
- 165
- Euronext Growth
- 64
- Euronext Expand
- 8
koblet til norsk org.nr.
XOSL
MERK
XOAS
Markedene vi dekker
Markedsinndelingen forklarer hvor selskapene er notert. Velg et marked for å avgrense selskapslisten uten å miste det samlede bildet.
Tre markedsplasser, én samlet inngang til selskapene og den løpende informasjonsplikten.
Companybook kobler noteringen til registerdata, eierskap, ledelse, regnskap og hendelser på selskapsprofilen.
Børsmeldinger og rapporter
Siste publiseringer fra NewsWeb. Kategori og vedlegg gjør det enklere å skille rapportering fra øvrige selskapsmeldinger.
Omtalt i media
Siste kvalitetssikrede medieomtaler med sikker kobling til et børsnotert selskap.
Utforsk børsnoterte selskaper
64 treff i gjeldende utvalg. Søk på selskapsnavn eller ticker, filtrer på marked og sorter for sammenligning.
| Ticker | Selskap | Marked | Bransje | Omsetning konsern | Resultat konsern | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AASB | AASEN SPAREBANK ÅSEN | Euronext Growth | Banker og kredittforetak | — | — | 45 |
| ABS | ARCTIC BIOSCIENCE AS ØRSTA | Euronext Growth | Produksjon av oljer og fettstoffer | — | — | 14 |
| ACED | ACE DIGITAL AS OSLO | Euronext Growth | Andre egeninvesteringsselskaper | — | — | — |
| AFISH | ARCTIC FISH HOLDING AS BERGEN | Euronext Growth | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | — | — | — |
| AIX | AYFIE INTERNATIONAL AS OSLO | Euronext Growth | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | — | — | — |
| ANDF | ANDFJORD SALMON GROUP AS DVERBERG | Euronext Growth | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 815 tNOK2025 | −104,1 mill NOK2025 | — |
| BALT | BALTIC SEA PROPERTIES AS OSLO | Euronext Growth | Spesielle holdingselskaper | — | — | — |
| BCS | BERGEN CARBON SOLUTIONS AS BLOMSTERDALEN | Euronext Growth | Produksjon av kunstfibre | — | — | 18 |
| BMA | BYGGMA ASA VENNESLA | Euronext Growth | Produksjon av finerplater og andre bygnings- og møbelplater av tre | 2,2 mrd NOK2024 | −258,6 mill NOK2024 | — |
| BSP | BLACK SEA PROPERTY AS OSLO | Euronext Growth | Eiendomsforvaltning på oppdrag | — | — | — |
| CAMBI | CAMBI ASA ASKER | Euronext Growth | Annen teknisk konsulentvirksomhet | — | — | — |
| CODE | CODELAB CAPITAL AS OSLO | Euronext Growth | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | 5 |
| CYVIZ | CYVIZ AS SANDNES | Euronext Growth | Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | — | — | 54 |
| DDRIL | DOLPHIN DRILLING AS SANDNES | Euronext Growth | Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | — | — | — |
| DSRT | DESERT CONTROL AS SANDNES | Euronext Growth | Annen teknisk konsulentvirksomhet | — | — | 6 |
| DVD | 3030 DVD AS OSLO | Euronext Growth | Uoppgitt | — | — | — |
| EAM | EAM SOLAR AS OSLO | Euronext Growth | Produksjon av elektrisitet fra solenergi | 993 tEUR2023 | −1,2 mill EUR2023 | — |
| ENERG | ENERGEIA AS OSLO | Euronext Growth | Produksjon av elektrisitet fra solenergi | — | — | 5 |
| FFSB | FLEKKEFJORD SPAREBANK FLEKKEFJORD | Euronext Growth | Banker og kredittforetak | — | — | 92 |
| GEM | GREEN MINERALS AS OSLO | Euronext Growth | Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og gjødselmineraler | — | — | — |
| GEOS | GOLDEN ENERGY OFFSHORE SERVICES ASA ÅLESUND | Euronext Growth | Forsyning for offshore | — | — | — |
| GIGA | GIGANTE SALMON AS BODØ | Euronext Growth | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | — | — | — |
| GRONG | GRONG SPAREBANK GRONG | Euronext Growth | Banker og kredittforetak | — | — | 100 |
| HAV | HAV GROUP ASA FOSNAVÅG | Euronext Growth | Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler | — | — | 18 |
| HDLY | HUDDLY AS OSLO | Euronext Growth | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | — | — | 100 |
- AASBAASEN SPAREBANKEuronext Growth · ÅSEN · 45 ansatte
- ABSARCTIC BIOSCIENCE ASEuronext Growth · ØRSTA · 14 ansatte
- ACEDACE DIGITAL ASEuronext Growth · OSLO
- AFISHARCTIC FISH HOLDING ASEuronext Growth · BERGEN
- AIXAYFIE INTERNATIONAL ASEuronext Growth · OSLO
- ANDFANDFJORD SALMON GROUP ASEuronext Growth · 815 tNOK (2025) · DVERBERG
- BALTBALTIC SEA PROPERTIES ASEuronext Growth · OSLO
- BCSBERGEN CARBON SOLUTIONS ASEuronext Growth · BLOMSTERDALEN · 18 ansatte
- BMABYGGMA ASAEuronext Growth · 2,2 mrd NOK (2024) · VENNESLA
- BSPBLACK SEA PROPERTY ASEuronext Growth · OSLO
- CAMBICAMBI ASAEuronext Growth · ASKER
- CODECODELAB CAPITAL ASEuronext Growth · OSLO · 5 ansatte
- CYVIZCYVIZ ASEuronext Growth · SANDNES · 54 ansatte
- DDRILDOLPHIN DRILLING ASEuronext Growth · SANDNES
- DSRTDESERT CONTROL ASEuronext Growth · SANDNES · 6 ansatte
- DVD3030 DVD ASEuronext Growth · OSLO
- EAMEAM SOLAR ASEuronext Growth · 993 tEUR (2023) · OSLO
- ENERGENERGEIA ASEuronext Growth · OSLO · 5 ansatte
- FFSBFLEKKEFJORD SPAREBANKEuronext Growth · FLEKKEFJORD · 92 ansatte
- GEMGREEN MINERALS ASEuronext Growth · OSLO
- GEOSGOLDEN ENERGY OFFSHORE SERVICES ASAEuronext Growth · ÅLESUND
- GIGAGIGANTE SALMON ASEuronext Growth · BODØ
- GRONGGRONG SPAREBANKEuronext Growth · GRONG · 100 ansatte
- HAVHAV GROUP ASAEuronext Growth · FOSNAVÅG · 18 ansatte
- HDLYHUDDLY ASEuronext Growth · OSLO · 100 ansatte