Børsnoterte selskaper
Et samlet bilde av markedene, selskapene og informasjonsstrømmen rundt norske børsnoterte utstedere. Companybook viser selskaps- og rapporteringsdata, ikke sanntidskurser.
Kilde: Euronext/Oslo Børs, NewsWeb og Enhetsregisteret · Oppdatert 16. okt. 2026
- Aktive noteringer
- 240
- Oslo Børs
- 168
- Euronext Growth
- 64
- Euronext Expand
- 8
koblet til norsk org.nr.
XOSL
MERK
XOAS
Markedene vi dekker
Markedsinndelingen forklarer hvor selskapene er notert. Velg et marked for å avgrense selskapslisten uten å miste det samlede bildet.
Tre markedsplasser, én samlet inngang til selskapene og den løpende informasjonsplikten.
Companybook kobler noteringen til registerdata, eierskap, ledelse, regnskap og hendelser på selskapsprofilen.
Børsmeldinger og rapporter
Siste publiseringer fra NewsWeb. Kategori og vedlegg gjør det enklere å skille rapportering fra øvrige selskapsmeldinger.
Omtalt i media
Siste kvalitetssikrede medieomtaler med sikker kobling til et børsnotert selskap.
Utforsk børsnoterte selskaper
240 treff i gjeldende utvalg. Søk på selskapsnavn eller ticker, filtrer på marked og sorter for sammenligning.
| Ticker | Selskap | Marked | Bransje | Omsetning konsern | Resultat konsern | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMOP | SMARTOPTICS GROUP ASA OSLO | Oslo Børs | Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | 75,3 mill USD2025 | 4,7 mill USD2025 | — |
| SNOR | SPAREBANK 1 NORDMØRE KRISTIANSUND N | Oslo Børs | Banker og kredittforetak | — | — | 164 |
| SNTIA | SENTIA ASA OSLO | Oslo Børs | Oppføring av bygninger | 11,8 mrd NOK2025 | 571 mill NOK2025 | 6 |
| SOAG | SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS MOSS | Oslo Børs | Banker og kredittforetak | 195 mill NOK2025 | 657 mill NOK2025 | 194 |
| SOFF | SOLSTAD OFFSHORE ASA SKUDENESHAVN | Oslo Børs | Forsyning for offshore | 290,4 mill USD2025 | 141,2 mill USD2025 | — |
| SOFTX | SOFTOX SOLUTIONS AS LYSAKER | Euronext Growth | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | — | — | — |
| SOGN | SOGN SPAREBANK ÅRDALSTANGEN | Oslo Børs | Banker og kredittforetak | — | — | 47 |
| SOMA | SOLSTAD MARITIME ASA SKUDENESHAVN | Oslo Børs | Utenriks sjøfart med gods | 590,4 mill USD2025 | 212,9 mill USD2025 | — |
| SPOG | SPAREBANKEN ØST HOKKSUND | Oslo Børs | Banker og kredittforetak | — | 522,8 mill NOK2025 | 183 |
| SPOL | SPAREBANK 1 ØSTLANDET HAMAR | Oslo Børs | Banker og kredittforetak | 6,9 mrd NOK2024 | 3,4 mrd NOK2024 | 931 |
| STB | STOREBRAND ASA LYSAKER | Oslo Børs | Holdingforetak i finanskonsern | 14,6 mrd NOK2025 | 5 mrd NOK2025 | 8 |
| STECH | SOILTECH ASA SANDNES | Oslo Børs | Miljøutbedring, opprydding og lignende aktivitet | 400,8 mill NOK2025 | 32 mill NOK2025 | 28 |
| STRO | STRONGPOINT ASA OSLO | Oslo Børs | Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | 1,4 mrd NOK2025 | −5 mill NOK2025 | — |
| STST | STAINLESS TANKERS ASA OSLO | Euronext Growth | Utenriks sjøfart med gods | — | — | — |
| TECH | TECHSTEP ASA OSLO | Oslo Børs | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 997,9 mill NOK2025 | −103,5 mill NOK2025 | — |
| TECHT | TECHSTEP ASA OSLO | Oslo Børs | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 997,9 mill NOK2025 | −103,5 mill NOK2025 | — |
| TEKNA | TEKNA HOLDING ASA ARENDAL | Oslo Børs | Produksjon av elektrisitet fra vannkraft | 35,6 mill CAD2025 | −11 mill CAD2025 | — |
| TEL | TELENOR ASA FORNEBU | Oslo Børs | Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon | 76,5 mrd NOK2025 | 8,4 mrd NOK2025 | 370 |
| TGS | TGS ASA OSLO | Oslo Børs | Geologiske undersøkelser | 1,5 mrd USD2025 | 18,3 mill USD2025 | 62 |
| TINDE | TINDE SPAREBANK ELNESVÅGEN | Euronext Growth | Banker og kredittforetak | — | — | 101 |
| TOM | TOMRA SYSTEMS ASA ASKER | Oslo Børs | Produksjon av andre spesialmaskiner ikke nevnt annet sted | 1,3 mrd EUR2025 | 98,4 mill EUR2025 | 419 |
| TRMED | THOR MEDICAL ASA OSLO | Oslo Børs | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | 839 tNOK2025 | −58 mill NOK2025 | 23 |
| TRSB | TRØNDELAG SPAREBANK BREKSTAD | Oslo Børs | Banker og kredittforetak | — | 72 mill NOK2025 | 79 |
| VAR | VÅR ENERGI ASA SANDNES | Oslo Børs | Utvinning av naturgass | 8,1 mrd USD2025 | 846,4 mill USD2025 | 1 489 |
| VEI | Veidekke ASA OSLO | Oslo Børs | Oppføring av bygninger | 43,1 mrd NOK2025 | 1,6 mrd NOK2025 | 52 |
- SMOPSMARTOPTICS GROUP ASAOslo Børs · 75,3 mill USD (2025) · OSLO
- SNORSPAREBANK 1 NORDMØREOslo Børs · KRISTIANSUND N · 164 ansatte
- SNTIASENTIA ASAOslo Børs · 11,8 mrd NOK (2025) · OSLO · 6 ansatte
- SOAGSPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUSOslo Børs · 195 mill NOK (2025) · MOSS · 194 ansatte
- SOFFSOLSTAD OFFSHORE ASAOslo Børs · 290,4 mill USD (2025) · SKUDENESHAVN
- SOFTXSOFTOX SOLUTIONS ASEuronext Growth · LYSAKER
- SOGNSOGN SPAREBANKOslo Børs · ÅRDALSTANGEN · 47 ansatte
- SOMASOLSTAD MARITIME ASAOslo Børs · 590,4 mill USD (2025) · SKUDENESHAVN
- SPOGSPAREBANKEN ØSTOslo Børs · HOKKSUND · 183 ansatte
- SPOLSPAREBANK 1 ØSTLANDETOslo Børs · 6,9 mrd NOK (2024) · HAMAR · 931 ansatte
- STBSTOREBRAND ASAOslo Børs · 14,6 mrd NOK (2025) · LYSAKER · 8 ansatte
- STECHSOILTECH ASAOslo Børs · 400,8 mill NOK (2025) · SANDNES · 28 ansatte
- STROSTRONGPOINT ASAOslo Børs · 1,4 mrd NOK (2025) · OSLO
- STSTSTAINLESS TANKERS ASAEuronext Growth · OSLO
- TECHTECHSTEP ASAOslo Børs · 997,9 mill NOK (2025) · OSLO
- TECHTTECHSTEP ASAOslo Børs · 997,9 mill NOK (2025) · OSLO
- TEKNATEKNA HOLDING ASAOslo Børs · 35,6 mill CAD (2025) · ARENDAL
- TELTELENOR ASAOslo Børs · 76,5 mrd NOK (2025) · FORNEBU · 370 ansatte
- TGSTGS ASAOslo Børs · 1,5 mrd USD (2025) · OSLO · 62 ansatte
- TINDETINDE SPAREBANKEuronext Growth · ELNESVÅGEN · 101 ansatte
- TOMTOMRA SYSTEMS ASAOslo Børs · 1,3 mrd EUR (2025) · ASKER · 419 ansatte
- TRMEDTHOR MEDICAL ASAOslo Børs · 839 tNOK (2025) · OSLO · 23 ansatte
- TRSBTRØNDELAG SPAREBANKOslo Børs · BREKSTAD · 79 ansatte
- VARVÅR ENERGI ASAOslo Børs · 8,1 mrd USD (2025) · SANDNES · 1 489 ansatte
- VEIVeidekke ASAOslo Børs · 43,1 mrd NOK (2025) · OSLO · 52 ansatte