Børsnoterte selskaper
Et samlet bilde av markedene, selskapene og informasjonsstrømmen rundt norske børsnoterte utstedere. Companybook viser selskaps- og rapporteringsdata, ikke sanntidskurser.
Kilde: Euronext/Oslo Børs, NewsWeb og Enhetsregisteret · Oppdatert 16. okt. 2026
- Aktive noteringer
- 240
- Oslo Børs
- 168
- Euronext Growth
- 64
- Euronext Expand
- 8
koblet til norsk org.nr.
XOSL
MERK
XOAS
Markedene vi dekker
Markedsinndelingen forklarer hvor selskapene er notert. Velg et marked for å avgrense selskapslisten uten å miste det samlede bildet.
Tre markedsplasser, én samlet inngang til selskapene og den løpende informasjonsplikten.
Companybook kobler noteringen til registerdata, eierskap, ledelse, regnskap og hendelser på selskapsprofilen.
Børsmeldinger og rapporter
Siste publiseringer fra NewsWeb. Kategori og vedlegg gjør det enklere å skille rapportering fra øvrige selskapsmeldinger.
Omtalt i media
Siste kvalitetssikrede medieomtaler med sikker kobling til et børsnotert selskap.
Utforsk børsnoterte selskaper
240 treff i gjeldende utvalg. Søk på selskapsnavn eller ticker, filtrer på marked og sorter for sammenligning.
| Ticker | Selskap | Marked | Bransje | Omsetning konsern | Resultat konsern | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORCO | NORCONSULT ASA SANDVIKA | Oslo Børs | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 11,4 mrd NOK2025 | 652 mill NOK2025 | — |
| NORDH | NORDHEALTH AS OSLO | Euronext Growth | Dataprogrammeringstjenester | — | — | — |
| NORSE | NORSE ATLANTIC ASA ARENDAL | Euronext Expand | Lufttransport med passasjerer | 734 mill USD2025 | −61,9 mill USD2025 | — |
| NORTH | NORTH ENERGY ASA OSLO | Euronext Expand | Uoppgitt | 90 tNOK2025 | −40,2 mill NOK2025 | — |
| NOSN | NOS NOVA AS SANDNES | Euronext Growth | Produksjon av gass | — | — | — |
| NRC | NRC GROUP ASA LYSAKER | Oslo Børs | Bygging av veier og motorveier | 6,6 mrd NOK2025 | 25 mill NOK2025 | 15 |
| NSKOG | NORSKE SKOG ASA OSLO | Oslo Børs | Produksjon av papir og papp | 9,4 mrd NOK2025 | 404 mill NOK2025 | 23 |
| NTG | NORDIC TECHNOLOGY GROUP AS OSLO | Euronext Growth | Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker | — | — | — |
| NTI | NORSK TITANIUM AS OSLO | Euronext Growth | Produksjon av andre metallvarer ikke nevnt annet sted | — | — | 53 |
| NYKD | NYKODE THERAPEUTICS ASA OSLO | Oslo Børs | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | — | — | 48 |
| OBSRV | OBSERVE MEDICAL ASA OSLO | Euronext Expand | Engroshandel med apotekvarer og medisinske varer | 18,8 mill NOK2025 | −48,6 mill NOK2025 | — |
| OCEAN | OCEAN GEOLOOP ASA VERDAL | Euronext Growth | Drift av deponi og permanent lagring av avfall | — | — | — |
| ODF | ODFJELL SE BERGEN | Oslo Børs | Utenriks sjøfart med gods | 1,1 mrd USD2025 | 155,3 mill USD2025 | — |
| ODFB | ODFJELL SE BERGEN | Oslo Børs | Utenriks sjøfart med gods | 1,1 mrd USD2025 | 155,3 mill USD2025 | — |
| OKEA | OKEA ASA TRONDHEIM | Oslo Børs | Utvinning av naturgass | — | — | 542 |
| OMDA | OMDA AS OSLO | Euronext Growth | Dataprogrammeringstjenester | — | — | 57 |
| ONCIN | ONCOINVENT ASA OSLO | Oslo Børs | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | 23 mill NOK2025 | −155,1 mill NOK2025 | — |
| ORK | ORKLA ASA OSLO | Oslo Børs | Produksjon av ferdigmat | 71 mrd NOK2025 | 12,1 mrd NOK2025 | 71 |
| OSUN | OCEAN SUN AS LYSAKER | Euronext Growth | Annen teknisk konsulentvirksomhet | — | — | 9 |
| OTEC | OTELLO CORPORATION ASA OSLO | Oslo Børs | Utgivelse av annen programvare | 2,5 mill USD2025 | 53,4 mill USD2025 | 5 |
| OTOVO | OTOVO ASA OSLO | Oslo Børs | Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers | 567,3 mill NOK2025 | −395,4 mill NOK2025 | 5 |
| OUTLT | OUTLET GROUP HOLDING ASA HAGAVIK | Oslo Børs | Detaljhandel med sportsvarer | — | — | — |
| PARB | PARETO BANK ASA OSLO | Oslo Børs | Banker og kredittforetak | — | — | 66 |
| PEN | PANORO ENERGY ASA OSLO | Oslo Børs | Produksjon av gass | 216,8 mill USD2025 | −13,1 mill USD2025 | — |
| PEXIP | PEXIP HOLDING ASA OSLO | Oslo Børs | Dataprogrammeringstjenester | 1,2 mrd NOK2025 | 207,8 mill NOK2025 | — |
- NORCONORCONSULT ASAOslo Børs · 11,4 mrd NOK (2025) · SANDVIKA
- NORDHNORDHEALTH ASEuronext Growth · OSLO
- NORSENORSE ATLANTIC ASAEuronext Expand · 734 mill USD (2025) · ARENDAL
- NORTHNORTH ENERGY ASAEuronext Expand · 90 tNOK (2025) · OSLO
- NOSNNOS NOVA ASEuronext Growth · SANDNES
- NRCNRC GROUP ASAOslo Børs · 6,6 mrd NOK (2025) · LYSAKER · 15 ansatte
- NSKOGNORSKE SKOG ASAOslo Børs · 9,4 mrd NOK (2025) · OSLO · 23 ansatte
- NTGNORDIC TECHNOLOGY GROUP ASEuronext Growth · OSLO
- NTINORSK TITANIUM ASEuronext Growth · OSLO · 53 ansatte
- NYKDNYKODE THERAPEUTICS ASAOslo Børs · OSLO · 48 ansatte
- OBSRVOBSERVE MEDICAL ASAEuronext Expand · 18,8 mill NOK (2025) · OSLO
- OCEANOCEAN GEOLOOP ASAEuronext Growth · VERDAL
- ODFODFJELL SEOslo Børs · 1,1 mrd USD (2025) · BERGEN
- ODFBODFJELL SEOslo Børs · 1,1 mrd USD (2025) · BERGEN
- OKEAOKEA ASAOslo Børs · TRONDHEIM · 542 ansatte
- OMDAOMDA ASEuronext Growth · OSLO · 57 ansatte
- ONCINONCOINVENT ASAOslo Børs · 23 mill NOK (2025) · OSLO
- ORKORKLA ASAOslo Børs · 71 mrd NOK (2025) · OSLO · 71 ansatte
- OSUNOCEAN SUN ASEuronext Growth · LYSAKER · 9 ansatte
- OTECOTELLO CORPORATION ASAOslo Børs · 2,5 mill USD (2025) · OSLO · 5 ansatte
- OTOVOOTOVO ASAOslo Børs · 567,3 mill NOK (2025) · OSLO · 5 ansatte
- OUTLTOUTLET GROUP HOLDING ASAOslo Børs · HAGAVIK
- PARBPARETO BANK ASAOslo Børs · OSLO · 66 ansatte
- PENPANORO ENERGY ASAOslo Børs · 216,8 mill USD (2025) · OSLO
- PEXIPPEXIP HOLDING ASAOslo Børs · 1,2 mrd NOK (2025) · OSLO