Departement · org.nr 872417842
Kunnskapsdepartementet
Departement
Statsråd og budsjett
Hvem som leder departementet, og hva departementet forvalter i statsregnskapet. Tallene følger år og mål i linjen over.
102,2 mrd.
Regnskap 2025 · 4,9 % av statens utgifter · 98 % av bevilgningen
+2,5 mrd.(+2,5 %)mot regnskap 2024
Kari Nessa NordtunKunnskapsminister · Arbeiderpartiet
Eileen FugelsnesForsknings- og høyere utdanningsminister · Arbeiderpartiet
Regnskap og bevilgning over tid
Hva departementet forvalter
Kapitler, poster og artskonti under departementet. Klikk i kartet for å gå ett nivå ned. År, sammenligning og mål velger du i linjen øverst.
Regnskap 2025 · bekreftet
Hva økte, hva ble kuttet
Sammenlign to perioder på nivået du står i kartet.
Regnskap 2024 → Regnskap 2025
Regnskap 2024 (99,8 mrd.) mot regnskap 2025 (102,2 mrd.), i løpende kroner. Søylene viser de største bevegelsene på dette nivået. Klikk en søyle for å gå ned.
Vis som tabell
| Område | Fra | Til | Endring |
|---|---|---|---|
| Statens lånekasse for utdanning | 18,9 mrd. | 20,6 mrd. | +1,8 mrd. |
| Internasjonale samarbeidstiltak | 6,8 mrd. | 5,3 mrd. | −1,4 mrd. |
| Universiteter og høyskoler | 45,4 mrd. | 46,5 mrd. | +1,0 mrd. |
| Tilskudd til private skoler mv. | 7,5 mrd. | 8,2 mrd. | +781,8 mill. |
| Studentvelferd | 761,8 mill. | 1,1 mrd. | +364,7 mill. |
| Norges forskningsråd | 5,4 mrd. | 5,2 mrd. | −230,4 mill. |
| Barnehager | 1,3 mrd. | 1,5 mrd. | +203,8 mill. |
| Fagskoler | 1,5 mrd. | 1,6 mrd. | +184,7 mill. |
| Tiltak for internasjonalisering og høyere utdanning | 438,4 mill. | 266,7 mill. | −171,7 mill. |
Rangering over tid
De 12 største på nivået du står i kartet, rangert etter regnskap. Uthevet kolonne er valgt år, grå kolonne er sammenligningsåret. Klikk en linje for å gå ned.
Hvem betaler ut pengene
Virksomhetene som sender pengene og bokfører dem i statsregnskapet. Beløpene summerer til departementets utgifter.
- Kunnskapsdepartementet63,0 mrd.
- Utdanningsdirektoratet15,6 mrd.
- Statens lånekasse for utdanning11,1 mrd.
- Norges forskningsråd5,5 mrd.
- Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse3,3 mrd.
- Husbankenhører under Kommunal- og distriktsdepartementet1,4 mrd.
- Statped743,0 mill.
- Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershushører under Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet379,0 mill.
Vis 17 tilVis færre
- Statsforvaltaren i Vestlandhører under Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet156,7 mill.
- Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT148,6 mill.
- De samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino138,3 mill.
- Statsforvaltaren i Rogalandhører under Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet109,2 mill.
- Statsforvalteren i Trøndelaghører under Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet103,8 mill.
- Statsforvalteren i Innlandethører under Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet80,4 mill.
- Statsforvalteren i Troms og Finnmarkhører under Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet80,3 mill.
- Statsforvalteren i Vestfold og Telemarkhører under Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet75,6 mill.
- Statsforvalteren i Agderhører under Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet62,2 mill.
- Statsforvalteren i Nordlandhører under Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet56,2 mill.
- Statsforvaltaren i Møre og Romsdalhører under Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet51,9 mill.
- 22. juli-senteret49,3 mill.
- Norges grønne fagskole - Vea39,7 mill.
- Sørsamisk kunnskapspark26,7 mill.
- De nasjonale forskningsetiske komiteene23,9 mill.
- Foreldreutvalget for grunnopplæringen18,0 mill.
- Helse- og omsorgsdepartementethører under Helse- og omsorgsdepartementet5,0 mill.
Virksomheten som betaler ut er den som sender pengene og bokfører dem i statsregnskapet. For trygd og pensjon er det Nav, som betaler direkte til hver mottaker. De 25 største av 28 vises.
Virksomhetene under departementet
Virksomheter som administrativt hører under departementet, og hva de betaler ut av departementets budsjett.
- Kunnskapsdepartementet63,0 mrd.
- Utdanningsdirektoratet15,6 mrd.
- Statens lånekasse for utdanning11,1 mrd.
- Norges forskningsrådbetaler også ut 5,2 mrd. for andre departementer5,5 mrd.
- Direktoratet for høyere utdanning og kompetansebetaler også ut 520,4 mill. for andre departementer3,3 mrd.
- Statped743,0 mill.
- Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT148,6 mill.
- De samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino138,3 mill.
- 22. juli-senteretbetaler også ut 4,4 mill. for andre departementer49,3 mill.
- Norges grønne fagskole - Vea39,7 mill.
- Sørsamisk kunnskapspark26,7 mill.
- De nasjonale forskningsetiske komiteene23,9 mill.
- Foreldreutvalget for grunnopplæringen18,0 mill.
Beløpet er det virksomheten betaler ut av dette departementets budsjett. Noen virksomheter betaler også ut for andre departementer; Nav betaler for eksempel ut barnetrygd for Barne- og familiedepartementet.
Hvor langt kan pengene følges?
Hvor mye av departementets utgifter som kan følges med offentlige kilder til en navngitt mottaker og videre til bruk.
Følg en post
Søk i departementets poster, se utviklingen og last ned nivået du står på i kartet.
Åpne postene
102,2 mrd.
34 underposter · regnskap 2025
| Område | Regnskap | Andel | Δ mot regnskap 2024 | Bevilget | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46,5 mrd. | 45,4 % | +2,3 %+1,0 mrd. mot regnskap 2024 | 46,5 mrd. | ||
| 20,6 mrd. | 20,2 % | +9,4 %+1,8 mrd. mot regnskap 2024 | 20,7 mrd. | ||
| 8,2 mrd. | 8,1 % | +10,5 %+781,8 mill. mot regnskap 2024 | 8,2 mrd. | ||
| 5,3 mrd. | 5,2 % | −20,8 %−1,4 mrd. mot regnskap 2024 | 5,4 mrd. | ||
| 5,2 mrd. | 5,1 % | −4,3 %−230,4 mill. mot regnskap 2024 | 6,3 mrd. | ||
| 3,3 mrd. | 3,2 % | −4 %−138,4 mill. mot regnskap 2024 | 3,4 mrd. | ||
| 2,6 mrd. | 2,5 % | −2,1 %−55,3 mill. mot regnskap 2024 | 2,6 mrd. | ||
| 1,6 mrd. | 1,6 % | +12,7 %+184,7 mill. mot regnskap 2024 | 1,6 mrd. | ||
| 1,5 mrd. | 1,4 % | +16,1 %+203,8 mill. mot regnskap 2024 | 1,5 mrd. | ||
| 1,1 mrd. | 1,1 % | +3,4 %+38,3 mill. mot regnskap 2024 | 1,1 mrd. | ||
| 1,1 mrd. | 1,1 % | +47,9 %+364,7 mill. mot regnskap 2024 | 1,3 mrd. | ||
| 792,3 mill. | 0,8 % | +12,4 %+87,5 mill. mot regnskap 2024 | 808,2 mill. | ||
| 712,7 mill. | 0,7 % | +6,5 %+43,6 mill. mot regnskap 2024 | 743,6 mill. | ||
| 562,7 mill. | 0,6 % | +16,1 %+78,0 mill. mot regnskap 2024 | 581,4 mill. | ||
| 456,4 mill. | 0,4 % | +9,2 %+38,5 mill. mot regnskap 2024 | 456,4 mill. | ||
| 446,4 mill. | 0,4 % | +7,9 %+32,8 mill. mot regnskap 2024 | 473,7 mill. | ||
| 266,7 mill. | 0,3 % | −39,2 %−171,7 mill. mot regnskap 2024 | 329,7 mill. | ||
| 258,9 mill. | 0,3 % | +6 %+14,8 mill. mot regnskap 2024 | 258,9 mill. | ||
| 246,1 mill. | 0,2 % | −13,1 %−37,0 mill. mot regnskap 2024 | 319,7 mill. | ||
| 196,2 mill. | 0,2 % | +26,6 %+41,2 mill. mot regnskap 2024 | 196,2 mill. | ||
| 187,5 mill. | 0,2 % | −0,2 %−372 115 kr mot regnskap 2024 | 212,9 mill. | ||
| 184,1 mill. | 0,2 % | +3,2 %+5,7 mill. mot regnskap 2024 | 184,1 mill. | ||
| 160,9 mill. | 0,2 % | −0,6 %−928 653 kr mot regnskap 2024 | 167,5 mill. | ||
| 145,5 mill. | 0,1 % | +13,1 %+16,8 mill. mot regnskap 2024 | 153,5 mill. | ||
| 128,9 mill. | 0,1 % | +4,3 %+5,4 mill. mot regnskap 2024 | 160,6 mill. | ||
| 69,8 mill. | 0,1 % | −7,2 %−5,4 mill. mot regnskap 2024 | 69,8 mill. | ||
| 69,8 mill. | 0,1 % | −22,1 %−19,8 mill. mot regnskap 2024 | 117,9 mill. | ||
| 51,0 mill. | 0 % | +3,8 %+1,9 mill. mot regnskap 2024 | 51,0 mill. | ||
| 49,3 mill. | 0 % | +12,7 %+5,6 mill. mot regnskap 2024 | 100,5 mill. | ||
| 38,6 mill. | 0 % | +3,9 %+1,4 mill. mot regnskap 2024 | 38,4 mill. | ||
| 32,3 mill. | 0 % | +7,8 %+2,3 mill. mot regnskap 2024 | 31,8 mill. | ||
| 28,2 mill. | 0 % | +54,3 %+9,9 mill. mot regnskap 2024 | 42,2 mill. | ||
| 23,9 mill. | 0 % | +11,4 %+2,4 mill. mot regnskap 2024 | 23,3 mill. | ||
| 17,8 mill. | 0 % | +10 %+1,6 mill. mot regnskap 2024 | 18,9 mill. |
Registerdata
- Organisasjonsnummer
- 872417842
- Ansatte
- 311
- Adresse
- Kirkegata 18, 0153 OSLO