Anmodning om redegjørelse – Marokkansk Trossamfunn
Journalført henvendelse; utfall ikke dokumentert i denne kilden
Search for a command to run...
Henter tros- og livssynsdata …
Følg den offentlige støtten. Utforsk trosretninger, organisasjoner og forbindelsene mellom samfunn, lokale enheter og eiendommer.
Kilde: Offentlige registre og dokumenterte primærkilder · Oppdatert 12. oktober 2026
Dokumenterte registerposter · valgt status
Utenfor Den norske kirke · avstemt kildegrunnlag
Med registrert ordinær trosstøtte
Aggregerte tall fra kildene
Dette vet vi om dekningen
Oversikten omfatter dokumenterte opplysninger i kildene. Manglende treff er ikke det samme som null støtte, ingen eiendom eller ingen saker.
Velg en retning for å se samfunnene og deres dokumenterte finansiering. Utvalget omfatter registrerte samfunn og dokumenterte juridiske enheter. Antallet er ikke antall kirker eller moskébygg.
Sammenlign år med samme kildegrunnlag. Ordinær trosstøtte, andre støtteordninger og Den norske kirkes finansiering holdes adskilt.
| År | Beløp (NOK) |
|---|---|
| 2012 | 8 943 596 kr |
| 2013 | Ikke tilgjengelig |
| 2014 | 33 499 415 kr |
| 2015 | 33 768 590 kr |
| 2016 | 31 804 326,18 kr |
| 2017 | 39 990 712 kr |
| 2018 | 44 767 041,27 kr |
| 2019 | 76 147 344,89 kr |
| 2020 | 53 268 712 kr |
Søk etter navn eller organisasjonsnummer. Året gjelder finansiering og medlemstall; registerstatusen er den sist observerte.
2 575 treff · støtteår 2025
Nullstill filtre| Velg | Organisasjon | Sted | Medlemmer | Ordinær støtte |
|---|---|---|---|---|
| Abu Al-fadel Islamisk Kultursenter Islam · 987978473 | BERGEN | Medlemmer4772025 | Ordinær støtte741 258 kr2025 · Utbetalt | |
| Abune Aregawi Orthodokse Tewahdo Menighet Nærøy Kristendom · 918348891 | NÆRØYSUND | Medlemmer652025 | Ordinær støtte101 010 kr2025 · Utbetalt | |
| Abune Teklehaimnot Eritreisk Ortodoks Kirke Lillehammar Kristendom · 926092146 | LILLEHAMMER | Medlemmer542025 | Ordinær støtte83 916 kr2025 · Utbetalt | |
| Abune Teklehaymanot Eritreisk Ortodks Kirken i Bodø Kristendom · 931001671 | BODØ | Medlemmer832025 | Ordinær støtte128 982 kr2025 · Utbetalt | |
| Aceh Islamisk Opplæringssenter Islam · 997002601 | STAVANGER | Medlemmer2082025 | Ordinær støtte323 232 kr2025 · Utbetalt | |
| ÆNES SOKN Kristendom · 976994795 | KVINNHERAD | MedlemmerIkke tilgjengelig | Ordinær støtteIkke tilgjengelig2025 · Ikke dokumentert | |
| Afaq Islamsk Kultursenteret I Grimstad (Afaq) Islam · 924740175 | GRIMSTAD | Medlemmer3092025 | Ordinær støtte480 186 kr2025 · Utbetalt | |
| Afghaneres Kulturelle Og Islamske Forening i Buskerud Islam · 990889880 | DRAMMEN | Medlemmer4192025 | Ordinær støtte651 126 kr2025 · Utbetalt | |
| Afghansk Ahl Al-Bayt Kultursenter Islam · 929851021 | SANDNES | Medlemmer2232025 | Ordinær støtte346 542 kr2025 · Utbetalt | |
| Afghansk forente samfunnet I Trondheim Islam · 999608175 | TRONDHEIM | Medlemmer4402025 | Ordinær støtte683 760 kr2025 · Utbetalt | |
| Afghansk Islam og kultur senter Islam · 814373592 Registrert slettet i BRREG; aktiv i samfunnskilden | Rogaland | MedlemmerIkke tilgjengelig | Ordinær støtteIkke tilgjengelig2025 · Ikke dokumentert | |
| Afghansk Sosial-kulturelle Senter I Agder Islam · 995108143 | KRISTIANSAND | Medlemmer1342025 | Ordinær støtte208 236 kr2025 · Utbetalt | |
| Afghansk-trossamfunn Vestlandet Islam · 929711823 | BERGEN | Medlemmer1962025 | Ordinær støtte304 584 kr2025 · Utbetalt | |
| ÅFJORD KIRKELIGE FELLESRÅD Kristendom · 923414576 | ÅFJORD | MedlemmerIkke tilgjengelig | Ordinær støtteIkke tilgjengelig2025 · Ikke dokumentert | |
| ÅFJORD OG STOKSUND SOKN Kristendom · 976998561 | ÅFJORD | MedlemmerIkke tilgjengelig | Ordinær støtteIkke tilgjengelig2025 · Ikke dokumentert | |
| Agapekirken Kristendom · 998788110 | RAKKESTAD | Medlemmer702025 | Ordinær støtte108 780 kr2025 · Utbetalt | |
| AGDENES SOKN Kristendom · 976998448 | ORKLAND | MedlemmerIkke tilgjengelig | Ordinær støtteIkke tilgjengelig2025 · Ikke dokumentert | |
| Ahlebait Senter I Trondheim Islam · 988221996 | TRONDHEIM | Medlemmer3722025 | Ordinær støtte578 088 kr2025 · Utbetalt | |
| Ahmadiyya Muslim Jama'at Islam · 978668968 | OSLO | Medlemmer1 7612025 | Ordinær støtteIkke tilgjengelig2025 · Ikke dokumentert | |
| ÅKRA SOKN Kristendom · 974340976 | KARMØY | MedlemmerIkke tilgjengelig | Ordinær støtteIkke tilgjengelig2025 · Ikke dokumentert | |
| ÅKRA SOKN Kristendom · 976994779 | KVINNHERAD | MedlemmerIkke tilgjengelig | Ordinær støtteIkke tilgjengelig2025 · Ikke dokumentert | |
| Al Ghadir Islamske Kultur Forening Islam · 988024201 | SKIEN | Medlemmer2852025 | Ordinær støtte442 890 kr2025 · Utbetalt | |
| Al Hidaya Kultursenter Islam · 916014619 | VÅGAN | MedlemmerIkke tilgjengelig | Ordinær støtteIkke tilgjengelig2025 · Ikke dokumentert | |
| Al Huda Kulturhus Islam · 924495995 | VEFSN | Medlemmer1362025 | Ordinær støtte211 344 kr2025 · Utbetalt | |
| Al Huda Kultursenter Islam · 988077216 | Akershus | Medlemmer2772025 | Ordinær støtteIkke tilgjengelig2025 · Ikke dokumentert |
Velg inntil fire organisasjoner for sammenligning og forbindelser. Verktøyene krever premiumtilgang.
1 000 kartfestede registeradresser i utvalget (avgrenset kartuttrekk). Adressen kan være et kontor eller en postadresse. Markørene dokumenterer ikke moskébygg, kirkebygg eller eierskap.
Følg hendelsene og les originalkilden. Klager, vedtak og senere avgjørelser kan ha forskjellig innhold; sist dokumenterte utfall må leses sammen med historikken.
25. august 2026
Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus
Journalført henvendelse; utfall ikke dokumentert i denne kilden
29. april 2026
Høyesterett
Vedtak kjent ugyldige av Høyesterett
Se hvor opplysningene kommer fra, når de er innhentet og hva oversikten foreløpig ikke dekker.
Innhentet 12. oktober 2026 · 690 kildeposter
Innhentet 12. oktober 2026 · 776 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 758 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 740 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 739 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 724 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 872 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 859 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 826 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 798 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 783 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 749 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 728 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 711 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 665 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 682 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 656 kildeposter
Innhentet 12. oktober 2026 · 2 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 2 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 2 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 2 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 2 kildeposter
Innhentet 12. oktober 2026 · 1 779 kildeposter
Innhentet 12. oktober 2026 · 2 kildeposter
Innhentet 12. oktober 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 12. oktober 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 12. oktober 2026 · 13 kildeposter
Innhentet 12. oktober 2026 · 721 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 727 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 700 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 691 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 669 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 770 kildeposter
Innhentet 12. oktober 2026 · 1 177 kildeposter
Innhentet 12. oktober 2026 · 14 kildeposter
Et registrert samfunn er ikke nødvendigvis ett forsamlingssted. Vi skiller juridiske organisasjoner, registrerte underenheter, lokale tilknytninger og fysiske bygg. Trosretning bygger på kildens opplysninger.
Tilskuddstellende medlemmer beskriver støtteordningens medlemsgrunnlag. Det er ikke et medlemsregister over enkeltpersoner, og et registrert verv forteller ikke hvilken religion en person har. Et publisert medlemstall er ikke i seg selv dokumentasjon på vedtak eller utbetaling. Medlemstall fra betalingsoversikten og departementets medlemsoversikt kan være forskjellige; de vises som egne kildeserier i historikken.
Utbetalinger, rapporterte tildelinger og regnskapsopplysninger vises med forskjellige betegnelser. Ordinær trosstøtte avstemmes mellom Statsforvalteren og Tilskudd.no for samme organisasjon og år. Andre støttekilder kan overlappe og holdes derfor adskilt etter støtteform, kilde og valuta.
Den norske kirkes statlige og kommunale finansiering følger et eget spor. Overføringer internt i kirken er ikke nye offentlige tilskudd. Eiendommer viser dokumenterte koblinger; en adresse alene dokumenterer ikke eierskap.