Google Tag Manager i norske selskaper
25 086 norske selskaper som bruker Google Tag Manager, koblet til regnskap, ansatte og geografi i Companybook.
Kilde: Companybook webobservasjoner, Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret · Oppdatert 8. aug. 2026
- Selskaper
- 25 086
- Med omsetning på siden
- 50
- Med ansatte på siden
- 44
- Kommuner i toppoversikten
- 12
av 50 viste
av 50 viste
maksimalt 12 vises
Selskaper
Virksomheter Companybook har koblet til Google Tag Manager. Åpne selskapet for underliggende funn og kilder.
25 086 selskaper
| # | Selskap | Kommune | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 1801 | YOUPLUS LIVSFORSIKRING NUFOrg. 927106809 | TRONDHEIM | 14 | 145,4 mill. kr2025 |
| 1802 | ATTENDS ASOrg. 980609162 | OSLO | 10 | 145,3 mill. kr2025 |
| 1803 | MULTICOM NORGE ASOrg. 977203082 | ÅMLI | 54 | 145,3 mill. kr2025 |
| 1804 | DIAB ASOrg. 910237691 | ASKER | — | 145,2 mill. kr2025 |
| 1805 | BERGEN RØRTEKNIKK ASOrg. 993231150 | BERGEN | 63 | 145 mill. kr2025 |
| 1806 | GARDERMOEN PARK ASOrg. 979165331 | OSLO | — | 144,8 mill. kr2025 |
| 1807 | ULSRUD DAGLIGVARE ASOrg. 998197015 | OSLO | 43 | 144,8 mill. kr2025 |
| 1808 | QUALITY HOTEL OG BADELAND SARPSBORG ASOrg. 980890619 | SARPSBORG | 177 | 144,6 mill. kr2025 |
| 1809 | ÅKRA ELEKTRISKE ASOrg. 917525269 | KARMØY | 64 | 144,5 mill. kr2025 |
| 1810 | MASONITE BEAMS ASOrg. 925357065 | RANA | 28 | 144,5 mill. kr2025 |
| 1811 | MEDIPLAST ASOrg. 988598348 | DRAMMEN | 10 | 144,4 mill. kr2025 |
| 1812 | PENSJONISTFORBUNDETOrg. 970323910 | OSLO | 41 | 144,4 mill. kr2025 |
| 1813 | GMC MARITIME ASOrg. 926121952 | RANDABERG | 43 | 143,8 mill. kr2025 |
| 1814 | COMPASS FAIRS ASOrg. 976856317 | LILLESTRØM | 66 | 143,7 mill. kr2025 |
| 1815 | BOREAL NORGE ASOrg. 980885526 | STAVANGER | 98 | 143,6 mill. kr2025 |
| 1816 | SULLAND AMSRUDVEGEN ASOrg. 957217028 | GJØVIK | 18 | 143,6 mill. kr2025 |
| 1817 | EIQON ASOrg. 916739192 | ASKER | 238 | 143,3 mill. kr2025 |
| 1818 | STIL TEKSTILSERVICE ASOrg. 987161957 | NORDRE FOLLO | 72 | 143,3 mill. kr2025 |
| 1819 | MØLLER BIL ASOrg. 986130861 | OSLO | 57 | 143,3 mill. kr2025 |
| 1820 | NORGES JURISTFORBUNDOrg. 970168087 | OSLO | 47 | 143,1 mill. kr2025 |
| 1821 | VOM OG HUNDEMAT ASOrg. 950212861 | INDRE ØSTFOLD | 40 | 143,1 mill. kr2025 |
| 1822 | ELTELE ASOrg. 980155889 | ALTA | 39 | 142,8 mill. kr2025 |
| 1823 | LEDVANCE ASOrg. 915076742 | BÆRUM | 26 | 142,8 mill. kr2025 |
| 1824 | RETAIL24 ASOrg. 992036206 | OSLO | 497 | 142,8 mill. kr2025 |
| 1825 | SIGURD FURULUND MASKIN ASOrg. 976950275 | ULLENSAKER | 57 | 142,8 mill. kr2025 |
| 1826 | LARS HILLES GATE 30 ASOrg. 892059012 | OSLO | — | 142,4 mill. kr2025 |
| 1827 | BANO ASOrg. 980913023 | GLOPPEN | 60 | 142,3 mill. kr2025 |
| 1828 | ADLIBRIS.COM ASOrg. 990335214 | OSLO | — | 142,3 mill. kr2025 |
| 1829 | BRATTÅS ASOrg. 980334511 | OSLO | 90 | 142 mill. kr2025 |
| 1830 | ATTENSI ASOrg. 994202367 | OSLO | 111 | 141,8 mill. kr2025 |
| 1831 | KPMG TECHNOLOGY SOLUTIONS ASOrg. 984710372 | OSLO | — | 141,7 mill. kr2025 |
| 1832 | ROGALAND TEATER ASOrg. 915443990 | STAVANGER | 227 | 141,6 mill. kr2025 |
| 1833 | VIKING OF NORWAY ASOrg. 989361414 | GJESDAL | 55 | 141,3 mill. kr2025 |
| 1834 | STRØMMEN SPAREBANKOrg. 937886160 | LILLESTRØM | 27 | 141,3 mill. kr2025 |
| 1835 | AS ESABOrg. 911510413 | LARVIK | 6 | 141,3 mill. kr2025 |
| 1836 | CAREIUM NORGE ASOrg. 986616500 | OSLO | 183 | 141,2 mill. kr2025 |
| 1837 | OSLO KONGRESSENTER FOLKETS HUS ASOrg. 911791366 | OSLO | 71 | 141,1 mill. kr2025 |
| 1838 | GHV ASOrg. 922815038 | KRISTIANSAND | 73 | 140,9 mill. kr2025 |
| 1839 | FREKHAUG VINDUET ASOrg. 928907163 | ALVER | 82 | 140,7 mill. kr2025 |
| 1840 | XAIT ASOrg. 982339243 | STAVANGER | — | 140,7 mill. kr2025 |
| 1841 | ALFA MOBILITY NORWAY ASOrg. 992426764 | OSLO | 10 | 140,6 mill. kr2025 |
| 1842 | ACCELERATOR ASOrg. 984619200 | LILLESTRØM | 31 | 140,6 mill. kr2025 |
| 1843 | NORTHCOM ASOrg. 980161714 | OSLO | 32 | 140,6 mill. kr2025 |
| 1844 | FITJEANS ASOrg. 922824592 | OSLO | 10 | 140,5 mill. kr2025 |
| 1845 | P MEIDELL ASOrg. 814236692 | OSLO | 21 | 140,4 mill. kr2025 |
| 1846 | RØROS TWEED ASOrg. 923250182 | RØROS | 38 | 140,2 mill. kr2025 |
| 1847 | FALKANGER SKO ASOrg. 911166577 | TRONDHEIM | 161 | 139,8 mill. kr2025 |
| 1848 | FOMA NORGE ASOrg. 915740243 | ÅS | 22 | 139,8 mill. kr2025 |
| 1849 | THE THIEF HOTEL ASOrg. 895716782 | OSLO | 160 | 139,3 mill. kr2025 |
| 1850 | SNOWHOTEL KIRKENES ASOrg. 912467805 | SØR-VARANGER | 94 | 139,1 mill. kr2025 |
- YOUPLUS LIVSFORSIKRING NUFTRONDHEIM145,4 mill. kromsetning14 ansatte#1801
- ATTENDS ASOSLO145,3 mill. kromsetning10 ansatte#1802
- MULTICOM NORGE ASÅMLI145,3 mill. kromsetning54 ansatte#1803
- DIAB ASASKER145,2 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#1804
- BERGEN RØRTEKNIKK ASBERGEN145 mill. kromsetning63 ansatte#1805
- GARDERMOEN PARK ASOSLO144,8 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#1806
- ULSRUD DAGLIGVARE ASOSLO144,8 mill. kromsetning43 ansatte#1807
- QUALITY HOTEL OG BADELAND SARPSBORG ASSARPSBORG144,6 mill. kromsetning177 ansatte#1808
- ÅKRA ELEKTRISKE ASKARMØY144,5 mill. kromsetning64 ansatte#1809
- MASONITE BEAMS ASRANA144,5 mill. kromsetning28 ansatte#1810
- MEDIPLAST ASDRAMMEN144,4 mill. kromsetning10 ansatte#1811
- PENSJONISTFORBUNDETOSLO144,4 mill. kromsetning41 ansatte#1812
- GMC MARITIME ASRANDABERG143,8 mill. kromsetning43 ansatte#1813
- COMPASS FAIRS ASLILLESTRØM143,7 mill. kromsetning66 ansatte#1814
- BOREAL NORGE ASSTAVANGER143,6 mill. kromsetning98 ansatte#1815
- SULLAND AMSRUDVEGEN ASGJØVIK143,6 mill. kromsetning18 ansatte#1816
- EIQON ASASKER143,3 mill. kromsetning238 ansatte#1817
- STIL TEKSTILSERVICE ASNORDRE FOLLO143,3 mill. kromsetning72 ansatte#1818
- MØLLER BIL ASOSLO143,3 mill. kromsetning57 ansatte#1819
- NORGES JURISTFORBUNDOSLO143,1 mill. kromsetning47 ansatte#1820
- VOM OG HUNDEMAT ASINDRE ØSTFOLD143,1 mill. kromsetning40 ansatte#1821
- ELTELE ASALTA142,8 mill. kromsetning39 ansatte#1822
- LEDVANCE ASBÆRUM142,8 mill. kromsetning26 ansatte#1823
- RETAIL24 ASOSLO142,8 mill. kromsetning497 ansatte#1824
- SIGURD FURULUND MASKIN ASULLENSAKER142,8 mill. kromsetning57 ansatte#1825
- LARS HILLES GATE 30 ASOSLO142,4 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#1826
- BANO ASGLOPPEN142,3 mill. kromsetning60 ansatte#1827
- ADLIBRIS.COM ASOSLO142,3 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#1828
- BRATTÅS ASOSLO142 mill. kromsetning90 ansatte#1829
- ATTENSI ASOSLO141,8 mill. kromsetning111 ansatte#1830
- KPMG TECHNOLOGY SOLUTIONS ASOSLO141,7 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#1831
- ROGALAND TEATER ASSTAVANGER141,6 mill. kromsetning227 ansatte#1832
- VIKING OF NORWAY ASGJESDAL141,3 mill. kromsetning55 ansatte#1833
- STRØMMEN SPAREBANKLILLESTRØM141,3 mill. kromsetning27 ansatte#1834
- AS ESABLARVIK141,3 mill. kromsetning6 ansatte#1835
- CAREIUM NORGE ASOSLO141,2 mill. kromsetning183 ansatte#1836
- OSLO KONGRESSENTER FOLKETS HUS ASOSLO141,1 mill. kromsetning71 ansatte#1837
- GHV ASKRISTIANSAND140,9 mill. kromsetning73 ansatte#1838
- FREKHAUG VINDUET ASALVER140,7 mill. kromsetning82 ansatte#1839
- XAIT ASSTAVANGER140,7 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#1840
- ALFA MOBILITY NORWAY ASOSLO140,6 mill. kromsetning10 ansatte#1841
- ACCELERATOR ASLILLESTRØM140,6 mill. kromsetning31 ansatte#1842
- NORTHCOM ASOSLO140,6 mill. kromsetning32 ansatte#1843
- FITJEANS ASOSLO140,5 mill. kromsetning10 ansatte#1844
- P MEIDELL ASOSLO140,4 mill. kromsetning21 ansatte#1845
- RØROS TWEED ASRØROS140,2 mill. kromsetning38 ansatte#1846
- FALKANGER SKO ASTRONDHEIM139,8 mill. kromsetning161 ansatte#1847
- FOMA NORGE ASÅS139,8 mill. kromsetning22 ansatte#1848
- THE THIEF HOTEL ASOSLO139,3 mill. kromsetning160 ansatte#1849
- SNOWHOTEL KIRKENES ASSØR-VARANGER139,1 mill. kromsetning94 ansatte#1850
Metode og kilder
Koblingen viser et observert eller strukturert markedsforhold, ikke nødvendigvis et aktivt kommersielt kundeforhold.
Companybook kobler observerte nettsignaler og strukturerte markedsdata til norske organisasjonsnumre. Regnskap og ansatte kommer fra siste tilgjengelige registerperiode. Manglende verdier betyr at feltet ikke var tilgjengelig, ikke at verdien er null.