Steder som skiller seg ut
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
- 01OSLO15315,3 %
- 02KRISTIANSAND S191,9 %
- 03SANDEFJORD181,8 %
- 04TRONDHEIM161,6 %
- 05STAVANGER141,4 %
- 06JESSHEIM121,2 %
Search for a command to run...
Følg konkurs- og avviklingsbildet over tid, finn konsentrasjoner i bransjer og steder, og undersøk hendelsene bak tallene.
Kilde: Enhetsregisteret via Brønnøysundregistrene · Oppdatert 11. nov. 2026
registrerte hendelser
10,3 % ned
mot foregående 30 dager
sammenligningsperiode
Månedsserien er ikke oppdatert langt nok til å forklare siste 30-dagersperiode. Den vises som historikk med en eksplisitt dekningsgrense.
Hvilken status de nyeste postene er registrert med.
Bransje og sted gjør totalen mer handlingsrettet: rangeringene viser hvor det kan være verdt å undersøke videre.
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
Primærbransje i det nyeste utvalget
103 004 selskaper i utvalget. Åpne en profil for å skille opphørsstatus fra øvrig selskapsinformasjon og historikk.
| Selskap | Sted | Type | Hendelsesdato |
|---|---|---|---|
| MÅLSPONSOR UNGDOMSBEDRIFT936891462 | DRAMMEN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| NORD KNIT UNGDOMSBEDRIFT936754678 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| LAUMANN INVEST AS TVANGSAVVIKLINGSBORørleggerarbeid | TRONDHEIM | KonkursboUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| ROSEN BOOZT UNGDOMSBEDRIFT936544282 | SVOLVÆR | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| ØKONOMIAKADEMIET UNGDOMSBEDRIFT936893376 | DRAMMEN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| STÅLKONTROLL UNGDOMSBEDRIFT936894186 | STAVANGER | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| HUSEBY BARBER UNGDOMSBEDRIFT936894143 | TILLER | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| GODALEN SVEISESERVICE UNGDOMSBEDRIFT936894178 | STAVANGER | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| GODALEN.SOULOTIONS UNGDOMSBEDRIFT936894232 | STAVANGER | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| PRAKTBOKS UNGDOMSBEDRIFT936894747 | DRAMMEN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| VITARTAK UNGDOMSBEDRIFT936894720 | KRISTIANSAND S | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| BATTLEBUSS.UNGDOMSBEDRIFT936895239 | KRISTIANSAND S | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| FYR & FLAMME UNGDOMSBEDRIFT936893309 | BODØ | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| TRETJENESTEN UNGDOMSBEDRIFT936689272 | LYNGDAL | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| BALMY UNGDOMSBEDRIFT936740316 | LØRENSKOG | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| NORDIC SCALE UNGDOMSBEDRIFT936983057 | ARENDAL | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| FYR UNGDOMSBEDRIFT936982883 | HESSENG | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| BAKESTASJON UNGDOMSBEDRIFT936989888 | HOKKSUND | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| CULTURA UNGDOMSBEDRIFT936639437 | FREDRIKSTAD | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| STEELCATCH UNGDOMSBEDRIFT936766781 | FJERDINGBY | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| NATURBRUK SKJERVØY UNGDOMSBEDRIFT 25-26936533736 | STORSLETT | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| FINESTYLESUB UNGDOMSBEDRIFT936998534 | HOKKSUND | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| UNGDOMSBEDRIFTEN SMÅ KOKKER936999344 | HAUGESUND | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| MOUNTAIN UNGDOMSBEDRIFT936741460 | LØRENSKOG | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| GREVEN ENTERTAIN UNGDOMSBEDRIFT936893120 | TØNSBERG | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
MÅLSPONSOR UNGDOMSBEDRIFT
DRAMMEN · Annen juridisk person
NORD KNIT UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person
LAUMANN INVEST AS TVANGSAVVIKLINGSBO
TRONDHEIM · Konkursbo
ROSEN BOOZT UNGDOMSBEDRIFT
SVOLVÆR · Annen juridisk person
ØKONOMIAKADEMIET UNGDOMSBEDRIFT
DRAMMEN · Annen juridisk person
STÅLKONTROLL UNGDOMSBEDRIFT
STAVANGER · Annen juridisk person
HUSEBY BARBER UNGDOMSBEDRIFT
TILLER · Annen juridisk person
GODALEN SVEISESERVICE UNGDOMSBEDRIFT
STAVANGER · Annen juridisk person
GODALEN.SOULOTIONS UNGDOMSBEDRIFT
STAVANGER · Annen juridisk person
PRAKTBOKS UNGDOMSBEDRIFT
DRAMMEN · Annen juridisk person
VITARTAK UNGDOMSBEDRIFT
KRISTIANSAND S · Annen juridisk person
BATTLEBUSS.UNGDOMSBEDRIFT
KRISTIANSAND S · Annen juridisk person
FYR & FLAMME UNGDOMSBEDRIFT
BODØ · Annen juridisk person
TRETJENESTEN UNGDOMSBEDRIFT
LYNGDAL · Annen juridisk person
BALMY UNGDOMSBEDRIFT
LØRENSKOG · Annen juridisk person
NORDIC SCALE UNGDOMSBEDRIFT
ARENDAL · Annen juridisk person
FYR UNGDOMSBEDRIFT
HESSENG · Annen juridisk person
BAKESTASJON UNGDOMSBEDRIFT
HOKKSUND · Annen juridisk person
CULTURA UNGDOMSBEDRIFT
FREDRIKSTAD · Annen juridisk person
STEELCATCH UNGDOMSBEDRIFT
FJERDINGBY · Annen juridisk person
NATURBRUK SKJERVØY UNGDOMSBEDRIFT 25-26
STORSLETT · Annen juridisk person
FINESTYLESUB UNGDOMSBEDRIFT
HOKKSUND · Annen juridisk person
UNGDOMSBEDRIFTEN SMÅ KOKKER
HAUGESUND · Annen juridisk person
MOUNTAIN UNGDOMSBEDRIFT
LØRENSKOG · Annen juridisk person
GREVEN ENTERTAIN UNGDOMSBEDRIFT
TØNSBERG · Annen juridisk person