Steder som skiller seg ut
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
- 01OSLO15315,3 %
- 02KRISTIANSAND S191,9 %
- 03SANDEFJORD181,8 %
- 04TRONDHEIM161,6 %
- 05STAVANGER141,4 %
- 06JESSHEIM121,2 %
Search for a command to run...
Følg konkurs- og avviklingsbildet over tid, finn konsentrasjoner i bransjer og steder, og undersøk hendelsene bak tallene.
Kilde: Enhetsregisteret via Brønnøysundregistrene · Oppdatert 11. nov. 2026
registrerte hendelser
10,3 % ned
mot foregående 30 dager
sammenligningsperiode
Månedsserien er ikke oppdatert langt nok til å forklare siste 30-dagersperiode. Den vises som historikk med en eksplisitt dekningsgrense.
Hvilken status de nyeste postene er registrert med.
Bransje og sted gjør totalen mer handlingsrettet: rangeringene viser hvor det kan være verdt å undersøke videre.
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
Primærbransje i det nyeste utvalget
103 004 selskaper i utvalget. Åpne en profil for å skille opphørsstatus fra øvrig selskapsinformasjon og historikk.
| Selskap | Sted | Type | Hendelsesdato |
|---|---|---|---|
| EDDA WIND XX ASUtenriks sjøfart med gods | LYSAKER | AksjeselskapUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| DEN KULTURELLE KLASSEN UNGDOMSBEDRIFT936744109 | PORSGRUNN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| BYGDE HJELPERNE UNGDOMSBEDRIFT936777821 | TINGVOLL | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| NOVABAG UNGDOMSBEDRIFT936688179 | KRÅKERØY | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| KOBLA UNGDOMSBEDRIFT936785077 | TØNSBERG | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| PUREBRUSH UNGDOMSBEDRIFT836784952 | TØNSBERG | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| SAFESIP UNGDOMSBEDRIFT936785034 | TØNSBERG | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| SMELLEVATE UNGDOMSBEDRIFT936785107 | KRISTIANSAND S | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| GAVEPOSEN UNGDOMSBEDRIFT936794262 | ASKER | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| NAMEIT UNGDOMSBEDRIFT936794734 | STAVANGER | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| AFFEKSJONSVERDI UNGDOMSBEDRIFT936798403 | LØRENSKOG | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| TIME BYGGERE UNGDOMSBEDRIFT936972462 | BRYNE | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| ARTILIA UNGDOMSBEDRIFT936696333 | SANDEFJORD | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| TESSA THERESE WINGAARDDetaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | TROLLÅSEN | EnkeltpersonforetakUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| GRØNN FLYT UNGDOMSBEDRIFT935550459 | ARENDAL | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| KAIZEN EVOLVE ASAktiviteter i dagspa, badstue og dampbad | OSLO | AksjeselskapUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| FARMHAMNA ASJakt, fangst, viltstell og tilknyttede tjenester | LONGYEARBYEN | AksjeselskapUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| PLANKEN UNGDOMSBEDRIFT836697782 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| STILL UNGDOMSBEDRIFT936693067 | KRISTIANSAND S | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| MELICIOUS UNGDOMSBEDRIFT936457967 | HOKKSUND | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| FOTBALLSKOLE UNGDOMSBEDRIFT936889697 | ÅLESUND | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| LUMIÈRE MEDIA UNGDOMSBEDRIFT936890180 | DRAMMEN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| SESONGSERVICE UNGDOMSBEDRIFT936890423 | HOKKSUND | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| STICKIFY UNGDOMSBEDRIFT936890407 | FØRDE | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| CLIPIT UNGDOMSBEDRIFT836890442 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
EDDA WIND XX AS
LYSAKER · Aksjeselskap
DEN KULTURELLE KLASSEN UNGDOMSBEDRIFT
PORSGRUNN · Annen juridisk person
BYGDE HJELPERNE UNGDOMSBEDRIFT
TINGVOLL · Annen juridisk person
NOVABAG UNGDOMSBEDRIFT
KRÅKERØY · Annen juridisk person
KOBLA UNGDOMSBEDRIFT
TØNSBERG · Annen juridisk person
PUREBRUSH UNGDOMSBEDRIFT
TØNSBERG · Annen juridisk person
SAFESIP UNGDOMSBEDRIFT
TØNSBERG · Annen juridisk person
SMELLEVATE UNGDOMSBEDRIFT
KRISTIANSAND S · Annen juridisk person
GAVEPOSEN UNGDOMSBEDRIFT
ASKER · Annen juridisk person
NAMEIT UNGDOMSBEDRIFT
STAVANGER · Annen juridisk person
AFFEKSJONSVERDI UNGDOMSBEDRIFT
LØRENSKOG · Annen juridisk person
TIME BYGGERE UNGDOMSBEDRIFT
BRYNE · Annen juridisk person
ARTILIA UNGDOMSBEDRIFT
SANDEFJORD · Annen juridisk person
TESSA THERESE WINGAARD
TROLLÅSEN · Enkeltpersonforetak
GRØNN FLYT UNGDOMSBEDRIFT
ARENDAL · Annen juridisk person
KAIZEN EVOLVE AS
OSLO · Aksjeselskap
FARMHAMNA AS
LONGYEARBYEN · Aksjeselskap
PLANKEN UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person
STILL UNGDOMSBEDRIFT
KRISTIANSAND S · Annen juridisk person
MELICIOUS UNGDOMSBEDRIFT
HOKKSUND · Annen juridisk person
FOTBALLSKOLE UNGDOMSBEDRIFT
ÅLESUND · Annen juridisk person
LUMIÈRE MEDIA UNGDOMSBEDRIFT
DRAMMEN · Annen juridisk person
SESONGSERVICE UNGDOMSBEDRIFT
HOKKSUND · Annen juridisk person
STICKIFY UNGDOMSBEDRIFT
FØRDE · Annen juridisk person
CLIPIT UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person