Steder som skiller seg ut
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
- 01OSLO15315,3 %
- 02KRISTIANSAND S181,8 %
- 03SANDEFJORD181,8 %
- 04TRONDHEIM161,6 %
- 05STAVANGER141,4 %
- 06JESSHEIM121,2 %
Search for a command to run...
Følg konkurs- og avviklingsbildet over tid, finn konsentrasjoner i bransjer og steder, og undersøk hendelsene bak tallene.
Kilde: Enhetsregisteret via Brønnøysundregistrene · Oppdatert 11. nov. 2026
registrerte hendelser
10,6 % ned
mot foregående 30 dager
sammenligningsperiode
Månedsserien er ikke oppdatert langt nok til å forklare siste 30-dagersperiode. Den vises som historikk med en eksplisitt dekningsgrense.
Hvilken status de nyeste postene er registrert med.
Bransje og sted gjør totalen mer handlingsrettet: rangeringene viser hvor det kan være verdt å undersøke videre.
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
Primærbransje i det nyeste utvalget
103 000 selskaper i utvalget. Åpne en profil for å skille opphørsstatus fra øvrig selskapsinformasjon og historikk.
| Selskap | Sted | Type | Hendelsesdato |
|---|---|---|---|
| VALLE CAFE & KLØYV UNGDOMSBEDRIFT936735088 | LENA | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| GÅRDSLYKKE UNGDOMSBEDRIFT936665616 | LEINSTRAND | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| HOPEBÅND UNGDOMSBEDRIFT936686079 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| SIPPYCUP UNGDOMSBEDRIFT936723942 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| JEANIUS UNGDOMSBEDRIFT937200331 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| MAGILETTA UNGDOMSBEDRIFT936761011 | BERGEN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| STARLINE UNGDOMSBEDRIFT936738753 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| BØNNA UNGDOMSBEDRIFT937184379 | FYLLINGSDALEN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| LOCK IT UNGDOMSBEDRIFT936854451 | RØYKEN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| TBM UNGDOMSBEDRIFT936978851 | HALDEN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| MEDIA BOOM UNGDOMSBEDRIFT937416768 | VARDØ | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| SILKBEAN UNGDOMSBEDRIFT936767052 | OS | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| KAISOR UNGDOMSBEDRIFT936894879 | KVALØYA | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| NECKNOTE UNGDOMSBEDRIFT936971385 | KOLSÅS | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| VERBIERUB UNGDOMSBEDRIFT936929079 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| EIRA UNGDOMSBEDRIFT937293429 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| RESPEKT ER SEXY UNGDOMSBEDRIFT937008872 | ÅMOT | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| EASE UNGDOMSBEDRIFT936893074 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| AUTONORD UNGDOMSBEDRIFT936936733 | TROMSØ | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| RESHAPE UNGDOMSBEDRIFT936947107 | JESSHEIM | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| FAITHDESIGNUB UNGDOMSBEDRIFT936991033 | LYNGDAL | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| VESTKRUS UNGDOMSBEDRIFT937016484 | TAU | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| TEETECH UNGDOMSBEDRIFT937001304 | MYSEN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| RISOR TUR OG TAXI LTD990202931 | CF37 5YB Treforest | Utenlandsk enhetUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| BERGEN SPORTSDANSEREAktiviteter i idrettslag og -klubber | FJELL | Forening/lag/innretningUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
VALLE CAFE & KLØYV UNGDOMSBEDRIFT
LENA · Annen juridisk person
GÅRDSLYKKE UNGDOMSBEDRIFT
LEINSTRAND · Annen juridisk person
HOPEBÅND UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person
SIPPYCUP UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person
JEANIUS UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person
MAGILETTA UNGDOMSBEDRIFT
BERGEN · Annen juridisk person
STARLINE UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person
BØNNA UNGDOMSBEDRIFT
FYLLINGSDALEN · Annen juridisk person
LOCK IT UNGDOMSBEDRIFT
RØYKEN · Annen juridisk person
TBM UNGDOMSBEDRIFT
HALDEN · Annen juridisk person
MEDIA BOOM UNGDOMSBEDRIFT
VARDØ · Annen juridisk person
SILKBEAN UNGDOMSBEDRIFT
OS · Annen juridisk person
KAISOR UNGDOMSBEDRIFT
KVALØYA · Annen juridisk person
NECKNOTE UNGDOMSBEDRIFT
KOLSÅS · Annen juridisk person
VERBIERUB UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person
EIRA UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person
RESPEKT ER SEXY UNGDOMSBEDRIFT
ÅMOT · Annen juridisk person
EASE UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person
AUTONORD UNGDOMSBEDRIFT
TROMSØ · Annen juridisk person
RESHAPE UNGDOMSBEDRIFT
JESSHEIM · Annen juridisk person
FAITHDESIGNUB UNGDOMSBEDRIFT
LYNGDAL · Annen juridisk person
VESTKRUS UNGDOMSBEDRIFT
TAU · Annen juridisk person
TEETECH UNGDOMSBEDRIFT
MYSEN · Annen juridisk person
RISOR TUR OG TAXI LTD
CF37 5YB Treforest · Utenlandsk enhet
BERGEN SPORTSDANSERE
FJELL · Forening/lag/innretning