Steder som skiller seg ut
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
- 01OSLO15315,3 %
- 02KRISTIANSAND S181,8 %
- 03SANDEFJORD181,8 %
- 04TRONDHEIM161,6 %
- 05STAVANGER141,4 %
- 06JESSHEIM121,2 %
Search for a command to run...
Følg konkurs- og avviklingsbildet over tid, finn konsentrasjoner i bransjer og steder, og undersøk hendelsene bak tallene.
Kilde: Enhetsregisteret via Brønnøysundregistrene · Oppdatert 11. nov. 2026
registrerte hendelser
10,6 % ned
mot foregående 30 dager
sammenligningsperiode
Månedsserien er ikke oppdatert langt nok til å forklare siste 30-dagersperiode. Den vises som historikk med en eksplisitt dekningsgrense.
Hvilken status de nyeste postene er registrert med.
Bransje og sted gjør totalen mer handlingsrettet: rangeringene viser hvor det kan være verdt å undersøke videre.
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
Primærbransje i det nyeste utvalget
103 000 selskaper i utvalget. Åpne en profil for å skille opphørsstatus fra øvrig selskapsinformasjon og historikk.
| Selskap | Sted | Type | Hendelsesdato |
|---|---|---|---|
| PANTN UNGDOMSBEDRIFT936435483 | JESSHEIM | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| LANDRA UNGDOMSBEDRIFT936444016 | HAUGESUND | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| HEST FOR ALLE UNGDOMSBEDRIFT936469736 | SPARBU | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| STARTPUNKT.UNGDOMSBEDRIFT936509932 | TILLER | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| ARCTIC FROZEN UNGDOMSBEDRIFT936740006 | SVOLVÆR | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| SOSO UNGDOMSBEDRIFT937198159 | ASKIM | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| ISBJØRN UNGDOMSBEDRIFT936539920 | BRUMUNDDAL | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| NOVA MEDIA UNGDOMSBEDRIFT936629091 | FREDRIKSTAD | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| DORMIRA UNGDOMSBEDRIFT936681255 | STAVANGER | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| FOODFORALL UNGDOMSBEDRIFT937010087 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| HAGELIV UNGDOMSBEDRIFT936520839 | LILLESTRØM | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| ALL NORTH UNGDOMSBEDRIFT936542360 | ALTA | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| PURE UNGDOMSBEDRIFT936549918 | ASKER | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| BEENATURE UNGDOMSBEDRIFT936555489 | ARENDAL | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| REKO.UNGDOMSBEDRIFT937318367 | ASKIM | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| STAYDRY UNGDOMSBEDRIFT936600212 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| COVERUP UNGDOMSBEDRIFT936638538 | HOKKSUND | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| SMARTMAT UNGDOMSBEDRIFT936655033 | HOKKSUND | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| BIT AV VARDØ UNGDOMSBEDRIFT936751121 | VARDØ | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| TRYGGSIP UNGDOMSBEDRIFT936646565 | FREDRIKSTAD | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| KULEBARUB UNGDOMSBEDRIFT936928919 | MYSEN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| ELDREGLEDE UNGDOMSBEDRIFT936652069 | NITTEDAL | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| GLOBAL BITE UNGDOMSBEDRIFT936655882 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| FOCUSBOX UNGDOMSBEDRIFT936742165 | SKIEN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| BRAVEBAND UNGDOMSBEDRIFT936655947 | SANDSLI | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
PANTN UNGDOMSBEDRIFT
JESSHEIM · Annen juridisk person
LANDRA UNGDOMSBEDRIFT
HAUGESUND · Annen juridisk person
HEST FOR ALLE UNGDOMSBEDRIFT
SPARBU · Annen juridisk person
STARTPUNKT.UNGDOMSBEDRIFT
TILLER · Annen juridisk person
ARCTIC FROZEN UNGDOMSBEDRIFT
SVOLVÆR · Annen juridisk person
SOSO UNGDOMSBEDRIFT
ASKIM · Annen juridisk person
ISBJØRN UNGDOMSBEDRIFT
BRUMUNDDAL · Annen juridisk person
NOVA MEDIA UNGDOMSBEDRIFT
FREDRIKSTAD · Annen juridisk person
DORMIRA UNGDOMSBEDRIFT
STAVANGER · Annen juridisk person
FOODFORALL UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person
HAGELIV UNGDOMSBEDRIFT
LILLESTRØM · Annen juridisk person
ALL NORTH UNGDOMSBEDRIFT
ALTA · Annen juridisk person
PURE UNGDOMSBEDRIFT
ASKER · Annen juridisk person
BEENATURE UNGDOMSBEDRIFT
ARENDAL · Annen juridisk person
REKO.UNGDOMSBEDRIFT
ASKIM · Annen juridisk person
STAYDRY UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person
COVERUP UNGDOMSBEDRIFT
HOKKSUND · Annen juridisk person
SMARTMAT UNGDOMSBEDRIFT
HOKKSUND · Annen juridisk person
BIT AV VARDØ UNGDOMSBEDRIFT
VARDØ · Annen juridisk person
TRYGGSIP UNGDOMSBEDRIFT
FREDRIKSTAD · Annen juridisk person
KULEBARUB UNGDOMSBEDRIFT
MYSEN · Annen juridisk person
ELDREGLEDE UNGDOMSBEDRIFT
NITTEDAL · Annen juridisk person
GLOBAL BITE UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person
FOCUSBOX UNGDOMSBEDRIFT
SKIEN · Annen juridisk person
BRAVEBAND UNGDOMSBEDRIFT
SANDSLI · Annen juridisk person