Steder som skiller seg ut
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
- 01OSLO15415,4 %
- 02KRISTIANSAND S181,8 %
- 03SANDEFJORD181,8 %
- 04TRONDHEIM171,7 %
- 05STAVANGER141,4 %
- 06JESSHEIM121,2 %
Search for a command to run...
Følg konkurs- og avviklingsbildet over tid, finn konsentrasjoner i bransjer og steder, og undersøk hendelsene bak tallene.
Kilde: Enhetsregisteret via Brønnøysundregistrene · Oppdatert 11. nov. 2026
registrerte hendelser
10,7 % ned
mot foregående 30 dager
sammenligningsperiode
Månedsserien er ikke oppdatert langt nok til å forklare siste 30-dagersperiode. Den vises som historikk med en eksplisitt dekningsgrense.
Hvilken status de nyeste postene er registrert med.
Bransje og sted gjør totalen mer handlingsrettet: rangeringene viser hvor det kan være verdt å undersøke videre.
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
Primærbransje i det nyeste utvalget
102 998 selskaper i utvalget. Åpne en profil for å skille opphørsstatus fra øvrig selskapsinformasjon og historikk.
| Selskap | Sted | Type | Hendelsesdato |
|---|---|---|---|
| FRESH BOWL UNGDOMSBEDRIFT936639607 | FØRDE | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| HJEMHENT.UNGDOMSBEDRIFT936645011 | HAUGESUND | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| BOJER BYGGSERVICE UNGDOMSBEDRIFT936648118 | VANVIKAN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| DUFTGLEDE UNGDOMSBEDRIFT936650023 | ASKER | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| LYS LUNA UNGDOMSBEDRIFT936655254 | ROGNAN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| LIGHTSTART UNGDOMSBEDRIFT936664555 | SAUPSTAD | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| MONOLOKAL UNGDOMSBEDRIFT936665365 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| RETOP UNGDOMSBEDRIFT936665403 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| MØNCH.UNGDOMSBEDRIFT936676006 | JESSHEIM | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| RISEA UNGDOMSBEDRIFT936681271 | DRØBAK | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| REMADE UNGDOMSBEDRIFT936677754 | MOLDE | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| GLIMZ UNGDOMSBEDRIFT936681220 | TILLER | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| SKOGVERDI UNGDOMSBEDRIFT936687016 | RÅDE | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| ELEVBOKS UNGDOMSBEDRIFT936689116 | ASKIM | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| SHAKEIT-UNGDOMSBEDRIFT936689140 | ASKIM | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| BANACARE UNGDOMSBEDRIFT936689213 | VESTBY | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| MU INVEST ASVaskeri- og renserivirksomhet | KLOKKARVIK | AksjeselskapUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| ADA WIERØDBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | HOLMSBU | EnkeltpersonforetakUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| LEGE JENS AKSDALAllmennlegetjenester | FØRDE I HORDALAND | EnkeltpersonforetakUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| JARIYA LIEAndre post- og budtjenester | OSLO | EnkeltpersonforetakUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| KARPINSKI BYGGSERVICEMaler- og glassarbeid | NESØYA | EnkeltpersonforetakUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| UNGHJELP UNGDOMSBEDRIFT837284392 | KONGSBERG | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| HEIMDAL INNOVASJON UNGDOMSBEDRIFT937284500 | SAUPSTAD | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| GRO ET LIV UNGDOMSBEDRIFT937284535 | KRISTIANSAND S | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| REDESIGN MED STIL UNGDOMSBEDRIFT937037767 | HAUGESUND | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
FRESH BOWL UNGDOMSBEDRIFT
FØRDE · Annen juridisk person
HJEMHENT.UNGDOMSBEDRIFT
HAUGESUND · Annen juridisk person
BOJER BYGGSERVICE UNGDOMSBEDRIFT
VANVIKAN · Annen juridisk person
DUFTGLEDE UNGDOMSBEDRIFT
ASKER · Annen juridisk person
LYS LUNA UNGDOMSBEDRIFT
ROGNAN · Annen juridisk person
LIGHTSTART UNGDOMSBEDRIFT
SAUPSTAD · Annen juridisk person
MONOLOKAL UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person
RETOP UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person
MØNCH.UNGDOMSBEDRIFT
JESSHEIM · Annen juridisk person
RISEA UNGDOMSBEDRIFT
DRØBAK · Annen juridisk person
REMADE UNGDOMSBEDRIFT
MOLDE · Annen juridisk person
GLIMZ UNGDOMSBEDRIFT
TILLER · Annen juridisk person
SKOGVERDI UNGDOMSBEDRIFT
RÅDE · Annen juridisk person
ELEVBOKS UNGDOMSBEDRIFT
ASKIM · Annen juridisk person
SHAKEIT-UNGDOMSBEDRIFT
ASKIM · Annen juridisk person
BANACARE UNGDOMSBEDRIFT
VESTBY · Annen juridisk person
MU INVEST AS
KLOKKARVIK · Aksjeselskap
ADA WIERØD
HOLMSBU · Enkeltpersonforetak
LEGE JENS AKSDAL
FØRDE I HORDALAND · Enkeltpersonforetak
JARIYA LIE
OSLO · Enkeltpersonforetak
KARPINSKI BYGGSERVICE
NESØYA · Enkeltpersonforetak
UNGHJELP UNGDOMSBEDRIFT
KONGSBERG · Annen juridisk person
HEIMDAL INNOVASJON UNGDOMSBEDRIFT
SAUPSTAD · Annen juridisk person
GRO ET LIV UNGDOMSBEDRIFT
KRISTIANSAND S · Annen juridisk person
REDESIGN MED STIL UNGDOMSBEDRIFT
HAUGESUND · Annen juridisk person