Steder som skiller seg ut
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
- 01OSLO15415,4 %
- 02KRISTIANSAND S181,8 %
- 03SANDEFJORD181,8 %
- 04TRONDHEIM171,7 %
- 05STAVANGER141,4 %
- 06JESSHEIM121,2 %
Search for a command to run...
Følg konkurs- og avviklingsbildet over tid, finn konsentrasjoner i bransjer og steder, og undersøk hendelsene bak tallene.
Kilde: Enhetsregisteret via Brønnøysundregistrene · Oppdatert 11. nov. 2026
registrerte hendelser
10,7 % ned
mot foregående 30 dager
sammenligningsperiode
Månedsserien er ikke oppdatert langt nok til å forklare siste 30-dagersperiode. Den vises som historikk med en eksplisitt dekningsgrense.
Hvilken status de nyeste postene er registrert med.
Bransje og sted gjør totalen mer handlingsrettet: rangeringene viser hvor det kan være verdt å undersøke videre.
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
Primærbransje i det nyeste utvalget
102 998 selskaper i utvalget. Åpne en profil for å skille opphørsstatus fra øvrig selskapsinformasjon og historikk.
| Selskap | Sted | Type | Hendelsesdato |
|---|---|---|---|
| FORMIDLA UNGDOMSBEDRIFT936367488 | LARVIK | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| SAFECASE UNGDOMSBEDRIFT936375995 | HAMAR | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| HUSETS HJELPERE UNGDOMSBEDRIFT936382754 | DRAMMEN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| MØBELNORD UNGDOMSBEDRIFT936383033 | TROMSØ | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| RESTEFEST UNGDOMSBEDRIFT936440630 | HONNINGSVÅG | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| P-MARC UNGDOMSBEDRIFT936441505 | MANDAL | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| FOCUS FRAME UNGDOMSBEDRIFT936445659 | LØRENSKOG | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| CREATIVECARE UNGDOMSBEDRIFT936442978 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| PHOENIX UNGDOMSBEDRIFT936442994 | HØNEFOSS | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| UNGDOMSBEDRIFTENMEDIA08936460267 | STAVANGER | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| SNAP IT UNGDOMSBEDRIFT936461751 | SKI | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| LIT-IT UNGDOMSBEDRIFT936466869 | NITTEDAL | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| MELDINGSHUBBEN UNGDOMSBEDRIFT936467628 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| TEBRIKK.UNGDOMSBEDRIFT936540384 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| NORDKOPPEN UNGDOMSBEDRIFT936490174 | ALTA | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| RAVI UNGDOMSBEDRIFT936518362 | RØROS | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| ECOPOUCH UNGDOMSBEDRIFT936518494 | DRØBAK | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| GNIST UNGDOMSBEDRIFT936535356 | SARPSBORG | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| HYPE MARKETING UNGDOMSBEDRIFT936543081 | FREDRIKSTAD | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| PRESSIFY UNGDOMSBEDRIFT936551653 | LILLESTRØM | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| EVERTASTE UNGDOMSBEDRIFT936569854 | ASKER | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| FREDRIKSTYLE UNGDOMSBEDRIFT936572022 | FREDRIKSTAD | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| SWEETBITES UNGDOMSBEDRIFT936575439 | RØYKEN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| GNISTEN UNGDOMSBEDRIFT936596495 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| AMOURA UNGDOMSBEDRIFT936600662 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
FORMIDLA UNGDOMSBEDRIFT
LARVIK · Annen juridisk person
SAFECASE UNGDOMSBEDRIFT
HAMAR · Annen juridisk person
HUSETS HJELPERE UNGDOMSBEDRIFT
DRAMMEN · Annen juridisk person
MØBELNORD UNGDOMSBEDRIFT
TROMSØ · Annen juridisk person
RESTEFEST UNGDOMSBEDRIFT
HONNINGSVÅG · Annen juridisk person
P-MARC UNGDOMSBEDRIFT
MANDAL · Annen juridisk person
FOCUS FRAME UNGDOMSBEDRIFT
LØRENSKOG · Annen juridisk person
CREATIVECARE UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person
PHOENIX UNGDOMSBEDRIFT
HØNEFOSS · Annen juridisk person
UNGDOMSBEDRIFTENMEDIA08
STAVANGER · Annen juridisk person
SNAP IT UNGDOMSBEDRIFT
SKI · Annen juridisk person
LIT-IT UNGDOMSBEDRIFT
NITTEDAL · Annen juridisk person
MELDINGSHUBBEN UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person
TEBRIKK.UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person
NORDKOPPEN UNGDOMSBEDRIFT
ALTA · Annen juridisk person
RAVI UNGDOMSBEDRIFT
RØROS · Annen juridisk person
ECOPOUCH UNGDOMSBEDRIFT
DRØBAK · Annen juridisk person
GNIST UNGDOMSBEDRIFT
SARPSBORG · Annen juridisk person
HYPE MARKETING UNGDOMSBEDRIFT
FREDRIKSTAD · Annen juridisk person
PRESSIFY UNGDOMSBEDRIFT
LILLESTRØM · Annen juridisk person
EVERTASTE UNGDOMSBEDRIFT
ASKER · Annen juridisk person
FREDRIKSTYLE UNGDOMSBEDRIFT
FREDRIKSTAD · Annen juridisk person
SWEETBITES UNGDOMSBEDRIFT
RØYKEN · Annen juridisk person
GNISTEN UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person
AMOURA UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person