Steder som skiller seg ut
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
- 01OSLO15715,7 %
- 02SANDEFJORD181,8 %
- 03KRISTIANSAND S171,7 %
- 04TRONDHEIM171,7 %
- 05STAVANGER151,5 %
- 06JESSHEIM111,1 %
Search for a command to run...
Følg konkurs- og avviklingsbildet over tid, finn konsentrasjoner i bransjer og steder, og undersøk hendelsene bak tallene.
Kilde: Enhetsregisteret via Brønnøysundregistrene · Oppdatert 11. nov. 2026
registrerte hendelser
11,5 % ned
mot foregående 30 dager
sammenligningsperiode
Månedsserien er ikke oppdatert langt nok til å forklare siste 30-dagersperiode. Den vises som historikk med en eksplisitt dekningsgrense.
Hvilken status de nyeste postene er registrert med.
Bransje og sted gjør totalen mer handlingsrettet: rangeringene viser hvor det kan være verdt å undersøke videre.
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
Primærbransje i det nyeste utvalget
102 985 selskaper i utvalget. Åpne en profil for å skille opphørsstatus fra øvrig selskapsinformasjon og historikk.
| Selskap | Sted | Type | Hendelsesdato |
|---|---|---|---|
| CÍTRICO UNGDOMSBEDRIFT836931122 | CHARLOTTENLUND | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| G.O.M.P.I.SAktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | FREDRIKSTAD | Forening/lag/innretningUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| SETAPART UNGDOMSBEDRIFT937288409 | ØLENSVÅG | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| FJORD OG FURU UNGDOMSBEDRIFT937292120 | EIKELANDSOSEN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| NORSE ELITE UNGDOMSBEDRIFT937426623 | SANDEFJORD | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| SEELIFE STUDENTBEDRIFT937316852 | BØ I TELEMARK | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| BON JOUR COACHING & MARKETING LUNDSENGBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | BØ I TELEMARK | EnkeltpersonforetakUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| DRØMMERI UNGDOMSBEDRIFT936936997 | TRONDHEIM | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| VOLTÈ UNGDOMSBEDRIFT936550800 | TOMASJORD | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| TROUBLE & BASS UNGDOMSBEDRIFT937174802 | GRIMSTAD | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| IRO UNGDOMSBEDRIFT937427883 | HORTEN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| NOTED.UNGDOMSBEDRIFT937427034 | SANDEFJORD | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| TREN-LYST UNGDOMSBEDRIFT937427832 | HORTEN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| GLANSFAKTOR UNGDOMSBEDRIFT836242432 | BRUMUNDDAL | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| OPERAPROSJEKT UNGDOMSBEDRIFT836220102 | GREÅKER | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| MACIEJ WALENTA DESIGN & DEVELOPMENTSkapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | OSLO | EnkeltpersonforetakUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| HARTMAN HUMAN CENTERED SPACESByggeteknisk konsulentvirksomhet | OSLO | EnkeltpersonforetakUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| NOVA FRISØR UNGDOMSBEDRIFT836326652 | GJØVIK | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| FLOWSKIRT UNGDOMSBEDRIFT836373472 | DOVRE | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| GROUPUP UNGDOMSBEDRIFT836411552 | FJERDINGBY | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| SEMSK UNGDOMSBEDRIFT836429982 | HØNEFOSS | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| BRISEN UNGDOMSBEDRIFT836192052 | SANDEFJORD | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| GLOMMA GLANS UNGDOMSBEDRIFT836460022 | FREDRIKSTAD | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| BLINGIT UNGDOMSBEDRIFT836467302 | KRÅKERØY | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| LYSELLE UNGDOMSBEDRIFT836538692 | MOSS | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
CÍTRICO UNGDOMSBEDRIFT
CHARLOTTENLUND · Annen juridisk person
G.O.M.P.I.S
FREDRIKSTAD · Forening/lag/innretning
SETAPART UNGDOMSBEDRIFT
ØLENSVÅG · Annen juridisk person
FJORD OG FURU UNGDOMSBEDRIFT
EIKELANDSOSEN · Annen juridisk person
NORSE ELITE UNGDOMSBEDRIFT
SANDEFJORD · Annen juridisk person
SEELIFE STUDENTBEDRIFT
BØ I TELEMARK · Annen juridisk person
BON JOUR COACHING & MARKETING LUNDSENG
BØ I TELEMARK · Enkeltpersonforetak
DRØMMERI UNGDOMSBEDRIFT
TRONDHEIM · Annen juridisk person
VOLTÈ UNGDOMSBEDRIFT
TOMASJORD · Annen juridisk person
TROUBLE & BASS UNGDOMSBEDRIFT
GRIMSTAD · Annen juridisk person
IRO UNGDOMSBEDRIFT
HORTEN · Annen juridisk person
NOTED.UNGDOMSBEDRIFT
SANDEFJORD · Annen juridisk person
TREN-LYST UNGDOMSBEDRIFT
HORTEN · Annen juridisk person
GLANSFAKTOR UNGDOMSBEDRIFT
BRUMUNDDAL · Annen juridisk person
OPERAPROSJEKT UNGDOMSBEDRIFT
GREÅKER · Annen juridisk person
MACIEJ WALENTA DESIGN & DEVELOPMENT
OSLO · Enkeltpersonforetak
HARTMAN HUMAN CENTERED SPACES
OSLO · Enkeltpersonforetak
NOVA FRISØR UNGDOMSBEDRIFT
GJØVIK · Annen juridisk person
FLOWSKIRT UNGDOMSBEDRIFT
DOVRE · Annen juridisk person
GROUPUP UNGDOMSBEDRIFT
FJERDINGBY · Annen juridisk person
SEMSK UNGDOMSBEDRIFT
HØNEFOSS · Annen juridisk person
BRISEN UNGDOMSBEDRIFT
SANDEFJORD · Annen juridisk person
GLOMMA GLANS UNGDOMSBEDRIFT
FREDRIKSTAD · Annen juridisk person
BLINGIT UNGDOMSBEDRIFT
KRÅKERØY · Annen juridisk person
LYSELLE UNGDOMSBEDRIFT
MOSS · Annen juridisk person