Steder som skiller seg ut
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
- 01OSLO15715,7 %
- 02SANDEFJORD181,8 %
- 03KRISTIANSAND S171,7 %
- 04TRONDHEIM161,6 %
- 05STAVANGER151,5 %
- 06JESSHEIM111,1 %
Search for a command to run...
Følg konkurs- og avviklingsbildet over tid, finn konsentrasjoner i bransjer og steder, og undersøk hendelsene bak tallene.
Kilde: Enhetsregisteret via Brønnøysundregistrene · Oppdatert 11. nov. 2026
registrerte hendelser
12,1 % ned
mot foregående 30 dager
sammenligningsperiode
Månedsserien er ikke oppdatert langt nok til å forklare siste 30-dagersperiode. Den vises som historikk med en eksplisitt dekningsgrense.
Hvilken status de nyeste postene er registrert med.
Bransje og sted gjør totalen mer handlingsrettet: rangeringene viser hvor det kan være verdt å undersøke videre.
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
Primærbransje i det nyeste utvalget
102 976 selskaper i utvalget. Åpne en profil for å skille opphørsstatus fra øvrig selskapsinformasjon og historikk.
| Selskap | Sted | Type | Hendelsesdato |
|---|---|---|---|
| MELSOM BAKERI OG CAFE UNGDOMSBEDRIFT837006112 | MELSOMVIK | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| HJERTEBÅND UNGDOMSBEDRIFT937017391 | HOKKSUND | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| LYS OG LYKKE UNGDOMSBEDRIFT937017723 | MELSOMVIK | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| REWRAP UNGDOMSBEDRIFT936930689 | GJØVIK | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| GRØNN MISSION UNGDOMSBEDRIFT837017882 | JESSHEIM | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| ANKEL TRACK UNGDOMSBEDRIFT937044186 | TROMSØ | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| QUICK CAKE UNGDOMSBEDRIFT937045220 | TRONDHEIM | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| SMÅSØTE UNGDOMSBEDRIFT936918646 | LEIRA I VALDRES | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| IN-TUNE UNGDOMSBEDRIFT935711088 | ASKIM | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| NONSTOP UNGDOMSBEDRIFT936776124 | SKIEN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| WEBITE UNGDOMSBEDRIFT937001339 | NESODDEN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| VÅLAND DOWN UNGDOMSBEDRIFT936922392 | STAVANGER | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| WRISTWIRE UNGDOMSBEDRIFT936922368 | JESSHEIM | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| CAPS LOCK UNGDOMSBEDRIFT936750354 | RÅDAL | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| HYDRATE & HEAL UNGDOMSBEDRIFT937184867 | FREDRIKSTAD | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| SOFTBITE UNGDOMSBEDRIFT937043236 | GJØVIK | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| RAINHUG UNGDOMSBEDRIFT937045247 | RØYKEN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| IVALUE INVEST LTD990780129 | SK 2DH Cheshire | Utenlandsk enhetUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| VASVA AUTOMATIONS UNGDOMSBEDRIFT937175043 | MOLDE | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| SAFEBITEUB UNGDOMSBEDRIFT937175795 | TØNSBERG | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| DEEPEYE UNGDOMSBEDRIFT937184654 | SVOLVÆR | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| LAB-POTENE UNGDOMSBEDRIFT936743870 | RISØR | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| SMARTMAT UNGDOMSBEDRIFT936927343 | JESSHEIM | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| DAMAC ASSnekkerarbeid | HALDEN | AksjeselskapUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| LUXE UNGDOMSBEDRIFT936929206 | GRAN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
MELSOM BAKERI OG CAFE UNGDOMSBEDRIFT
MELSOMVIK · Annen juridisk person
HJERTEBÅND UNGDOMSBEDRIFT
HOKKSUND · Annen juridisk person
LYS OG LYKKE UNGDOMSBEDRIFT
MELSOMVIK · Annen juridisk person
REWRAP UNGDOMSBEDRIFT
GJØVIK · Annen juridisk person
GRØNN MISSION UNGDOMSBEDRIFT
JESSHEIM · Annen juridisk person
ANKEL TRACK UNGDOMSBEDRIFT
TROMSØ · Annen juridisk person
QUICK CAKE UNGDOMSBEDRIFT
TRONDHEIM · Annen juridisk person
SMÅSØTE UNGDOMSBEDRIFT
LEIRA I VALDRES · Annen juridisk person
IN-TUNE UNGDOMSBEDRIFT
ASKIM · Annen juridisk person
NONSTOP UNGDOMSBEDRIFT
SKIEN · Annen juridisk person
WEBITE UNGDOMSBEDRIFT
NESODDEN · Annen juridisk person
VÅLAND DOWN UNGDOMSBEDRIFT
STAVANGER · Annen juridisk person
WRISTWIRE UNGDOMSBEDRIFT
JESSHEIM · Annen juridisk person
CAPS LOCK UNGDOMSBEDRIFT
RÅDAL · Annen juridisk person
HYDRATE & HEAL UNGDOMSBEDRIFT
FREDRIKSTAD · Annen juridisk person
SOFTBITE UNGDOMSBEDRIFT
GJØVIK · Annen juridisk person
RAINHUG UNGDOMSBEDRIFT
RØYKEN · Annen juridisk person
IVALUE INVEST LTD
SK 2DH Cheshire · Utenlandsk enhet
VASVA AUTOMATIONS UNGDOMSBEDRIFT
MOLDE · Annen juridisk person
SAFEBITEUB UNGDOMSBEDRIFT
TØNSBERG · Annen juridisk person
DEEPEYE UNGDOMSBEDRIFT
SVOLVÆR · Annen juridisk person
LAB-POTENE UNGDOMSBEDRIFT
RISØR · Annen juridisk person
SMARTMAT UNGDOMSBEDRIFT
JESSHEIM · Annen juridisk person
DAMAC AS
HALDEN · Aksjeselskap
LUXE UNGDOMSBEDRIFT
GRAN · Annen juridisk person