Børsnoterte selskaper
Et samlet bilde av markedene, selskapene og informasjonsstrømmen rundt norske børsnoterte utstedere. Companybook viser selskaps- og rapporteringsdata, ikke sanntidskurser.
Kilde: Euronext/Oslo Børs, NewsWeb og Enhetsregisteret · Oppdatert 15. okt. 2026
- Aktive noteringer
- 239
- Oslo Børs
- 167
- Euronext Growth
- 64
- Euronext Expand
- 8
koblet til norsk org.nr.
XOSL
MERK
XOAS
Markedene vi dekker
Markedsinndelingen forklarer hvor selskapene er notert. Velg et marked for å avgrense selskapslisten uten å miste det samlede bildet.
Tre markedsplasser, én samlet inngang til selskapene og den løpende informasjonsplikten.
Companybook kobler noteringen til registerdata, eierskap, ledelse, regnskap og hendelser på selskapsprofilen.
Børsmeldinger og rapporter
Siste publiseringer fra NewsWeb. Kategori og vedlegg gjør det enklere å skille rapportering fra øvrige selskapsmeldinger.
Omtalt i media
Siste kvalitetssikrede medieomtaler med sikker kobling til et børsnotert selskap.
Utforsk børsnoterte selskaper
239 treff i gjeldende utvalg. Søk på selskapsnavn eller ticker, filtrer på marked og sorter for sammenligning.
| Ticker | Selskap | Marked | Bransje | Omsetning konsern | Resultat konsern | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IOX | INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION ASA OSLO | Oslo Børs | Kontortjenester | 8,7 mill USD2025 | −29,9 mill USD2025 | — |
| ISLAX | ICELANDIC SALMON AS KVERVA | Euronext Growth | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | — | — | — |
| ITERA | ITERA ASA OSLO | Oslo Børs | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 844,3 mill NOK2025 | 23 mill NOK2025 | 20 |
| IWS | INTEGRATED WIND SOLUTIONS ASA OSLO | Oslo Børs | Produksjon av elektrisitet fra vindkraft | 106,4 mill EUR2025 | 22,9 mill EUR2025 | 11 |
| JACK | JACKTEL AS SANDNES | Euronext Growth | Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | — | — | — |
| JAREN | JÆREN SPAREBANK BRYNE | Oslo Børs | Banker og kredittforetak | — | — | 110 |
| KCC | KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA OSLO | Oslo Børs | Utenriks sjøfart med gods | 238,5 mill USD2025 | 33,4 mill USD2025 | 17 |
| KID | KID ASA GULLAUG | Oslo Børs | Detaljhandel med tekstiler og utstyrsvarer | 3,9 mrd NOK2025 | 229,2 mill NOK2025 | — |
| KIT | KITRON ASA BILLINGSTAD | Oslo Børs | Produksjon av kretskort | 738,3 mill EUR2025 | 43,8 mill EUR2025 | 11 |
| KLDVK | KALDVIK AS SISTRANDA | Euronext Growth | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | — | — | — |
| KMAR | KONGSBERG MARITIME ASA KONGSBERG | Oslo Børs | Uoppgitt | — | — | — |
| KOA | KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA KONGSBERG | Oslo Børs | Produksjon av andre deler og annet utstyr til motorvogner | 712,8 mill EUR2025 | 200 tEUR2025 | — |
| KOG | KONGSBERG GRUPPEN ASA KONGSBERG | Oslo Børs | Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter | 31,6 mrd NOK2025 | 7,9 mrd NOK2025 | — |
| KOMPL | KOMPLETT ASA SANDEFJORD | Oslo Børs | Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | 15,3 mrd NOK2024 | −192 mill NOK2024 | 45 |
| KRAB | KRAFT BANK ASA SANDNES | Euronext Growth | Banker og kredittforetak | — | — | 41 |
| LIFE | LIFECARE ASA BLOMSTERDALEN | Oslo Børs | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | 112 tNOK2025 | −120,2 mill NOK2025 | 10 |
| LINK | LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA OSLO | Oslo Børs | Utgivelse av annen programvare | 7,1 mrd NOK2025 | 84,6 mill NOK2025 | — |
| LOKO | LOKOTECH GROUP AS OSLO | Euronext Growth | Dataprogrammeringstjenester | — | — | 7 |
| LSG | LERØY SEAFOOD GROUP ASA BERGEN | Oslo Børs | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 34,4 mrd NOK2025 | 367 mill NOK2025 | 249 |
| LUMI | LUMI EDUCATION GROUP AS OSLO | Euronext Growth | Kjøp og salg av egen fast eiendom | — | — | — |
| LYTIX | LYTIX BIOPHARMA ASA OSLO | Euronext Growth | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | — | — | 9 |
| MAS | MÅSØVAL AS SISTRANDA | Euronext Growth | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | — | — | 5 |
| MDATA | MAGNORA DATA CENTER ASA OSLO | Euronext Growth | Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | — | — | — |
| MEDI | MEDISTIM ASA OSLO | Oslo Børs | Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter | 699,8 mill NOK2025 | 159,2 mill NOK2025 | 108 |
| MELG | MELHUS SPAREBANK MELHUS | Oslo Børs | Banker og kredittforetak | — | — | 76 |
- IOXINTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION ASAOslo Børs · 8,7 mill USD (2025) · OSLO
- ISLAXICELANDIC SALMON ASEuronext Growth · KVERVA
- ITERAITERA ASAOslo Børs · 844,3 mill NOK (2025) · OSLO · 20 ansatte
- IWSINTEGRATED WIND SOLUTIONS ASAOslo Børs · 106,4 mill EUR (2025) · OSLO · 11 ansatte
- JACKJACKTEL ASEuronext Growth · SANDNES
- JARENJÆREN SPAREBANKOslo Børs · BRYNE · 110 ansatte
- KCCKLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASAOslo Børs · 238,5 mill USD (2025) · OSLO · 17 ansatte
- KIDKID ASAOslo Børs · 3,9 mrd NOK (2025) · GULLAUG
- KITKITRON ASAOslo Børs · 738,3 mill EUR (2025) · BILLINGSTAD · 11 ansatte
- KLDVKKALDVIK ASEuronext Growth · SISTRANDA
- KMARKONGSBERG MARITIME ASAOslo Børs · KONGSBERG
- KOAKONGSBERG AUTOMOTIVE ASAOslo Børs · 712,8 mill EUR (2025) · KONGSBERG
- KOGKONGSBERG GRUPPEN ASAOslo Børs · 31,6 mrd NOK (2025) · KONGSBERG
- KOMPLKOMPLETT ASAOslo Børs · 15,3 mrd NOK (2024) · SANDEFJORD · 45 ansatte
- KRABKRAFT BANK ASAEuronext Growth · SANDNES · 41 ansatte
- LIFELIFECARE ASAOslo Børs · 112 tNOK (2025) · BLOMSTERDALEN · 10 ansatte
- LINKLINK MOBILITY GROUP HOLDING ASAOslo Børs · 7,1 mrd NOK (2025) · OSLO
- LOKOLOKOTECH GROUP ASEuronext Growth · OSLO · 7 ansatte
- LSGLERØY SEAFOOD GROUP ASAOslo Børs · 34,4 mrd NOK (2025) · BERGEN · 249 ansatte
- LUMILUMI EDUCATION GROUP ASEuronext Growth · OSLO
- LYTIXLYTIX BIOPHARMA ASAEuronext Growth · OSLO · 9 ansatte
- MASMÅSØVAL ASEuronext Growth · SISTRANDA · 5 ansatte
- MDATAMAGNORA DATA CENTER ASAEuronext Growth · OSLO
- MEDIMEDISTIM ASAOslo Børs · 699,8 mill NOK (2025) · OSLO · 108 ansatte
- MELGMELHUS SPAREBANKOslo Børs · MELHUS · 76 ansatte