Børsnoterte selskaper
Et samlet bilde av markedene, selskapene og informasjonsstrømmen rundt norske børsnoterte utstedere. Companybook viser selskaps- og rapporteringsdata, ikke sanntidskurser.
Kilde: Euronext/Oslo Børs, NewsWeb og Enhetsregisteret · Oppdatert 11. nov. 2026
- Aktive noteringer
- 234
- Oslo Børs
- 163
- Euronext Growth
- 63
- Euronext Expand
- 8
koblet til norsk org.nr.
XOSL
MERK
XOAS
Markedene vi dekker
Markedsinndelingen forklarer hvor selskapene er notert. Velg et marked for å avgrense selskapslisten uten å miste det samlede bildet.
Tre markedsplasser, én samlet inngang til selskapene og den løpende informasjonsplikten.
Companybook kobler noteringen til registerdata, eierskap, ledelse, regnskap og hendelser på selskapsprofilen.
Børsmeldinger og rapporter
Siste publiseringer fra NewsWeb. Kategori og vedlegg gjør det enklere å skille rapportering fra øvrige selskapsmeldinger.
Omtalt i media
Siste kvalitetssikrede medieomtaler med sikker kobling til et børsnotert selskap.
Utforsk børsnoterte selskaper
63 treff i gjeldende utvalg. Søk på selskapsnavn eller ticker, filtrer på marked og sorter for sammenligning.
| Ticker | Selskap | Marked | Bransje | Omsetning konsern | Resultat konsern | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKY | HAVILA KYSTRUTEN AS FOSNAVÅG | Euronext Growth | Innenriks kystruter med passasjerer | — | — | — |
| HUDL | HUDDLESTOCK FINTECH AS OSLO | Euronext Growth | Dataprogrammeringstjenester | — | — | — |
| INDCT | INDUCT AS OSLO | Euronext Growth | Dataprogrammeringstjenester | — | — | — |
| ININ | ININ GROUP AS INGEBERG | Euronext Growth | Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon på land | — | — | — |
| INSTA | INSTABANK ASA OSLO | Euronext Growth | Banker og kredittforetak | — | — | 76 |
| ISLAX | ICELANDIC SALMON AS KVERVA | Euronext Growth | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | — | — | — |
| JACK | JACKTEL AS SANDNES | Euronext Growth | Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | — | — | — |
| KLDVK | KALDVIK AS SISTRANDA | Euronext Growth | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | — | — | — |
| KRAB | KRAFT BANK ASA SANDNES | Euronext Growth | Banker og kredittforetak | — | — | 41 |
| LOKO | LOKOTECH GROUP AS OSLO | Euronext Growth | Dataprogrammeringstjenester | — | — | 7 |
| LUMI | LUMI EDUCATION GROUP AS OSLO | Euronext Growth | Kjøp og salg av egen fast eiendom | — | — | — |
| LYTIX | LYTIX BIOPHARMA ASA OSLO | Euronext Growth | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | — | — | 9 |
| MAS | MÅSØVAL AS SISTRANDA | Euronext Growth | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | — | — | 5 |
| MDATA | MAGNORA DATA CENTER ASA OSLO | Euronext Growth | Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | — | — | — |
| MVW | M VEST WATER AS BLOMSTERDALEN | Euronext Growth | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | — | — | 9 |
| NBX | NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS LYSAKER | Euronext Growth | Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | — | — | 14 |
| NCOD | NORCOD AS TRONDHEIM | Euronext Growth | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | — | — | 69 |
| NISB | NIDAROS SPAREBANK KLÆBU | Euronext Growth | Banker og kredittforetak | — | — | 38 |
| NOAP | NORDIC AQUA PARTNERS AS OSLO | Euronext Growth | Tjenester tilknyttet fiske, fangst og akvakultur | — | — | — |
| NOHAL | NORDIC HALIBUT AS AVERØY | Euronext Growth | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | — | — | 114 |
| NORAM | NORAM DRILLING AS OSLO | Euronext Growth | Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | — | — | — |
| NORDH | NORDHEALTH AS OSLO | Euronext Growth | Dataprogrammeringstjenester | — | — | — |
| NOSN | NOS NOVA AS SANDNES | Euronext Growth | Produksjon av gass | — | — | — |
| NTG | NORDIC TECHNOLOGY GROUP AS OSLO | Euronext Growth | Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker | — | — | — |
| NTI | NORSK TITANIUM AS OSLO | Euronext Growth | Produksjon av andre metallvarer ikke nevnt annet sted | — | — | 53 |
- HKYHAVILA KYSTRUTEN ASEuronext Growth · FOSNAVÅG
- HUDLHUDDLESTOCK FINTECH ASEuronext Growth · OSLO
- INDCTINDUCT ASEuronext Growth · OSLO
- ININININ GROUP ASEuronext Growth · INGEBERG
- INSTAINSTABANK ASAEuronext Growth · OSLO · 76 ansatte
- ISLAXICELANDIC SALMON ASEuronext Growth · KVERVA
- JACKJACKTEL ASEuronext Growth · SANDNES
- KLDVKKALDVIK ASEuronext Growth · SISTRANDA
- KRABKRAFT BANK ASAEuronext Growth · SANDNES · 41 ansatte
- LOKOLOKOTECH GROUP ASEuronext Growth · OSLO · 7 ansatte
- LUMILUMI EDUCATION GROUP ASEuronext Growth · OSLO
- LYTIXLYTIX BIOPHARMA ASAEuronext Growth · OSLO · 9 ansatte
- MASMÅSØVAL ASEuronext Growth · SISTRANDA · 5 ansatte
- MDATAMAGNORA DATA CENTER ASAEuronext Growth · OSLO
- MVWM VEST WATER ASEuronext Growth · BLOMSTERDALEN · 9 ansatte
- NBXNORWEGIAN BLOCK EXCHANGE ASEuronext Growth · LYSAKER · 14 ansatte
- NCODNORCOD ASEuronext Growth · TRONDHEIM · 69 ansatte
- NISBNIDAROS SPAREBANKEuronext Growth · KLÆBU · 38 ansatte
- NOAPNORDIC AQUA PARTNERS ASEuronext Growth · OSLO
- NOHALNORDIC HALIBUT ASEuronext Growth · AVERØY · 114 ansatte
- NORAMNORAM DRILLING ASEuronext Growth · OSLO
- NORDHNORDHEALTH ASEuronext Growth · OSLO
- NOSNNOS NOVA ASEuronext Growth · SANDNES
- NTGNORDIC TECHNOLOGY GROUP ASEuronext Growth · OSLO
- NTINORSK TITANIUM ASEuronext Growth · OSLO · 53 ansatte