Webflow i norske selskaper
4 151 norske selskaper som bruker Webflow, koblet til regnskap, ansatte og geografi i Companybook.
Kilde: Companybook webobservasjoner, Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret · Oppdatert 8. aug. 2026
- Selskaper
- 4 151
- Med omsetning på siden
- 50
- Med ansatte på siden
- 46
- Kommuner i toppoversikten
- 12
av 50 viste
av 50 viste
maksimalt 12 vises
Selskaper
Virksomheter Companybook har koblet til Webflow. Åpne selskapet for underliggende funn og kilder.
4 151 selskaper
| # | Selskap | Kommune | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 101 | DIGIFLOW ASOrg. 994625365 | BÆRUM | 112 | 356 mill. kr2025 |
| 102 | Bergen Hotell & Restaurantdrift ASOrg. 937131712 | OSLO | 226 | 346,4 mill. kr2025 |
| 103 | Polar Hotell & Restaurantdrift ASOrg. 938050910 | OSLO | 253 | 342,9 mill. kr2025 |
| 104 | STRØMMES24 ASOrg. 937234120 | KRISTIANSAND | 82 | 340,4 mill. kr2025 |
| 105 | KVANTIA ASOrg. 936654347 | OSLO | 6 | 339,8 mill. kr2025 |
| 106 | AMEDIA PRODUKT OG TEKNOLOGI ASOrg. 935641357 | OSLO | 138 | 339,1 mill. kr2025 |
| 107 | BOA BARGES ASOrg. 992982950 | TRONDHEIM | — | 338,2 mill. kr2025 |
| 108 | EMP SECURE ASOrg. 968504436 | VINDAFJORD | 111 | 334,6 mill. kr2025 |
| 109 | ORIGO SOLUTIONS ASOrg. 982726247 | KRISTIANSAND | 101 | 330,7 mill. kr2025 |
| 110 | RETURKRAFT ASOrg. 991590463 | KRISTIANSAND | 46 | 329,8 mill. kr2025 |
| 111 | PRESTMARKEN BIL ASOrg. 987088567 | HOLE | 13 | 322,4 mill. kr2025 |
| 112 | EASEE ASOrg. 920292046 | STAVANGER | 25 | 315,8 mill. kr2025 |
| 113 | DOF SUBSEA NORWAY OFFSHORE ASOrg. 918849998 | BERGEN | 179 | 315,4 mill. kr2025 |
| 114 | THON KJØPESENTER SØR ASOrg. 952823663 | SURNADAL | 44 | 315,1 mill. kr2025 |
| 115 | ALNG 5 ASOrg. 996917134 | OSLO | — | 314,4 mill. kr2025 |
| 116 | RAINBOW HOTELS ASOrg. 939579338 | OSLO | 278 | 306,9 mill. kr2025 |
| 117 | STIFTELSEN FOSSUM-KOLLEKTIVETOrg. 971474483 | INDRE ØSTFOLD | 280 | 306,1 mill. kr2025 |
| 118 | TREKK TØMMER ASOrg. 947857703 | RINGERIKE | — | 304,5 mill. kr2025 |
| 119 | RENTAL GROUP MOBILITY ASOrg. 992110465 | MODUM | 19 | 301,8 mill. kr2025 |
| 120 | BOA TUGS ASOrg. 992982985 | TRONDHEIM | — | 301,7 mill. kr2025 |
| 121 | E. SÆTHER ASOrg. 918136215 | BÆRUM | 44 | 300,8 mill. kr2025 |
| 122 | GMC YARD ASOrg. 921956533 | STAVANGER | 56 | 297,8 mill. kr2025 |
| 123 | NORSEA POLARBASE ASOrg. 913688899 | HAMMERFEST | 65 | 297,5 mill. kr2025 |
| 124 | J.B. UGLAND ENTREPRENØR ASOrg. 996434702 | GRIMSTAD | 10 | 296,6 mill. kr2025 |
| 125 | AXTECH ASOrg. 887062552 | MOLDE | 68 | 296,4 mill. kr2025 |
| 126 | HOLBERG FONDSFORVALTNING ASOrg. 982076218 | BERGEN | 29 | 293,7 mill. kr2025 |
| 127 | FAGERBERG ASOrg. 856326942 | MOSS | 39 | 288,7 mill. kr2025 |
| 128 | SALTIMPORT ASOrg. 874376612 | BERGEN | 26 | 287,8 mill. kr2025 |
| 129 | INTER-SUN ASOrg. 811784192 | NORDRE FOLLO | 48 | 284,7 mill. kr2025 |
| 130 | BERGERKRYSSET AUTO MYSEN ASOrg. 961057507 | INDRE ØSTFOLD | 48 | 283,9 mill. kr2025 |
| 131 | THON GARDERMOEN ASOrg. 989717316 | OSLO | 249 | 282,5 mill. kr2025 |
| 132 | THON KJØPESENTER ØST ASOrg. 985657653 | SURNADAL | 22 | 282,4 mill. kr2025 |
| 133 | ONTIME NETWORKS ASOrg. 989524879 | OSLO | 34 | 282,4 mill. kr2025 |
| 134 | GRAMOOrg. 971276002 | OSLO | 19 | 282,2 mill. kr2025 |
| 135 | PERMAKEM ASOrg. 963279396 | OSLO | 19 | 281,6 mill. kr2025 |
| 136 | THON SKI ASOrg. 970890467 | OSLO | 30 | 281,2 mill. kr2025 |
| 137 | THON KJØPESENTER NORD ASOrg. 980406946 | SURNADAL | 50 | 279,9 mill. kr2025 |
| 138 | Hotel Bristol ASOrg. 910832824 | OSLO | 273 | 279,5 mill. kr2025 |
| 139 | JOBBKRETSER ASOrg. 915864988 | BERGEN | 459 | 279,4 mill. kr2025 |
| 140 | DYNATEC ASOrg. 996287254 | INDRE ØSTFOLD | 56 | 279,1 mill. kr2025 |
| 141 | JAG ASSISTANSE ASOrg. 995256339 | OSLO | 1 069 | 272 mill. kr2025 |
| 142 | PCS CONSTRUCTION NORWAY ASOrg. 814962172 | VESTNES | 628 | 271,2 mill. kr2025 |
| 143 | NACOS VALMARINE ASOrg. 977040329 | DRAMMEN | 66 | 271 mill. kr2025 |
| 144 | SPEARE ASOrg. 993954896 | TØNSBERG | 22 | 270,4 mill. kr2025 |
| 145 | SCAN TECH ASOrg. 974348128 | STAVANGER | 87 | 266,3 mill. kr2025 |
| 146 | GMC HVAC ASOrg. 921956592 | SOLA | 112 | 266,3 mill. kr2025 |
| 147 | AMFI BYGG MOA ASOrg. 945492228 | SURNADAL | 12 | 262,9 mill. kr2025 |
| 148 | SET ELEKTRO ASOrg. 987818549 | TØNSBERG | 102 | 262,9 mill. kr2025 |
| 149 | HAAKON ELLINGSEN ASOrg. 911406829 | BÆRUM | 44 | 262,1 mill. kr2025 |
| 150 | THE WELL ASOrg. 814152162 | NORDRE FOLLO | 281 | 260,2 mill. kr2025 |
- DIGIFLOW ASBÆRUM356 mill. kromsetning112 ansatte#101
- Bergen Hotell & Restaurantdrift ASOSLO346,4 mill. kromsetning226 ansatte#102
- Polar Hotell & Restaurantdrift ASOSLO342,9 mill. kromsetning253 ansatte#103
- STRØMMES24 ASKRISTIANSAND340,4 mill. kromsetning82 ansatte#104
- KVANTIA ASOSLO339,8 mill. kromsetning6 ansatte#105
- AMEDIA PRODUKT OG TEKNOLOGI ASOSLO339,1 mill. kromsetning138 ansatte#106
- BOA BARGES ASTRONDHEIM338,2 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#107
- EMP SECURE ASVINDAFJORD334,6 mill. kromsetning111 ansatte#108
- ORIGO SOLUTIONS ASKRISTIANSAND330,7 mill. kromsetning101 ansatte#109
- RETURKRAFT ASKRISTIANSAND329,8 mill. kromsetning46 ansatte#110
- PRESTMARKEN BIL ASHOLE322,4 mill. kromsetning13 ansatte#111
- EASEE ASSTAVANGER315,8 mill. kromsetning25 ansatte#112
- DOF SUBSEA NORWAY OFFSHORE ASBERGEN315,4 mill. kromsetning179 ansatte#113
- THON KJØPESENTER SØR ASSURNADAL315,1 mill. kromsetning44 ansatte#114
- ALNG 5 ASOSLO314,4 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#115
- RAINBOW HOTELS ASOSLO306,9 mill. kromsetning278 ansatte#116
- STIFTELSEN FOSSUM-KOLLEKTIVETINDRE ØSTFOLD306,1 mill. kromsetning280 ansatte#117
- TREKK TØMMER ASRINGERIKE304,5 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#118
- RENTAL GROUP MOBILITY ASMODUM301,8 mill. kromsetning19 ansatte#119
- BOA TUGS ASTRONDHEIM301,7 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#120
- E. SÆTHER ASBÆRUM300,8 mill. kromsetning44 ansatte#121
- GMC YARD ASSTAVANGER297,8 mill. kromsetning56 ansatte#122
- NORSEA POLARBASE ASHAMMERFEST297,5 mill. kromsetning65 ansatte#123
- J.B. UGLAND ENTREPRENØR ASGRIMSTAD296,6 mill. kromsetning10 ansatte#124
- AXTECH ASMOLDE296,4 mill. kromsetning68 ansatte#125
- HOLBERG FONDSFORVALTNING ASBERGEN293,7 mill. kromsetning29 ansatte#126
- FAGERBERG ASMOSS288,7 mill. kromsetning39 ansatte#127
- SALTIMPORT ASBERGEN287,8 mill. kromsetning26 ansatte#128
- INTER-SUN ASNORDRE FOLLO284,7 mill. kromsetning48 ansatte#129
- BERGERKRYSSET AUTO MYSEN ASINDRE ØSTFOLD283,9 mill. kromsetning48 ansatte#130
- THON GARDERMOEN ASOSLO282,5 mill. kromsetning249 ansatte#131
- THON KJØPESENTER ØST ASSURNADAL282,4 mill. kromsetning22 ansatte#132
- ONTIME NETWORKS ASOSLO282,4 mill. kromsetning34 ansatte#133
- GRAMOOSLO282,2 mill. kromsetning19 ansatte#134
- PERMAKEM ASOSLO281,6 mill. kromsetning19 ansatte#135
- THON SKI ASOSLO281,2 mill. kromsetning30 ansatte#136
- THON KJØPESENTER NORD ASSURNADAL279,9 mill. kromsetning50 ansatte#137
- Hotel Bristol ASOSLO279,5 mill. kromsetning273 ansatte#138
- JOBBKRETSER ASBERGEN279,4 mill. kromsetning459 ansatte#139
- DYNATEC ASINDRE ØSTFOLD279,1 mill. kromsetning56 ansatte#140
- JAG ASSISTANSE ASOSLO272 mill. kromsetning1 069 ansatte#141
- PCS CONSTRUCTION NORWAY ASVESTNES271,2 mill. kromsetning628 ansatte#142
- NACOS VALMARINE ASDRAMMEN271 mill. kromsetning66 ansatte#143
- SPEARE ASTØNSBERG270,4 mill. kromsetning22 ansatte#144
- SCAN TECH ASSTAVANGER266,3 mill. kromsetning87 ansatte#145
- GMC HVAC ASSOLA266,3 mill. kromsetning112 ansatte#146
- AMFI BYGG MOA ASSURNADAL262,9 mill. kromsetning12 ansatte#147
- SET ELEKTRO ASTØNSBERG262,9 mill. kromsetning102 ansatte#148
- HAAKON ELLINGSEN ASBÆRUM262,1 mill. kromsetning44 ansatte#149
- THE WELL ASNORDRE FOLLO260,2 mill. kromsetning281 ansatte#150
Metode og kilder
Koblingen viser et observert eller strukturert markedsforhold, ikke nødvendigvis et aktivt kommersielt kundeforhold.
Companybook kobler observerte nettsignaler og strukturerte markedsdata til norske organisasjonsnumre. Regnskap og ansatte kommer fra siste tilgjengelige registerperiode. Manglende verdier betyr at feltet ikke var tilgjengelig, ikke at verdien er null.