Umbraco i norske selskaper
8 733 norske selskaper som bruker Umbraco, koblet til regnskap, ansatte og geografi i Companybook.
Kilde: Companybook webobservasjoner, Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret · Oppdatert 8. aug. 2026
- Selskaper
- 8 733
- Med omsetning på siden
- 50
- Med ansatte på siden
- 46
- Kommuner i toppoversikten
- 12
av 50 viste
av 50 viste
maksimalt 12 vises
Selskaper
Virksomheter Companybook har koblet til Umbraco. Åpne selskapet for underliggende funn og kilder.
8 733 selskaper
| # | Selskap | Kommune | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 201 | SOPHIES MINDE ORTOPEDI ASOrg. 986116710 | OSLO | 153 | 301 mill. kr2025 |
| 202 | LILY COUNTRY CLUB ASOrg. 921140428 | ULLENSAKER | 319 | 300,1 mill. kr2025 |
| 203 | ACCEPT SERVICE PARTNER ASOrg. 966000155 | LIER | 97 | 298 mill. kr2025 |
| 204 | VALUE GROUP ASOrg. 915156975 | OSLO | 28 | 297,7 mill. kr2025 |
| 205 | ISLAND OFFSHORE CREWING ASOrg. 995955881 | ULSTEIN | 180 | 296,7 mill. kr2025 |
| 206 | BACKE OPPLAND ASOrg. 938034087 | GJØVIK | 68 | 296,4 mill. kr2025 |
| 207 | FRYDENBØ BIL MOLDE ASOrg. 915555292 | MOLDE | 47 | 295,6 mill. kr2025 |
| 208 | SAMVIRK HOTELL ASOrg. 989945467 | SANDEFJORD | 14 | 295,4 mill. kr2025 |
| 209 | SIKRI ASOrg. 922308055 | OSLO | 105 | 294,2 mill. kr2025 |
| 210 | BRØDRENE RINGSTAD ASOrg. 984783892 | RAKKESTAD | 126 | 293,5 mill. kr2025 |
| 211 | GLOMMEN SKOG ASOrg. 941306594 | ELVERUM | 11 | 292,9 mill. kr2025 |
| 212 | ARNE B CORNELIUSSEN ASOrg. 947695436 | OSLO | 44 | 291,6 mill. kr2025 |
| 213 | RETURA TRV ASOrg. 988517054 | TRONDHEIM | 82 | 289,8 mill. kr2025 |
| 214 | CBK DISTRIBUSJON ASOrg. 995971003 | LILLESTRØM | 14 | 289,2 mill. kr2025 |
| 215 | NIRAS NORGE ASOrg. 992152265 | OSLO | 98 | 285,2 mill. kr2025 |
| 216 | DALOC NORGE ASOrg. 885550592 | KLEPP | 14 | 284,8 mill. kr2025 |
| 217 | FRYDENBØ FORWARD ASOrg. 890397832 | ASKØY | 99 | 283,4 mill. kr2025 |
| 218 | PLASMAN ASOrg. 958783108 | VESTRE TOTEN | 116 | 282,4 mill. kr2025 |
| 219 | NOROFF FAGSKOLE ASOrg. 989527479 | KRISTIANSAND | 86 | 281,3 mill. kr2025 |
| 220 | DYNATEC ASOrg. 996287254 | INDRE ØSTFOLD | 56 | 279,1 mill. kr2025 |
| 221 | ZE BRA VEI ASOrg. 950420103 | MOSS | 66 | 278,6 mill. kr2025 |
| 222 | PROMON ASOrg. 989480138 | OSLO | 76 | 277,2 mill. kr2025 |
| 223 | GL-BYGG ASOrg. 916350279 | OVERHALLA | 66 | 275,4 mill. kr2025 |
| 224 | LOYDS INDUSTRI ASOrg. 913997174 | SARPSBORG | 92 | 274,2 mill. kr2025 |
| 225 | BACKE TRONDHEIM ASOrg. 952228609 | TRONDHEIM | 94 | 273,3 mill. kr2025 |
| 226 | JAG ASSISTANSE ASOrg. 995256339 | OSLO | 1 069 | 272 mill. kr2025 |
| 227 | ZEM ASOrg. 994631993 | BÆRUM | 46 | 271,9 mill. kr2025 |
| 228 | HAV BULK ASOrg. 981100190 | OSLO | — | 268,9 mill. kr2025 |
| 229 | MONSTER ASOrg. 984369662 | OSLO | 95 | 268,3 mill. kr2025 |
| 230 | AS BetongbyggOrg. 929257650 | SARPSBORG | 61 | 268,1 mill. kr2025 |
| 231 | B TELLE EIGEDOM ASOrg. 994314742 | ØYGARDEN | 15 | 267 mill. kr2025 |
| 232 | ITSLEARNING ASOrg. 980682765 | BERGEN | 59 | 266,7 mill. kr2025 |
| 233 | NORDIC INTERNATIONAL SUPPORT FOUNDATION - NIS STIOrg. 897554372 | OSLO | 15 | 262,8 mill. kr2025 |
| 234 | THE WELL ASOrg. 814152162 | NORDRE FOLLO | 281 | 260,2 mill. kr2025 |
| 235 | NORSK WAVIN ASOrg. 823355092 | OSLO | 26 | 257,7 mill. kr2025 |
| 236 | ITERA OFFSHORING SERVICES ASOrg. 878626982 | OSLO | — | 255,3 mill. kr2025 |
| 237 | FLAGET ASOrg. 994496166 | ØVRE EIKER | 71 | 254,9 mill. kr2025 |
| 238 | MAREDEUS NORWAY ASOrg. 998044383 | ÅLESUND | — | 253,8 mill. kr2025 |
| 239 | KIS NORD ASOrg. 984625537 | TRONDHEIM | 93 | 248,7 mill. kr2025 |
| 240 | ÅPENT BAKERI DRIFT ASOrg. 998316588 | OSLO | 305 | 248,1 mill. kr2025 |
| 241 | EYE-SHARE ASOrg. 920775543 | STAVANGER | 117 | 247,1 mill. kr2025 |
| 242 | DANISH CROWN NORWAY ASOrg. 991408363 | OSLO | — | 240,4 mill. kr2025 |
| 243 | UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD ASOrg. 985204454 | SVALBARD | 163 | 239,7 mill. kr2025 |
| 244 | MACARTNEY NORGE ASOrg. 971232420 | STAVANGER | 27 | 238,2 mill. kr2025 |
| 245 | TIDE BANE ASOrg. 993050377 | BERGEN | 186 | 237,9 mill. kr2025 |
| 246 | INVENTAS ASOrg. 992466111 | TRONDHEIM | 155 | 235,8 mill. kr2025 |
| 247 | HI-FI KLUBBEN ASOrg. 928379442 | OSLO | 96 | 235,8 mill. kr2025 |
| 248 | AKVAFUTURE ASOrg. 996482537 | BRØNNØY | 43 | 233,8 mill. kr2025 |
| 249 | MATRIKS ASOrg. 981059794 | OSLO | 34 | 232,4 mill. kr2025 |
| 250 | OWREN ASOrg. 998415500 | LILLEHAMMER | 24 | 232,1 mill. kr2026 |
- SOPHIES MINDE ORTOPEDI ASOSLO301 mill. kromsetning153 ansatte#201
- LILY COUNTRY CLUB ASULLENSAKER300,1 mill. kromsetning319 ansatte#202
- ACCEPT SERVICE PARTNER ASLIER298 mill. kromsetning97 ansatte#203
- VALUE GROUP ASOSLO297,7 mill. kromsetning28 ansatte#204
- ISLAND OFFSHORE CREWING ASULSTEIN296,7 mill. kromsetning180 ansatte#205
- BACKE OPPLAND ASGJØVIK296,4 mill. kromsetning68 ansatte#206
- FRYDENBØ BIL MOLDE ASMOLDE295,6 mill. kromsetning47 ansatte#207
- SAMVIRK HOTELL ASSANDEFJORD295,4 mill. kromsetning14 ansatte#208
- SIKRI ASOSLO294,2 mill. kromsetning105 ansatte#209
- BRØDRENE RINGSTAD ASRAKKESTAD293,5 mill. kromsetning126 ansatte#210
- GLOMMEN SKOG ASELVERUM292,9 mill. kromsetning11 ansatte#211
- ARNE B CORNELIUSSEN ASOSLO291,6 mill. kromsetning44 ansatte#212
- RETURA TRV ASTRONDHEIM289,8 mill. kromsetning82 ansatte#213
- CBK DISTRIBUSJON ASLILLESTRØM289,2 mill. kromsetning14 ansatte#214
- NIRAS NORGE ASOSLO285,2 mill. kromsetning98 ansatte#215
- DALOC NORGE ASKLEPP284,8 mill. kromsetning14 ansatte#216
- FRYDENBØ FORWARD ASASKØY283,4 mill. kromsetning99 ansatte#217
- PLASMAN ASVESTRE TOTEN282,4 mill. kromsetning116 ansatte#218
- NOROFF FAGSKOLE ASKRISTIANSAND281,3 mill. kromsetning86 ansatte#219
- DYNATEC ASINDRE ØSTFOLD279,1 mill. kromsetning56 ansatte#220
- ZE BRA VEI ASMOSS278,6 mill. kromsetning66 ansatte#221
- PROMON ASOSLO277,2 mill. kromsetning76 ansatte#222
- GL-BYGG ASOVERHALLA275,4 mill. kromsetning66 ansatte#223
- LOYDS INDUSTRI ASSARPSBORG274,2 mill. kromsetning92 ansatte#224
- BACKE TRONDHEIM ASTRONDHEIM273,3 mill. kromsetning94 ansatte#225
- JAG ASSISTANSE ASOSLO272 mill. kromsetning1 069 ansatte#226
- ZEM ASBÆRUM271,9 mill. kromsetning46 ansatte#227
- HAV BULK ASOSLO268,9 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#228
- MONSTER ASOSLO268,3 mill. kromsetning95 ansatte#229
- AS BetongbyggSARPSBORG268,1 mill. kromsetning61 ansatte#230
- B TELLE EIGEDOM ASØYGARDEN267 mill. kromsetning15 ansatte#231
- ITSLEARNING ASBERGEN266,7 mill. kromsetning59 ansatte#232
- NORDIC INTERNATIONAL SUPPORT FOUNDATION - NIS STIOSLO262,8 mill. kromsetning15 ansatte#233
- THE WELL ASNORDRE FOLLO260,2 mill. kromsetning281 ansatte#234
- NORSK WAVIN ASOSLO257,7 mill. kromsetning26 ansatte#235
- ITERA OFFSHORING SERVICES ASOSLO255,3 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#236
- FLAGET ASØVRE EIKER254,9 mill. kromsetning71 ansatte#237
- MAREDEUS NORWAY ASÅLESUND253,8 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#238
- KIS NORD ASTRONDHEIM248,7 mill. kromsetning93 ansatte#239
- ÅPENT BAKERI DRIFT ASOSLO248,1 mill. kromsetning305 ansatte#240
- EYE-SHARE ASSTAVANGER247,1 mill. kromsetning117 ansatte#241
- DANISH CROWN NORWAY ASOSLO240,4 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#242
- UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD ASSVALBARD239,7 mill. kromsetning163 ansatte#243
- MACARTNEY NORGE ASSTAVANGER238,2 mill. kromsetning27 ansatte#244
- TIDE BANE ASBERGEN237,9 mill. kromsetning186 ansatte#245
- INVENTAS ASTRONDHEIM235,8 mill. kromsetning155 ansatte#246
- HI-FI KLUBBEN ASOSLO235,8 mill. kromsetning96 ansatte#247
- AKVAFUTURE ASBRØNNØY233,8 mill. kromsetning43 ansatte#248
- MATRIKS ASOSLO232,4 mill. kromsetning34 ansatte#249
- OWREN ASLILLEHAMMER232,1 mill. kromsetning24 ansatte#250
Metode og kilder
Koblingen viser et observert eller strukturert markedsforhold, ikke nødvendigvis et aktivt kommersielt kundeforhold.
Companybook kobler observerte nettsignaler og strukturerte markedsdata til norske organisasjonsnumre. Regnskap og ansatte kommer fra siste tilgjengelige registerperiode. Manglende verdier betyr at feltet ikke var tilgjengelig, ikke at verdien er null.