Shopify-butikker i Oslo
273 nettbutikker i Oslo bruker Shopify. Sammenlign teknologifunn med norske orgnumre, regnskap og ansatte.
Rangert etter siste kjente omsetning
Kildebelagte fakta
Sist oppdatert: 2026-06-24
- Teknologi
- Shopify
- Kilde: Companybook web-crawl
- Kommune
- Oslo
- Kilde: Enhetsregisteret
- Selskaper
- 273
- Kilde: ecommerce_companies_auto
Selskaper
50 vist| # | Selskap | Domene | Omsetning | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DB EQUIPMENT ASOrg.nr. 997484851 | mydouchebag.com | 411 mill. kr | 38 |
| 2 | VILLOID ASOrg.nr. 916252978 | villoid.no | 336,8 mill. kr | 115 |
| 3 | AU NATUREL (UK) INC NORWAY NUFOrg.nr. 991061312 | solaray.no | 336,5 mill. kr | 9 |
| 4 | XPLORA MOBILE ASOrg.nr. 814499022 | xplora.no | 196,4 mill. kr | – |
| 5 | BONNIER NORSK FORLAG ASOrg.nr. 923634894 | bonnierforlag.no | 170,9 mill. kr | 38 |
| 6 | STORO BLIKKENSLAGERVERKSTED ASOrg.nr. 981237293 | blikkenslager.no | 143,2 mill. kr | 38 |
| 7 | FRITHJOF E RASMUSSEN ASOrg.nr. 915306306 | feras.no | 123,2 mill. kr | 24 |
| 8 | EXPO NOVA MØBELGALLERI ASOrg.nr. 972420719 | expo-nova.no | 119,8 mill. kr | 52 |
| 9 | AUK ECO ASOrg.nr. 921415907 | auk.no | 116,3 mill. kr | 23 |
| 10 | MYSTUFF NORGE ASOrg.nr. 920227627 | treningsgiganten.no | 87,8 mill. kr | – |
| 11 | SKINTIFIC ASOrg.nr. 916666276 | skintific.no | 74,9 mill. kr | 27 |
| 12 | STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGETOrg.nr. 935305314 | samlaget.no | 74,9 mill. kr | 28 |
| 13 | SWIMS ASOrg.nr. 988225266 | swims.com | 65,5 mill. kr | 49 |
| 14 | GAITLINE ASOrg.nr. 898263452 | gaitline.no | 63,6 mill. kr | 18 |
| 15 | MONIKER ASOrg.nr. 922204179 | moniker.no | 57,1 mill. kr | 52 |
| 16 | NORTHERN.NO ASOrg.nr. 991224076 | northern.no | 51,9 mill. kr | 13 |
| 17 | SCANDINAVIAN EDITION ASOrg.nr. 915641849 | scandinavianedition.com | 48,4 mill. kr | 5 |
| 18 | NORDLYSENERGI ASOrg.nr. 919432942 | nordlysenergi.com | 41,8 mill. kr | – |
| 19 | KRISTEN IDRETTSKONTAKTOrg.nr. 970534490 | krik.no | 40 mill. kr | 34 |
| 20 | DEFENDO ASOrg.nr. 985699135 | defendo.no | 38,3 mill. kr | 7 |
| 21 | FRØKEN DIANAS SALONGER ASOrg.nr. 993039543 | frokendianassalonger.no | 38,3 mill. kr | 19 |
| 22 | LIVID RETAIL ASOrg.nr. 913818822 | lividjeans.com | 37,6 mill. kr | 62 |
| 23 | C&J STUDIO ASOrg.nr. 995732203 | calajade.com | 33 mill. kr | 9 |
| 24 | NORSK FJELLSPORT ASOrg.nr. 971066660 | norskfjellsport.no | 32,2 mill. kr | 7 |
| 25 | EXPO-NOVA ASOrg.nr. 943498873 | expo-nova.no | 30,9 mill. kr | – |
| 26 | BEDTIME ASOrg.nr. 978654312 | bedtime.no | 28,3 mill. kr | 6 |
| 27 | OSLO ISOLASJONSSERVICE ASOrg.nr. 942465041 | oisas.no | 27,1 mill. kr | 16 |
| 28 | DAPPER ASOrg.nr. 997295862 | dapper.no | 26,6 mill. kr | 18 |
| 29 | HEAVEN SCENT ASOrg.nr. 991919856 | heavenscent.no | 26,1 mill. kr | 15 |
| 30 | YOU & I RETAIL ASOrg.nr. 917318409 | youandi.no | 25,3 mill. kr | 25 |
| 31 | CASPARA ITEMS ASOrg.nr. 930903418 | casparasports.com | 25,3 mill. kr | 16 |
| 32 | BLOMSTERPIKENES VERDEN ASOrg.nr. 989361708 | blomsterpikene.no | 24,3 mill. kr | 20 |
| 33 | STELTON NORGE ASOrg.nr. 993443751 | stelton.com | 22,6 mill. kr | – |
| 34 | KOUTURE ASOrg.nr. 911754010 | kouture.no | 22,3 mill. kr | 18 |
| 35 | FLUID NET ASOrg.nr. 978692230 | fluid.no | 21,2 mill. kr | 6 |
| 36 | BEAUTY MALL ASOrg.nr. 919661836 | beautymall.no | 20,5 mill. kr | – |
| 37 | FALL WINTER SPRING SUMMER ASOrg.nr. 997965663 | mthlvt.com | 17,8 mill. kr | – |
| 38 | DSI SYSTEMER ASOrg.nr. 944730060 | dsi.no | 17,7 mill. kr | 9 |
| 39 | COCOON SKIN ASOrg.nr. 995396955 | cocoon.no | 17,4 mill. kr | 11 |
| 40 | TANTE POSE BARNEBOUTIQUE ASOrg.nr. 998568447 | tantepose.net | 17,1 mill. kr | 11 |
| 41 | KRYPTON FILM ASOrg.nr. 994536850 | kryptonfilm.no | 16,8 mill. kr | 6 |
| 42 | BLONDES ASOrg.nr. 912737977 | blondes.no | 16,5 mill. kr | 29 |
| 43 | MOKKI ASOrg.nr. 986011676 | mokki.no | 15,7 mill. kr | 6 |
| 44 | PERFECT HOME HOLDING ASOrg.nr. 988594121 | perfecthome.no | 15,5 mill. kr | – |
| 45 | ANNEN ETAGE LAMBERTSETER ASOrg.nr. 941553516 | annen-etage.no | 14,6 mill. kr | 8 |
| 46 | BARCHO ASOrg.nr. 992220368 | barcho.no | 14,6 mill. kr | – |
| 47 | NANNA ASOrg.nr. 985266840 | kimanwoman.no | 14,6 mill. kr | 6 |
| 48 | FOR MEN HOLDING ASOrg.nr. 947728873 | formen.no | 13,8 mill. kr | 5 |
| 49 | FERM LIVING NORGE ASOrg.nr. 832714992 | fermliving.dk | 13,6 mill. kr | – |
| 50 | BOSANT ASOrg.nr. 930856355 | bosant.no | 13,1 mill. kr | 6 |
#1DB EQUIPMENT ASmydouchebag.com411 mill. kr38 ansatte#2VILLOID ASvilloid.no336,8 mill. kr115 ansatte#3AU NATUREL (UK) INC NORWAY NUFsolaray.no336,5 mill. kr9 ansatte#4XPLORA MOBILE ASxplora.no196,4 mill. krAnsatte –#5BONNIER NORSK FORLAG ASbonnierforlag.no170,9 mill. kr38 ansatte#6STORO BLIKKENSLAGERVERKSTED ASblikkenslager.no143,2 mill. kr38 ansatte#7FRITHJOF E RASMUSSEN ASferas.no123,2 mill. kr24 ansatte#8EXPO NOVA MØBELGALLERI ASexpo-nova.no119,8 mill. kr52 ansatte#9AUK ECO ASauk.no116,3 mill. kr23 ansatte#10MYSTUFF NORGE AStreningsgiganten.no87,8 mill. krAnsatte –#11SKINTIFIC ASskintific.no74,9 mill. kr27 ansatte#12STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGETsamlaget.no74,9 mill. kr28 ansatte#13SWIMS ASswims.com65,5 mill. kr49 ansatte#14GAITLINE ASgaitline.no63,6 mill. kr18 ansatte#15MONIKER ASmoniker.no57,1 mill. kr52 ansatte#16NORTHERN.NO ASnorthern.no51,9 mill. kr13 ansatte#17SCANDINAVIAN EDITION ASscandinavianedition.com48,4 mill. kr5 ansatte#18NORDLYSENERGI ASnordlysenergi.com41,8 mill. krAnsatte –#19KRISTEN IDRETTSKONTAKTkrik.no40 mill. kr34 ansatte#20DEFENDO ASdefendo.no38,3 mill. kr7 ansatte#21FRØKEN DIANAS SALONGER ASfrokendianassalonger.no38,3 mill. kr19 ansatte#22LIVID RETAIL ASlividjeans.com37,6 mill. kr62 ansatte#23C&J STUDIO AScalajade.com33 mill. kr9 ansatte#24NORSK FJELLSPORT ASnorskfjellsport.no32,2 mill. kr7 ansatte#25EXPO-NOVA ASexpo-nova.no30,9 mill. krAnsatte –#26BEDTIME ASbedtime.no28,3 mill. kr6 ansatte#27OSLO ISOLASJONSSERVICE ASoisas.no27,1 mill. kr16 ansatte#28DAPPER ASdapper.no26,6 mill. kr18 ansatte#29HEAVEN SCENT ASheavenscent.no26,1 mill. kr15 ansatte#30YOU & I RETAIL ASyouandi.no25,3 mill. kr25 ansatte#31CASPARA ITEMS AScasparasports.com25,3 mill. kr16 ansatte#32BLOMSTERPIKENES VERDEN ASblomsterpikene.no24,3 mill. kr20 ansatte#33STELTON NORGE ASstelton.com22,6 mill. krAnsatte –#34KOUTURE ASkouture.no22,3 mill. kr18 ansatte#35FLUID NET ASfluid.no21,2 mill. kr6 ansatte#36BEAUTY MALL ASbeautymall.no20,5 mill. krAnsatte –#37FALL WINTER SPRING SUMMER ASmthlvt.com17,8 mill. krAnsatte –#38DSI SYSTEMER ASdsi.no17,7 mill. kr9 ansatte#39COCOON SKIN AScocoon.no17,4 mill. kr11 ansatte#40TANTE POSE BARNEBOUTIQUE AStantepose.net17,1 mill. kr11 ansatte#41KRYPTON FILM ASkryptonfilm.no16,8 mill. kr6 ansatte#42BLONDES ASblondes.no16,5 mill. kr29 ansatte#43MOKKI ASmokki.no15,7 mill. kr6 ansatte#44PERFECT HOME HOLDING ASperfecthome.no15,5 mill. krAnsatte –#45ANNEN ETAGE LAMBERTSETER ASannen-etage.no14,6 mill. kr8 ansatte#46BARCHO ASbarcho.no14,6 mill. krAnsatte –#47NANNA ASkimanwoman.no14,6 mill. kr6 ansatte#48FOR MEN HOLDING ASformen.no13,8 mill. kr5 ansatte#49FERM LIVING NORGE ASfermliving.dk13,6 mill. krAnsatte –#50BOSANT ASbosant.no13,1 mill. kr6 ansatte