Klarna-butikker i Bærum
19 nettbutikker i Bærum bruker Klarna. Sammenlign teknologifunn med norske orgnumre, regnskap og ansatte.
Rangert etter siste kjente omsetning
Kildebelagte fakta
Sist oppdatert: 2026-06-24
- Teknologi
- Klarna
- Kilde: Companybook web-crawl
- Kommune
- Bærum
- Kilde: Enhetsregisteret
- Selskaper
- 19
- Kilde: ecommerce_companies_auto
Selskaper
19 vist| # | Selskap | Domene | Omsetning | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KJELL & CO NORWAY ASOrg.nr. 815420292 | kjell.com | 415,8 mill. kr | 179 |
| 2 | INTEROPTIK ASOrg.nr. 971583134 | interoptik.no | 301,8 mill. kr | 305 |
| 3 | CEDRICO ASOrg.nr. 997802098 | cedrico.no | 30,5 mill. kr | – |
| 4 | KINSARVIK NATURKOST ASOrg.nr. 982013461 | kinsarvik.no | 12,7 mill. kr | 7 |
| 5 | DESIGN4U ASOrg.nr. 916914938 | design4u.no | 12,1 mill. kr | – |
| 6 | FUEL OF NORWAY ASOrg.nr. 920034640 | fuelofnorway.no | 11,2 mill. kr | – |
| 7 | INSPIREA HOME ASOrg.nr. 928159736 | inspirea.as | 10,3 mill. kr | 10 |
| 8 | WOWBROW COSMETICS ASOrg.nr. 931700030 | wowbrow.com | 7,6 mill. kr | – |
| 9 | KROPPIBALANSE ASOrg.nr. 988926760 | kroppibalanse.no | 5,9 mill. kr | 8 |
| 10 | MAGENTA YOGA ASOrg.nr. 926750003 | magentayoga.no | 3,7 mill. kr | – |
| 11 | AKASA & PARTNER ASOrg.nr. 997888081 | akasa.no | 2,6 mill. kr | – |
| 12 | MATPUNKT ASOrg.nr. 917133301 | matpunkt.no | 810,2k kr | – |
| 13 | SCOTT CHEMICAL ASOrg.nr. 915135420 | scottchemical.no | 190,1k kr | – |
| 14 | STEKLO ASOrg.nr. 933328090 | steklo.no | 6,8k kr | – |
| 15 | LILLEPRINSEN.NO v/RITA HOLMOrg.nr. 991848274 | lilleprinsen.no | - | 12 |
| 16 | MAGENTA LISE BJØRVIKOrg.nr. 913535456 | magentayoga.no | - | – |
| 17 | ULRIKKE VOGT LEALOrg.nr. 914139724 | ulrikkevogt.com | - | – |
| 18 | MØBELBOX WERONIKA JOBKEOrg.nr. 924696648 | mobelbox.no | - | – |
| 19 | PÅ NORDMANNS VIS Kirsti Friid FladebyOrg.nr. 976713710 | norvis.no | - | – |
#1KJELL & CO NORWAY ASkjell.com415,8 mill. kr179 ansatte#2INTEROPTIK ASinteroptik.no301,8 mill. kr305 ansatte#3CEDRICO AScedrico.no30,5 mill. krAnsatte –#4KINSARVIK NATURKOST ASkinsarvik.no12,7 mill. kr7 ansatte#5DESIGN4U ASdesign4u.no12,1 mill. krAnsatte –#6FUEL OF NORWAY ASfuelofnorway.no11,2 mill. krAnsatte –#7INSPIREA HOME ASinspirea.as10,3 mill. kr10 ansatte#8WOWBROW COSMETICS ASwowbrow.com7,6 mill. krAnsatte –#9KROPPIBALANSE ASkroppibalanse.no5,9 mill. kr8 ansatte#10MAGENTA YOGA ASmagentayoga.no3,7 mill. krAnsatte –#11AKASA & PARTNER ASakasa.no2,6 mill. krAnsatte –#12MATPUNKT ASmatpunkt.no810,2k krAnsatte –#13SCOTT CHEMICAL ASscottchemical.no190,1k krAnsatte –#14STEKLO ASsteklo.no6,8k krAnsatte –#15LILLEPRINSEN.NO v/RITA HOLMlilleprinsen.no-12 ansatte#16MAGENTA LISE BJØRVIKmagentayoga.no-Ansatte –#17ULRIKKE VOGT LEALulrikkevogt.com-Ansatte –#18MØBELBOX WERONIKA JOBKEmobelbox.no-Ansatte –#19PÅ NORDMANNS VIS Kirsti Friid Fladebynorvis.no-Ansatte –