HubSpot i norske selskaper
1 925 norske selskaper som bruker HubSpot, koblet til regnskap, ansatte og geografi i Companybook.
Kilde: Companybook webobservasjoner, Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret · Oppdatert 8. aug. 2026
- Selskaper
- 1 925
- Med omsetning på siden
- 50
- Med ansatte på siden
- 47
- Kommuner i toppoversikten
- 12
av 50 viste
av 50 viste
maksimalt 12 vises
Selskaper
Virksomheter Companybook har koblet til HubSpot. Åpne selskapet for underliggende funn og kilder.
1 925 selskaper
| # | Selskap | Kommune | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PROMON ASOrg. 989480138 | OSLO | 76 | 277,2 mill. kr2025 |
| 102 | LOYDS INDUSTRI ASOrg. 913997174 | SARPSBORG | 92 | 274,2 mill. kr2025 |
| 103 | ECIT NORIAN ASOrg. 879906792 | OSLO | 52 | 271,6 mill. kr2025 |
| 104 | BOOST AI ASOrg. 917362394 | SANDNES | 96 | 270,1 mill. kr2025 |
| 105 | ITSLEARNING ASOrg. 980682765 | BERGEN | 59 | 266,7 mill. kr2025 |
| 106 | ITERA OFFSHORING SERVICES ASOrg. 878626982 | OSLO | — | 255,3 mill. kr2025 |
| 107 | VÓNIN REFA ASOrg. 985500770 | SENJA | 100 | 248,6 mill. kr2025 |
| 108 | EYE-SHARE ASOrg. 920775543 | STAVANGER | 117 | 247,1 mill. kr2025 |
| 109 | INSPERA ASOrg. 998156963 | OSLO | 25 | 244,9 mill. kr2025 |
| 110 | GALLEON EMBEDDED COMPUTING ASOrg. 994608177 | OSLO | 56 | 243,4 mill. kr2025 |
| 111 | APRILA BANK ASAOrg. 916823525 | OSLO | 44 | 240,9 mill. kr2025 |
| 112 | BAUER MEDIA ASOrg. 958959893 | OSLO | 48 | 240,9 mill. kr2025 |
| 113 | KCC CHARTERING ASOrg. 984094280 | OSLO | — | 237 mill. kr2025 |
| 114 | INVENTAS ASOrg. 992466111 | TRONDHEIM | 155 | 235,8 mill. kr2025 |
| 115 | MATRIKS ASOrg. 981059794 | OSLO | 34 | 232,4 mill. kr2025 |
| 116 | LOGISTIKKGRUPPEN ASOrg. 926072951 | AVERØY | 9 | 229,3 mill. kr2025 |
| 117 | POLYFORM ASOrg. 980185575 | ÅLESUND | 88 | 228,8 mill. kr2025 |
| 118 | BUYPASS ASOrg. 983163327 | OSLO | 59 | 224,8 mill. kr2025 |
| 119 | QUICKSHIP LOGISTICS ASOrg. 916376278 | ENEBAKK | 64 | 223,4 mill. kr2025 |
| 120 | FRYDENBØ BOATS ASOrg. 958204434 | SARPSBORG | 20 | 222,8 mill. kr2025 |
| 121 | FARA ASOrg. 989112007 | TRONDHEIM | 41 | 222,1 mill. kr2024 |
| 122 | MARITECH ASOrg. 997929217 | MOLDE | 90 | 219 mill. kr2025 |
| 123 | REDPILL LINPRO ASOrg. 975842061 | OSLO | — | 218,3 mill. kr2025 |
| 124 | PASSER PRODUCTS ASOrg. 988586447 | SANDEFJORD | 37 | 217,6 mill. kr2025 |
| 125 | CYIENT NORWAY ASOrg. 990019851 | BÆRUM | 37 | 212,5 mill. kr2026 |
| 126 | IVER NORGE ASOrg. 982390591 | BERGEN | 76 | 208,1 mill. kr2025 |
| 127 | AMESTO ACCOUNTHOUSE ASOrg. 957170005 | OSLO | 153 | 206,9 mill. kr2025 |
| 128 | INVENTURA ASOrg. 983351417 | BERGEN | 129 | 205,2 mill. kr2025 |
| 129 | NORXE ASOrg. 915912850 | FREDRIKSTAD | 43 | 194,9 mill. kr2025 |
| 130 | THE QRILL COMPANY ASOrg. 988354139 | VESTVÅGØY | 61 | 193 mill. kr2025 |
| 131 | NOFENCE ASOrg. 996858626 | MOLDE | 87 | 192,9 mill. kr2025 |
| 132 | RETRIEVER NORGE ASOrg. 981076605 | OSLO | 53 | 191,8 mill. kr2025 |
| 133 | HOUSE OF CONTROL ASOrg. 990637423 | OSLO | 60 | 191,2 mill. kr2025 |
| 134 | VIKARKOMPANIET ASOrg. 914274311 | NORDRE FOLLO | 515 | 190,6 mill. kr2025 |
| 135 | THE CLOUD PEOPLE ASOrg. 985796963 | OSLO | 32 | 189,7 mill. kr2025 |
| 136 | ARCA NOVA ENTREPRENØR ASOrg. 984925360 | FREDRIKSTAD | 34 | 182 mill. kr2025 |
| 137 | TRIGONOR ASOrg. 977070260 | MOSS | 79 | 181,7 mill. kr2025 |
| 138 | SARIBA ASOrg. 979753012 | OSLO | 10 | 178,1 mill. kr2025 |
| 139 | FUGLESANGS ASOrg. 911872218 | OSLO | 43 | 177,3 mill. kr2025 |
| 140 | AMEDIA SALG OG MARKED ASOrg. 881637642 | OSLO | 122 | 174,9 mill. kr2025 |
| 141 | TELLU ASOrg. 917519919 | BÆRUM | 48 | 174 mill. kr2025 |
| 142 | SYMETRI ASOrg. 957168868 | OSLO | 55 | 173,6 mill. kr2025 |
| 143 | GIANT LEAP TECHNOLOGIES ASOrg. 982831962 | OSLO | 70 | 172,8 mill. kr2025 |
| 144 | FØNIX ASOrg. 912031527 | SANDEFJORD | 121 | 169,4 mill. kr2025 |
| 145 | PAPIRFLY ASOrg. 979489137 | OSLO | 37 | 167,7 mill. kr2025 |
| 146 | HEXATRONIC ASOrg. 998804795 | OSLO | 13 | 166,5 mill. kr2025 |
| 147 | TRANEMO WORKWEAR ASOrg. 990832129 | LILLESTRØM | 15 | 164,3 mill. kr2025 |
| 148 | ARDOQ ASOrg. 912017818 | OSLO | 138 | 159,8 mill. kr2025 |
| 149 | BATE BOLIGBYGGELAGOrg. 952090275 | STAVANGER | 94 | 159,4 mill. kr2025 |
| 150 | NORNE SECURITIES ASOrg. 992881828 | BERGEN | 41 | 158,9 mill. kr2025 |
- PROMON ASOSLO277,2 mill. kromsetning76 ansatte#101
- LOYDS INDUSTRI ASSARPSBORG274,2 mill. kromsetning92 ansatte#102
- ECIT NORIAN ASOSLO271,6 mill. kromsetning52 ansatte#103
- BOOST AI ASSANDNES270,1 mill. kromsetning96 ansatte#104
- ITSLEARNING ASBERGEN266,7 mill. kromsetning59 ansatte#105
- ITERA OFFSHORING SERVICES ASOSLO255,3 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#106
- VÓNIN REFA ASSENJA248,6 mill. kromsetning100 ansatte#107
- EYE-SHARE ASSTAVANGER247,1 mill. kromsetning117 ansatte#108
- INSPERA ASOSLO244,9 mill. kromsetning25 ansatte#109
- GALLEON EMBEDDED COMPUTING ASOSLO243,4 mill. kromsetning56 ansatte#110
- APRILA BANK ASAOSLO240,9 mill. kromsetning44 ansatte#111
- BAUER MEDIA ASOSLO240,9 mill. kromsetning48 ansatte#112
- KCC CHARTERING ASOSLO237 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#113
- INVENTAS ASTRONDHEIM235,8 mill. kromsetning155 ansatte#114
- MATRIKS ASOSLO232,4 mill. kromsetning34 ansatte#115
- LOGISTIKKGRUPPEN ASAVERØY229,3 mill. kromsetning9 ansatte#116
- POLYFORM ASÅLESUND228,8 mill. kromsetning88 ansatte#117
- BUYPASS ASOSLO224,8 mill. kromsetning59 ansatte#118
- QUICKSHIP LOGISTICS ASENEBAKK223,4 mill. kromsetning64 ansatte#119
- FRYDENBØ BOATS ASSARPSBORG222,8 mill. kromsetning20 ansatte#120
- FARA ASTRONDHEIM222,1 mill. kromsetning41 ansatte#121
- MARITECH ASMOLDE219 mill. kromsetning90 ansatte#122
- REDPILL LINPRO ASOSLO218,3 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#123
- PASSER PRODUCTS ASSANDEFJORD217,6 mill. kromsetning37 ansatte#124
- CYIENT NORWAY ASBÆRUM212,5 mill. kromsetning37 ansatte#125
- IVER NORGE ASBERGEN208,1 mill. kromsetning76 ansatte#126
- AMESTO ACCOUNTHOUSE ASOSLO206,9 mill. kromsetning153 ansatte#127
- INVENTURA ASBERGEN205,2 mill. kromsetning129 ansatte#128
- NORXE ASFREDRIKSTAD194,9 mill. kromsetning43 ansatte#129
- THE QRILL COMPANY ASVESTVÅGØY193 mill. kromsetning61 ansatte#130
- NOFENCE ASMOLDE192,9 mill. kromsetning87 ansatte#131
- RETRIEVER NORGE ASOSLO191,8 mill. kromsetning53 ansatte#132
- HOUSE OF CONTROL ASOSLO191,2 mill. kromsetning60 ansatte#133
- VIKARKOMPANIET ASNORDRE FOLLO190,6 mill. kromsetning515 ansatte#134
- THE CLOUD PEOPLE ASOSLO189,7 mill. kromsetning32 ansatte#135
- ARCA NOVA ENTREPRENØR ASFREDRIKSTAD182 mill. kromsetning34 ansatte#136
- TRIGONOR ASMOSS181,7 mill. kromsetning79 ansatte#137
- SARIBA ASOSLO178,1 mill. kromsetning10 ansatte#138
- FUGLESANGS ASOSLO177,3 mill. kromsetning43 ansatte#139
- AMEDIA SALG OG MARKED ASOSLO174,9 mill. kromsetning122 ansatte#140
- TELLU ASBÆRUM174 mill. kromsetning48 ansatte#141
- SYMETRI ASOSLO173,6 mill. kromsetning55 ansatte#142
- GIANT LEAP TECHNOLOGIES ASOSLO172,8 mill. kromsetning70 ansatte#143
- FØNIX ASSANDEFJORD169,4 mill. kromsetning121 ansatte#144
- PAPIRFLY ASOSLO167,7 mill. kromsetning37 ansatte#145
- HEXATRONIC ASOSLO166,5 mill. kromsetning13 ansatte#146
- TRANEMO WORKWEAR ASLILLESTRØM164,3 mill. kromsetning15 ansatte#147
- ARDOQ ASOSLO159,8 mill. kromsetning138 ansatte#148
- BATE BOLIGBYGGELAGSTAVANGER159,4 mill. kromsetning94 ansatte#149
- NORNE SECURITIES ASBERGEN158,9 mill. kromsetning41 ansatte#150
Metode og kilder
Koblingen viser et observert eller strukturert markedsforhold, ikke nødvendigvis et aktivt kommersielt kundeforhold.
Companybook kobler observerte nettsignaler og strukturerte markedsdata til norske organisasjonsnumre. Regnskap og ansatte kommer fra siste tilgjengelige registerperiode. Manglende verdier betyr at feltet ikke var tilgjengelig, ikke at verdien er null.