Google Tag Manager i norske selskaper
25 086 norske selskaper som bruker Google Tag Manager, koblet til regnskap, ansatte og geografi i Companybook.
Kilde: Companybook webobservasjoner, Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret · Oppdatert 8. aug. 2026
- Selskaper
- 25 086
- Med omsetning på siden
- 50
- Med ansatte på siden
- 45
- Kommuner i toppoversikten
- 12
av 50 viste
av 50 viste
maksimalt 12 vises
Selskaper
Virksomheter Companybook har koblet til Google Tag Manager. Åpne selskapet for underliggende funn og kilder.
25 086 selskaper
| # | Selskap | Kommune | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 3001 | VEST BILUTSTYR ASOrg. 980281450 | BERGEN | 17 | 63,5 mill. kr2025 |
| 3002 | MULTICASE NORGE ASOrg. 976734785 | SANDEFJORD | 41 | 63,5 mill. kr2025 |
| 3003 | NORES SAOrg. 850656452 | OSLO | 21 | 63,5 mill. kr2025 |
| 3004 | GURUSOFT ASOrg. 991543732 | SANDEFJORD | 48 | 63,4 mill. kr2025 |
| 3005 | K. BULL ASOrg. 911959577 | OSLO | 36 | 63,4 mill. kr2025 |
| 3006 | CONEXUS ASOrg. 982396999 | DRAMMEN | 17 | 63,3 mill. kr2025 |
| 3007 | FREMOGRUPPEN ASOrg. 988168440 | TRONDHEIM | 307 | 63,3 mill. kr2025 |
| 3008 | PROXIMA CODE ASOrg. 921071418 | OSLO | 10 | 63,3 mill. kr2025 |
| 3009 | MUMA ASOrg. 922886881 | OSLO | 124 | 63,2 mill. kr2025 |
| 3010 | MAKSIMER ASOrg. 979498047 | BERGEN | 39 | 63,2 mill. kr2025 |
| 3011 | PEMA MILJØTEKNIKK ASOrg. 968934449 | TØNSBERG | 35 | 63,1 mill. kr2025 |
| 3012 | C DAHM MASKINFORRETNING ASOrg. 911122006 | BERGEN | 15 | 63 mill. kr2025 |
| 3013 | HOTEL FOLKETEATERET ASOrg. 993615757 | OSLO | 48 | 63 mill. kr2025 |
| 3014 | KLÆKKEN HOTELL ANSOrg. 958873190 | RINGERIKE | 91 | 63 mill. kr2025 |
| 3015 | VESTLANDSKE LIMTREINDUSTRI ASOrg. 967004340 | BJØRNAFJORDEN | 25 | 62,9 mill. kr2025 |
| 3016 | FIRST CAMP NORGE ASOrg. 828430882 | MIDT-TELEMARK | 62 | 62,8 mill. kr2025 |
| 3017 | TA ELEKTRONIKK ASOrg. 992649879 | SANDNES | 10 | 62,7 mill. kr2025 |
| 3018 | MØKLEGÅRD INVEST ASOrg. 984392559 | FREDRIKSTAD | — | 62,7 mill. kr2025 |
| 3019 | POSTHUSGÅRDEN RESTAURANT ASOrg. 992766166 | STAVANGER | 43 | 62,7 mill. kr2025 |
| 3020 | HOTEL SQUARE ASOrg. 993615730 | STAVANGER | 48 | 62,7 mill. kr2025 |
| 3021 | STANNAH ASOrg. 981375858 | OSLO | 14 | 62,7 mill. kr2025 |
| 3022 | SVINØYA RORBUER ASOrg. 992362626 | VÅGAN | 61 | 62,7 mill. kr2025 |
| 3023 | ØKSFJORD LAKSEINDUSTRI ASOrg. 924985429 | LOPPA | — | 62,7 mill. kr2025 |
| 3024 | RS NOATUN ASOrg. 913657233 | HORTEN | 38 | 62,6 mill. kr2025 |
| 3025 | ATELLO ASOrg. 991842764 | ØVRE EIKER | 9 | 62,6 mill. kr2025 |
| 3026 | MISJON UTEN GRENSEROrg. 971467134 | PORSGRUNN | 20 | 62,5 mill. kr2025 |
| 3027 | LINDBAK IT ASOrg. 991676295 | GJØVIK | 34 | 62,5 mill. kr2025 |
| 3028 | NOROFF UNIVERSITY COLLEGE ASOrg. 997731859 | KRISTIANSAND | 28 | 62,5 mill. kr2025 |
| 3029 | WANG HAMAR ASOrg. 913308263 | HAMAR | 60 | 62,5 mill. kr2025 |
| 3030 | MARINE SUPPORT ASOrg. 984191731 | AUSTEVOLL | — | 62,5 mill. kr2025 |
| 3031 | AVANTOR NYDALSVEIEN 33 ASOrg. 890589782 | OSLO | — | 62,5 mill. kr2025 |
| 3032 | GAMEZONE ASOrg. 986273018 | KRISTIANSAND | 8 | 62,4 mill. kr2025 |
| 3033 | ACT LOGIMARK ASOrg. 959569452 | NANNESTAD | 16 | 62,4 mill. kr2025 |
| 3034 | CONCENTRIX NORWAY CONSULTING ASOrg. 913101413 | FREDRIKSTAD | 91 | 62,4 mill. kr2025 |
| 3035 | HARESTAD ELEKTRISKE ASOrg. 975969991 | RANDABERG | 31 | 62,4 mill. kr2025 |
| 3036 | TEROX ASOrg. 928302989 | FLEKKEFJORD | 36 | 62,3 mill. kr2025 |
| 3037 | EIKER STRØM ASOrg. 993300012 | ØVRE EIKER | — | 62,2 mill. kr2025 |
| 3038 | NORGESCATERING ASOrg. 965759670 | LIER | 58 | 62,2 mill. kr2025 |
| 3039 | ESPIRA RÅ ASOrg. 989932543 | KARMØY | 76 | 62,1 mill. kr2025 |
| 3040 | BØ SOMMARLAND ASOrg. 936387136 | MIDT-TELEMARK | 10 | 62,1 mill. kr2025 |
| 3041 | MEDIUS ASOrg. 995393271 | OSLO | 11 | 62,1 mill. kr2025 |
| 3042 | FOSENKRAFT ENERGI ASOrg. 883152212 | ØRLAND | 7 | 62,1 mill. kr2025 |
| 3043 | F24 NORGE ASOrg. 985284350 | TRONDHEIM | 12 | 62,1 mill. kr2025 |
| 3044 | STEFANUSALLIANSENOrg. 970276432 | OSLO | 28 | 62 mill. kr2025 |
| 3045 | JOS BYGG ASOrg. 919515384 | EIDSVOLL | 21 | 62 mill. kr2025 |
| 3046 | SBG 7 DRIFT ASOrg. 920566847 | ÅLESUND | 64 | 61,9 mill. kr2025 |
| 3047 | OAKLAND HOME ASOrg. 931976281 | LINDESNES | 30 | 61,9 mill. kr2025 |
| 3048 | HORDALAND ASFALT ASOrg. 991233180 | BERGEN | 18 | 61,8 mill. kr2025 |
| 3049 | CLEANIT ASOrg. 982463157 | OSLO | 33 | 61,8 mill. kr2025 |
| 3050 | INTERART ASOrg. 941647685 | BÆRUM | 18 | 61,8 mill. kr2025 |
- VEST BILUTSTYR ASBERGEN63,5 mill. kromsetning17 ansatte#3001
- MULTICASE NORGE ASSANDEFJORD63,5 mill. kromsetning41 ansatte#3002
- NORES SAOSLO63,5 mill. kromsetning21 ansatte#3003
- GURUSOFT ASSANDEFJORD63,4 mill. kromsetning48 ansatte#3004
- K. BULL ASOSLO63,4 mill. kromsetning36 ansatte#3005
- CONEXUS ASDRAMMEN63,3 mill. kromsetning17 ansatte#3006
- FREMOGRUPPEN ASTRONDHEIM63,3 mill. kromsetning307 ansatte#3007
- PROXIMA CODE ASOSLO63,3 mill. kromsetning10 ansatte#3008
- MUMA ASOSLO63,2 mill. kromsetning124 ansatte#3009
- MAKSIMER ASBERGEN63,2 mill. kromsetning39 ansatte#3010
- PEMA MILJØTEKNIKK ASTØNSBERG63,1 mill. kromsetning35 ansatte#3011
- C DAHM MASKINFORRETNING ASBERGEN63 mill. kromsetning15 ansatte#3012
- HOTEL FOLKETEATERET ASOSLO63 mill. kromsetning48 ansatte#3013
- KLÆKKEN HOTELL ANSRINGERIKE63 mill. kromsetning91 ansatte#3014
- VESTLANDSKE LIMTREINDUSTRI ASBJØRNAFJORDEN62,9 mill. kromsetning25 ansatte#3015
- FIRST CAMP NORGE ASMIDT-TELEMARK62,8 mill. kromsetning62 ansatte#3016
- TA ELEKTRONIKK ASSANDNES62,7 mill. kromsetning10 ansatte#3017
- MØKLEGÅRD INVEST ASFREDRIKSTAD62,7 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#3018
- POSTHUSGÅRDEN RESTAURANT ASSTAVANGER62,7 mill. kromsetning43 ansatte#3019
- HOTEL SQUARE ASSTAVANGER62,7 mill. kromsetning48 ansatte#3020
- STANNAH ASOSLO62,7 mill. kromsetning14 ansatte#3021
- SVINØYA RORBUER ASVÅGAN62,7 mill. kromsetning61 ansatte#3022
- ØKSFJORD LAKSEINDUSTRI ASLOPPA62,7 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#3023
- RS NOATUN ASHORTEN62,6 mill. kromsetning38 ansatte#3024
- ATELLO ASØVRE EIKER62,6 mill. kromsetning9 ansatte#3025
- MISJON UTEN GRENSERPORSGRUNN62,5 mill. kromsetning20 ansatte#3026
- LINDBAK IT ASGJØVIK62,5 mill. kromsetning34 ansatte#3027
- NOROFF UNIVERSITY COLLEGE ASKRISTIANSAND62,5 mill. kromsetning28 ansatte#3028
- WANG HAMAR ASHAMAR62,5 mill. kromsetning60 ansatte#3029
- MARINE SUPPORT ASAUSTEVOLL62,5 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#3030
- AVANTOR NYDALSVEIEN 33 ASOSLO62,5 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#3031
- GAMEZONE ASKRISTIANSAND62,4 mill. kromsetning8 ansatte#3032
- ACT LOGIMARK ASNANNESTAD62,4 mill. kromsetning16 ansatte#3033
- CONCENTRIX NORWAY CONSULTING ASFREDRIKSTAD62,4 mill. kromsetning91 ansatte#3034
- HARESTAD ELEKTRISKE ASRANDABERG62,4 mill. kromsetning31 ansatte#3035
- TEROX ASFLEKKEFJORD62,3 mill. kromsetning36 ansatte#3036
- EIKER STRØM ASØVRE EIKER62,2 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#3037
- NORGESCATERING ASLIER62,2 mill. kromsetning58 ansatte#3038
- ESPIRA RÅ ASKARMØY62,1 mill. kromsetning76 ansatte#3039
- BØ SOMMARLAND ASMIDT-TELEMARK62,1 mill. kromsetning10 ansatte#3040
- MEDIUS ASOSLO62,1 mill. kromsetning11 ansatte#3041
- FOSENKRAFT ENERGI ASØRLAND62,1 mill. kromsetning7 ansatte#3042
- F24 NORGE ASTRONDHEIM62,1 mill. kromsetning12 ansatte#3043
- STEFANUSALLIANSENOSLO62 mill. kromsetning28 ansatte#3044
- JOS BYGG ASEIDSVOLL62 mill. kromsetning21 ansatte#3045
- SBG 7 DRIFT ASÅLESUND61,9 mill. kromsetning64 ansatte#3046
- OAKLAND HOME ASLINDESNES61,9 mill. kromsetning30 ansatte#3047
- HORDALAND ASFALT ASBERGEN61,8 mill. kromsetning18 ansatte#3048
- CLEANIT ASOSLO61,8 mill. kromsetning33 ansatte#3049
- INTERART ASBÆRUM61,8 mill. kromsetning18 ansatte#3050
Metode og kilder
Koblingen viser et observert eller strukturert markedsforhold, ikke nødvendigvis et aktivt kommersielt kundeforhold.
Companybook kobler observerte nettsignaler og strukturerte markedsdata til norske organisasjonsnumre. Regnskap og ansatte kommer fra siste tilgjengelige registerperiode. Manglende verdier betyr at feltet ikke var tilgjengelig, ikke at verdien er null.