Google Tag Manager i norske selskaper
25 086 norske selskaper som bruker Google Tag Manager, koblet til regnskap, ansatte og geografi i Companybook.
Kilde: Companybook webobservasjoner, Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret · Oppdatert 8. aug. 2026
- Selskaper
- 25 086
- Med omsetning på siden
- 50
- Med ansatte på siden
- 47
- Kommuner i toppoversikten
- 12
av 50 viste
av 50 viste
maksimalt 12 vises
Selskaper
Virksomheter Companybook har koblet til Google Tag Manager. Åpne selskapet for underliggende funn og kilder.
25 086 selskaper
| # | Selskap | Kommune | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | BERRY PACKAGING NORWAY ASOrg. 979555369 | KRISTIANSAND | 62 | 169,4 mill. kr2025 |
| 1602 | FØNIX ASOrg. 912031527 | SANDEFJORD | 121 | 169,4 mill. kr2025 |
| 1603 | MOBILE ASOrg. 943416893 | ASKER | 50 | 169,3 mill. kr2025 |
| 1604 | BWT BIRGER CHRISTENSEN ASOrg. 911031329 | ASKER | 40 | 169,2 mill. kr2025 |
| 1605 | BERGAN BYGG ASOrg. 979757921 | OSTERØY | 58 | 169,1 mill. kr2025 |
| 1606 | BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY ASOrg. 985660492 | LILLESTRØM | 30 | 169,1 mill. kr2025 |
| 1607 | JOHNNY KARLSEN ASOrg. 882395162 | BÆRUM | 31 | 168,9 mill. kr2025 |
| 1608 | MALERMESTER BUER DRAMMEN ASOrg. 989959581 | DRAMMEN | 73 | 168,7 mill. kr2025 |
| 1609 | HTS DYNAMICS ASOrg. 931200348 | DRAMMEN | 105 | 168,6 mill. kr2025 |
| 1610 | ARTISTI ASOrg. 994932772 | OSLO | 27 | 168,5 mill. kr2025 |
| 1611 | MILDEF ASOrg. 959279772 | OSLO | 11 | 168,4 mill. kr2025 |
| 1612 | SALTEX ASOrg. 928176703 | JEVNAKER | 13 | 168,2 mill. kr2025 |
| 1613 | MEF SERVICE ASOrg. 999137172 | OSLO | 45 | 168,1 mill. kr2025 |
| 1614 | LOVISENBERG DIAKONALE HØGSKOLE ASOrg. 994881078 | OSLO | 165 | 168 mill. kr2025 |
| 1615 | ECIT INTUNOR ASOrg. 981085892 | BÆRUM | 108 | 167,7 mill. kr2025 |
| 1616 | PAPIRFLY ASOrg. 979489137 | OSLO | 37 | 167,7 mill. kr2025 |
| 1617 | NORLOCK ASOrg. 984572441 | KRISTIANSAND | 45 | 167,7 mill. kr2025 |
| 1618 | SEAWAY ALFA LIFT ASOrg. 919871180 | OSLO | — | 167,2 mill. kr2025 |
| 1619 | DRAMMEN TAXI SAOrg. 961570689 | DRAMMEN | 30 | 167,1 mill. kr2025 |
| 1620 | EXPANDIA MODULER ASOrg. 995098210 | ØVRE EIKER | 17 | 166,9 mill. kr2025 |
| 1621 | OCTI ASOrg. 961828325 | TRONDHEIM | 18 | 166,8 mill. kr2025 |
| 1622 | MALERCOMPAGNIET OSLO ASOrg. 960992482 | OSLO | 65 | 166,7 mill. kr2025 |
| 1623 | NORSK INDUSTRIOrg. 952151266 | OSLO | 56 | 166,7 mill. kr2025 |
| 1624 | ROYAL TRANSPORT ASOrg. 944326731 | ØYGARDEN | 64 | 166,7 mill. kr2025 |
| 1625 | PK ENTREPRENØR ASOrg. 932171295 | KRISTIANSAND | 72 | 166,5 mill. kr2025 |
| 1626 | HEXATRONIC ASOrg. 998804795 | OSLO | 13 | 166,5 mill. kr2025 |
| 1627 | KNOT SHUTTLE TANKERS 34 ASOrg. 921065698 | HAUGESUND | — | 166,3 mill. kr2025 |
| 1628 | BYGGMESTEREN VEST ASOrg. 974403609 | BERGEN | 93 | 166 mill. kr2025 |
| 1629 | BOVG BYGG OG VÅTROM ASOrg. 984665091 | DRAMMEN | 109 | 165,9 mill. kr2025 |
| 1630 | OSEBERG SOLUTIONS ASOrg. 981586581 | TØNSBERG | 77 | 165,7 mill. kr2025 |
| 1631 | MESTERBYGG SARPSBORG ASOrg. 987195401 | SARPSBORG | 61 | 165,6 mill. kr2025 |
| 1632 | NORDN ASOrg. 987704918 | OSLO | 303 | 165,4 mill. kr2025 |
| 1633 | GRØNN VEKST ASOrg. 981711033 | GRIMSTAD | 27 | 164,7 mill. kr2025 |
| 1634 | FOURPHASE ASOrg. 998191742 | BERGEN | 71 | 164,7 mill. kr2025 |
| 1635 | AVITELL ASOrg. 910405004 | KRISTIANSAND | 121 | 164,7 mill. kr2025 |
| 1636 | SULLAND GRUPPEN ASOrg. 895311952 | HAMAR | 90 | 164,4 mill. kr2025 |
| 1637 | TRANEMO WORKWEAR ASOrg. 990832129 | LILLESTRØM | 15 | 164,3 mill. kr2025 |
| 1638 | KNOT SHUTTLE TANKERS 35 ASOrg. 821065852 | HAUGESUND | — | 164,3 mill. kr2025 |
| 1639 | SWISSPEARL NORGE ASOrg. 985187193 | ASKER | 20 | 164,2 mill. kr2025 |
| 1640 | NORSK PSYKOLOGFORENINGOrg. 970168419 | OSLO | 68 | 164,2 mill. kr2025 |
| 1641 | RAJAPACK ASOrg. 934713710 | VESTBY | 23 | 164 mill. kr2025 |
| 1642 | NORDPEIS ASOrg. 957329330 | LIER | 25 | 163,5 mill. kr2025 |
| 1643 | CARL ZEISS ASOrg. 991011552 | LILLESTRØM | 18 | 163,5 mill. kr2025 |
| 1644 | STIFTELSE OSLO INTERNATIONAL SCHOOLOrg. 976738454 | BÆRUM | 215 | 163,4 mill. kr2025 |
| 1645 | THORN NORGE ASOrg. 928150402 | OSLO | 35 | 163,3 mill. kr2025 |
| 1646 | GRUE SPAREBANKOrg. 937886705 | GRUE | 56 | 163,2 mill. kr2025 |
| 1647 | TOYOTA SULLAND GJØVIK ASOrg. 957631312 | GJØVIK | 25 | 163,2 mill. kr2025 |
| 1648 | FJELL TECHNOLOGY GROUP ASOrg. 985224153 | BERGEN | 15 | 163,2 mill. kr2025 |
| 1649 | EIMSKIP NORWAY ASOrg. 937019661 | TROMSØ | 39 | 163,1 mill. kr2025 |
| 1650 | MOTORSPEED ASOrg. 947556819 | LILLEHAMMER | 32 | 162,7 mill. kr2025 |
- BERRY PACKAGING NORWAY ASKRISTIANSAND169,4 mill. kromsetning62 ansatte#1601
- FØNIX ASSANDEFJORD169,4 mill. kromsetning121 ansatte#1602
- MOBILE ASASKER169,3 mill. kromsetning50 ansatte#1603
- BWT BIRGER CHRISTENSEN ASASKER169,2 mill. kromsetning40 ansatte#1604
- BERGAN BYGG ASOSTERØY169,1 mill. kromsetning58 ansatte#1605
- BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY ASLILLESTRØM169,1 mill. kromsetning30 ansatte#1606
- JOHNNY KARLSEN ASBÆRUM168,9 mill. kromsetning31 ansatte#1607
- MALERMESTER BUER DRAMMEN ASDRAMMEN168,7 mill. kromsetning73 ansatte#1608
- HTS DYNAMICS ASDRAMMEN168,6 mill. kromsetning105 ansatte#1609
- ARTISTI ASOSLO168,5 mill. kromsetning27 ansatte#1610
- MILDEF ASOSLO168,4 mill. kromsetning11 ansatte#1611
- SALTEX ASJEVNAKER168,2 mill. kromsetning13 ansatte#1612
- MEF SERVICE ASOSLO168,1 mill. kromsetning45 ansatte#1613
- LOVISENBERG DIAKONALE HØGSKOLE ASOSLO168 mill. kromsetning165 ansatte#1614
- ECIT INTUNOR ASBÆRUM167,7 mill. kromsetning108 ansatte#1615
- PAPIRFLY ASOSLO167,7 mill. kromsetning37 ansatte#1616
- NORLOCK ASKRISTIANSAND167,7 mill. kromsetning45 ansatte#1617
- SEAWAY ALFA LIFT ASOSLO167,2 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#1618
- DRAMMEN TAXI SADRAMMEN167,1 mill. kromsetning30 ansatte#1619
- EXPANDIA MODULER ASØVRE EIKER166,9 mill. kromsetning17 ansatte#1620
- OCTI ASTRONDHEIM166,8 mill. kromsetning18 ansatte#1621
- MALERCOMPAGNIET OSLO ASOSLO166,7 mill. kromsetning65 ansatte#1622
- NORSK INDUSTRIOSLO166,7 mill. kromsetning56 ansatte#1623
- ROYAL TRANSPORT ASØYGARDEN166,7 mill. kromsetning64 ansatte#1624
- PK ENTREPRENØR ASKRISTIANSAND166,5 mill. kromsetning72 ansatte#1625
- HEXATRONIC ASOSLO166,5 mill. kromsetning13 ansatte#1626
- KNOT SHUTTLE TANKERS 34 ASHAUGESUND166,3 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#1627
- BYGGMESTEREN VEST ASBERGEN166 mill. kromsetning93 ansatte#1628
- BOVG BYGG OG VÅTROM ASDRAMMEN165,9 mill. kromsetning109 ansatte#1629
- OSEBERG SOLUTIONS ASTØNSBERG165,7 mill. kromsetning77 ansatte#1630
- MESTERBYGG SARPSBORG ASSARPSBORG165,6 mill. kromsetning61 ansatte#1631
- NORDN ASOSLO165,4 mill. kromsetning303 ansatte#1632
- GRØNN VEKST ASGRIMSTAD164,7 mill. kromsetning27 ansatte#1633
- FOURPHASE ASBERGEN164,7 mill. kromsetning71 ansatte#1634
- AVITELL ASKRISTIANSAND164,7 mill. kromsetning121 ansatte#1635
- SULLAND GRUPPEN ASHAMAR164,4 mill. kromsetning90 ansatte#1636
- TRANEMO WORKWEAR ASLILLESTRØM164,3 mill. kromsetning15 ansatte#1637
- KNOT SHUTTLE TANKERS 35 ASHAUGESUND164,3 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#1638
- SWISSPEARL NORGE ASASKER164,2 mill. kromsetning20 ansatte#1639
- NORSK PSYKOLOGFORENINGOSLO164,2 mill. kromsetning68 ansatte#1640
- RAJAPACK ASVESTBY164 mill. kromsetning23 ansatte#1641
- NORDPEIS ASLIER163,5 mill. kromsetning25 ansatte#1642
- CARL ZEISS ASLILLESTRØM163,5 mill. kromsetning18 ansatte#1643
- STIFTELSE OSLO INTERNATIONAL SCHOOLBÆRUM163,4 mill. kromsetning215 ansatte#1644
- THORN NORGE ASOSLO163,3 mill. kromsetning35 ansatte#1645
- GRUE SPAREBANKGRUE163,2 mill. kromsetning56 ansatte#1646
- TOYOTA SULLAND GJØVIK ASGJØVIK163,2 mill. kromsetning25 ansatte#1647
- FJELL TECHNOLOGY GROUP ASBERGEN163,2 mill. kromsetning15 ansatte#1648
- EIMSKIP NORWAY ASTROMSØ163,1 mill. kromsetning39 ansatte#1649
- MOTORSPEED ASLILLEHAMMER162,7 mill. kromsetning32 ansatte#1650
Metode og kilder
Koblingen viser et observert eller strukturert markedsforhold, ikke nødvendigvis et aktivt kommersielt kundeforhold.
Companybook kobler observerte nettsignaler og strukturerte markedsdata til norske organisasjonsnumre. Regnskap og ansatte kommer fra siste tilgjengelige registerperiode. Manglende verdier betyr at feltet ikke var tilgjengelig, ikke at verdien er null.