Google Tag Manager i norske selskaper
25 086 norske selskaper som bruker Google Tag Manager, koblet til regnskap, ansatte og geografi i Companybook.
Kilde: Companybook webobservasjoner, Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret · Oppdatert 8. aug. 2026
- Selskaper
- 25 086
- Med omsetning på siden
- 50
- Med ansatte på siden
- 46
- Kommuner i toppoversikten
- 12
av 50 viste
av 50 viste
maksimalt 12 vises
Selskaper
Virksomheter Companybook har koblet til Google Tag Manager. Åpne selskapet for underliggende funn og kilder.
25 086 selskaper
| # | Selskap | Kommune | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 1251 | GRANBERG ASOrg. 947780093 | VINDAFJORD | 43 | 240,4 mill. kr2025 |
| 1252 | COOLY ASOrg. 976711009 | OSLO | 156 | 240,4 mill. kr2025 |
| 1253 | DANISH CROWN NORWAY ASOrg. 991408363 | OSLO | — | 240,4 mill. kr2025 |
| 1254 | NORDHORDLAND GRUNN OG BETONG ASOrg. 990193975 | AUSTRHEIM | 97 | 240 mill. kr2025 |
| 1255 | EPINOVA ASOrg. 995215748 | OSLO | 92 | 239,6 mill. kr2025 |
| 1256 | BERNER ASOrg. 879845262 | BÆRUM | 100 | 239,5 mill. kr2026 |
| 1257 | AQUAFARM EQUIPMENT ASOrg. 986927646 | HAUGESUND | 6 | 239,4 mill. kr2025 |
| 1258 | NORBIT KABELPARTNER ASOrg. 917004390 | TRONDHEIM | 58 | 239 mill. kr2025 |
| 1259 | MIINTO.NO ASOrg. 895977012 | LILLESTRØM | — | 239 mill. kr2025 |
| 1260 | EASY ASOrg. 930310131 | OSLO | 153 | 238,3 mill. kr2025 |
| 1261 | MACARTNEY NORGE ASOrg. 971232420 | STAVANGER | 27 | 238,2 mill. kr2025 |
| 1262 | NORSK BILTRANSPORT ASOrg. 989245228 | SØR-ODAL | 146 | 238 mill. kr2025 |
| 1263 | TIDE BANE ASOrg. 993050377 | BERGEN | 186 | 237,9 mill. kr2025 |
| 1264 | KRAFT FINANS ASAOrg. 982986141 | SANDNES | 64 | 237,3 mill. kr2025 |
| 1265 | NERLIENS MESZANSKY ASOrg. 914553695 | OSLO | 51 | 237,3 mill. kr2025 |
| 1266 | ADDSECURE ASOrg. 976145178 | OSLO | 57 | 237,3 mill. kr2025 |
| 1267 | IMCD NORWAY ASOrg. 933088146 | OSLO | 11 | 236,6 mill. kr2025 |
| 1268 | N.C. NIELSEN ASOrg. 982410347 | PORSGRUNN | 24 | 236,3 mill. kr2026 |
| 1269 | INVENTAS ASOrg. 992466111 | TRONDHEIM | 155 | 235,8 mill. kr2025 |
| 1270 | HI-FI KLUBBEN ASOrg. 928379442 | OSLO | 96 | 235,8 mill. kr2025 |
| 1271 | VALMET ASOrg. 932383357 | LIER | 18 | 235,5 mill. kr2025 |
| 1272 | FINANCE PEOPLE ASOrg. 997015894 | OSLO | 58 | 235,2 mill. kr2025 |
| 1273 | KNOWIT EXPERIENCE BERGEN ASOrg. 914727170 | BERGEN | 118 | 234,8 mill. kr2025 |
| 1274 | HOUSE OF YARN ASOrg. 911993503 | SANDNES | 28 | 234,7 mill. kr2025 |
| 1275 | EDA ELEKTRO DATA ROMERIKE ASOrg. 944957146 | LILLESTRØM | 137 | 234,6 mill. kr2025 |
| 1276 | SOGN SPAREBANKOrg. 837897912 | ÅRDAL | 47 | 234,2 mill. kr2025 |
| 1277 | PANDION ENERGY ASOrg. 918175334 | OSLO | — | 234 mill. kr2025 |
| 1278 | KSB NORGE ASOrg. 813938022 | FROGN | 42 | 233,7 mill. kr2025 |
| 1279 | MAERSK LOGISTICS & SERVICES NORWAY ASOrg. 962111149 | HALDEN | 154 | 233,7 mill. kr2025 |
| 1280 | EUROFINS FOOD & FEED TESTING NORWAY ASOrg. 982571146 | MOSS | 125 | 233,6 mill. kr2025 |
| 1281 | ALVDAL SKURLAG ASOrg. 999041132 | ALVDAL | 76 | 233,4 mill. kr2025 |
| 1282 | ENSTO NOR ASOrg. 926848275 | OSLO | 19 | 232,8 mill. kr2025 |
| 1283 | ECURA BPA ASOrg. 916122128 | OSLO | 1 093 | 232,8 mill. kr2025 |
| 1284 | TORSHOV SPORT ASOrg. 980392619 | OSLO | 138 | 232,8 mill. kr2025 |
| 1285 | DALE OF NORWAY ASOrg. 991368566 | VAKSDAL | 118 | 232,4 mill. kr2025 |
| 1286 | LUCKY BOWL NORGE ASOrg. 877499022 | EIGERSUND | 312 | 232,1 mill. kr2025 |
| 1287 | AUTO 8-8 MOLDE ASOrg. 912511782 | MOLDE | 31 | 231,9 mill. kr2025 |
| 1288 | TECE NORGE ASOrg. 839262272 | NORDRE FOLLO | 37 | 231,9 mill. kr2025 |
| 1289 | BOLIGBYGGELAGET TOBBOrg. 946629243 | TRONDHEIM | 138 | 231,8 mill. kr2025 |
| 1290 | OPAK ASOrg. 960816862 | OSLO | 127 | 231,6 mill. kr2025 |
| 1291 | GPA FLOWSYSTEM ASOrg. 936875025 | NORDRE FOLLO | 42 | 231,1 mill. kr2025 |
| 1292 | PETXL STORES ASOrg. 917198403 | OSLO | 181 | 231 mill. kr2025 |
| 1293 | PROTERIA ASOrg. 987667796 | OSLO | 27 | 230,5 mill. kr2025 |
| 1294 | DELLIA ASOrg. 919709294 | OSLO | — | 229,8 mill. kr2025 |
| 1295 | RENTA STILLAS ASOrg. 998637627 | HAMAR | 167 | 229,7 mill. kr2025 |
| 1296 | HMR HYDEQ ASOrg. 951143235 | ÅRDAL | 79 | 229,7 mill. kr2025 |
| 1297 | CLOUD CONNECTION ASOrg. 983949150 | OSLO | 113 | 229,5 mill. kr2025 |
| 1298 | LOGISTIKKGRUPPEN ASOrg. 926072951 | AVERØY | 9 | 229,3 mill. kr2025 |
| 1299 | GLITTER ASOrg. 971579412 | FREDRIKSTAD | 433 | 229,1 mill. kr2025 |
| 1300 | LEIV VIDAR ASOrg. 988921521 | RINGERIKE | 100 | 229 mill. kr2025 |
- GRANBERG ASVINDAFJORD240,4 mill. kromsetning43 ansatte#1251
- COOLY ASOSLO240,4 mill. kromsetning156 ansatte#1252
- DANISH CROWN NORWAY ASOSLO240,4 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#1253
- NORDHORDLAND GRUNN OG BETONG ASAUSTRHEIM240 mill. kromsetning97 ansatte#1254
- EPINOVA ASOSLO239,6 mill. kromsetning92 ansatte#1255
- BERNER ASBÆRUM239,5 mill. kromsetning100 ansatte#1256
- AQUAFARM EQUIPMENT ASHAUGESUND239,4 mill. kromsetning6 ansatte#1257
- NORBIT KABELPARTNER ASTRONDHEIM239 mill. kromsetning58 ansatte#1258
- MIINTO.NO ASLILLESTRØM239 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#1259
- EASY ASOSLO238,3 mill. kromsetning153 ansatte#1260
- MACARTNEY NORGE ASSTAVANGER238,2 mill. kromsetning27 ansatte#1261
- NORSK BILTRANSPORT ASSØR-ODAL238 mill. kromsetning146 ansatte#1262
- TIDE BANE ASBERGEN237,9 mill. kromsetning186 ansatte#1263
- KRAFT FINANS ASASANDNES237,3 mill. kromsetning64 ansatte#1264
- NERLIENS MESZANSKY ASOSLO237,3 mill. kromsetning51 ansatte#1265
- ADDSECURE ASOSLO237,3 mill. kromsetning57 ansatte#1266
- IMCD NORWAY ASOSLO236,6 mill. kromsetning11 ansatte#1267
- N.C. NIELSEN ASPORSGRUNN236,3 mill. kromsetning24 ansatte#1268
- INVENTAS ASTRONDHEIM235,8 mill. kromsetning155 ansatte#1269
- HI-FI KLUBBEN ASOSLO235,8 mill. kromsetning96 ansatte#1270
- VALMET ASLIER235,5 mill. kromsetning18 ansatte#1271
- FINANCE PEOPLE ASOSLO235,2 mill. kromsetning58 ansatte#1272
- KNOWIT EXPERIENCE BERGEN ASBERGEN234,8 mill. kromsetning118 ansatte#1273
- HOUSE OF YARN ASSANDNES234,7 mill. kromsetning28 ansatte#1274
- EDA ELEKTRO DATA ROMERIKE ASLILLESTRØM234,6 mill. kromsetning137 ansatte#1275
- SOGN SPAREBANKÅRDAL234,2 mill. kromsetning47 ansatte#1276
- PANDION ENERGY ASOSLO234 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#1277
- KSB NORGE ASFROGN233,7 mill. kromsetning42 ansatte#1278
- MAERSK LOGISTICS & SERVICES NORWAY ASHALDEN233,7 mill. kromsetning154 ansatte#1279
- EUROFINS FOOD & FEED TESTING NORWAY ASMOSS233,6 mill. kromsetning125 ansatte#1280
- ALVDAL SKURLAG ASALVDAL233,4 mill. kromsetning76 ansatte#1281
- ENSTO NOR ASOSLO232,8 mill. kromsetning19 ansatte#1282
- ECURA BPA ASOSLO232,8 mill. kromsetning1 093 ansatte#1283
- TORSHOV SPORT ASOSLO232,8 mill. kromsetning138 ansatte#1284
- DALE OF NORWAY ASVAKSDAL232,4 mill. kromsetning118 ansatte#1285
- LUCKY BOWL NORGE ASEIGERSUND232,1 mill. kromsetning312 ansatte#1286
- AUTO 8-8 MOLDE ASMOLDE231,9 mill. kromsetning31 ansatte#1287
- TECE NORGE ASNORDRE FOLLO231,9 mill. kromsetning37 ansatte#1288
- BOLIGBYGGELAGET TOBBTRONDHEIM231,8 mill. kromsetning138 ansatte#1289
- OPAK ASOSLO231,6 mill. kromsetning127 ansatte#1290
- GPA FLOWSYSTEM ASNORDRE FOLLO231,1 mill. kromsetning42 ansatte#1291
- PETXL STORES ASOSLO231 mill. kromsetning181 ansatte#1292
- PROTERIA ASOSLO230,5 mill. kromsetning27 ansatte#1293
- DELLIA ASOSLO229,8 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#1294
- RENTA STILLAS ASHAMAR229,7 mill. kromsetning167 ansatte#1295
- HMR HYDEQ ASÅRDAL229,7 mill. kromsetning79 ansatte#1296
- CLOUD CONNECTION ASOSLO229,5 mill. kromsetning113 ansatte#1297
- LOGISTIKKGRUPPEN ASAVERØY229,3 mill. kromsetning9 ansatte#1298
- GLITTER ASFREDRIKSTAD229,1 mill. kromsetning433 ansatte#1299
- LEIV VIDAR ASRINGERIKE229 mill. kromsetning100 ansatte#1300
Metode og kilder
Koblingen viser et observert eller strukturert markedsforhold, ikke nødvendigvis et aktivt kommersielt kundeforhold.
Companybook kobler observerte nettsignaler og strukturerte markedsdata til norske organisasjonsnumre. Regnskap og ansatte kommer fra siste tilgjengelige registerperiode. Manglende verdier betyr at feltet ikke var tilgjengelig, ikke at verdien er null.