Google Analytics i norske selskaper
19 366 norske selskaper som bruker Google Analytics, koblet til regnskap, ansatte og geografi i Companybook.
Kilde: Companybook webobservasjoner, Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret · Oppdatert 8. aug. 2026
- Selskaper
- 19 366
- Med omsetning på siden
- 50
- Med ansatte på siden
- 47
- Kommuner i toppoversikten
- 12
av 50 viste
av 50 viste
maksimalt 12 vises
Selskaper
Virksomheter Companybook har koblet til Google Analytics. Åpne selskapet for underliggende funn og kilder.
19 366 selskaper
| # | Selskap | Kommune | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 451 | AUTO 8-8 FORUM ASOrg. 959167915 | SUNNFJORD | 36 | 196,6 mill. kr2025 |
| 452 | LPO ARKITEKTER ASOrg. 934007514 | OSLO | 130 | 195,4 mill. kr2025 |
| 453 | SPEEDCAST NORWAY ASOrg. 982452376 | SOLA | 8 | 195,1 mill. kr2025 |
| 454 | NORXE ASOrg. 915912850 | FREDRIKSTAD | 43 | 194,9 mill. kr2025 |
| 455 | ANDREA L ASOrg. 917915628 | KINN | — | 194 mill. kr2025 |
| 456 | ESPELAND ASOrg. 975800784 | EIGERSUND | 74 | 193,2 mill. kr2025 |
| 457 | LINKA ASOrg. 993787027 | INDERØY | 26 | 193,1 mill. kr2025 |
| 458 | AASEN SPAREBANKOrg. 937903502 | LEVANGER | 45 | 193,1 mill. kr2025 |
| 459 | VERTICAL PLAYGROUND ASOrg. 998724031 | OPPDAL | 56 | 192,9 mill. kr2025 |
| 460 | RØROS SLAKTERI ASOrg. 947979248 | RØROS | 34 | 192,5 mill. kr2025 |
| 461 | NEMKO NORLAB ASOrg. 953018144 | RANA | 136 | 192,4 mill. kr2025 |
| 462 | VERDIPAPIRFONDET FIRST HIGH YIELDOrg. 996589900 | OSLO | — | 192,4 mill. kr2025 |
| 463 | RETRIEVER NORGE ASOrg. 981076605 | OSLO | 53 | 191,8 mill. kr2025 |
| 464 | KRISTIANSAND HAVN IKSOrg. 926180711 | KRISTIANSAND | 76 | 191 mill. kr2025 |
| 465 | NEK KABEL ASOrg. 980158845 | LØRENSKOG | 10 | 190,8 mill. kr2025 |
| 466 | TRADESOLUTION ASOrg. 968788434 | OSLO | 86 | 190,7 mill. kr2025 |
| 467 | NORREIN ASOrg. 917377529 | TRONDHEIM | 46 | 190,7 mill. kr2025 |
| 468 | CONMODO ASOrg. 928214974 | SØR-ODAL | 71 | 190,7 mill. kr2025 |
| 469 | VIKARKOMPANIET ASOrg. 914274311 | NORDRE FOLLO | 515 | 190,6 mill. kr2025 |
| 470 | VAKRE VENE ASOrg. 933282538 | HARSTAD | 76 | 190,3 mill. kr2025 |
| 471 | EVERWAY ASOrg. 983173209 | TRONDHEIM | 21 | 190,3 mill. kr2025 |
| 472 | YARNMANIA ASOrg. 993492027 | KLEPP | 16 | 190,3 mill. kr2025 |
| 473 | FOLLO REN IKSOrg. 975804569 | ÅS | 93 | 190,3 mill. kr2025 |
| 474 | OCEANTECH INNOVATION ASOrg. 919802979 | TRONDHEIM | 36 | 189,2 mill. kr2025 |
| 475 | TROMS KRAFT PRODUKSJON ASOrg. 979152116 | TROMSØ | 28 | 188,6 mill. kr2025 |
| 476 | AARSLEFF FUNDAMENTERING & BORING ASOrg. 990405700 | NOME | 56 | 187,5 mill. kr2025 |
| 477 | BRYN AARFLOT ASOrg. 979993269 | OSLO | 65 | 187,3 mill. kr2025 |
| 478 | BAUGE AUTO ASOrg. 957451713 | HAUGESUND | 19 | 187,2 mill. kr2025 |
| 479 | ANKO ASOrg. 980538613 | SANDNES | 111 | 187,1 mill. kr2025 |
| 480 | VINK NORWAY ASOrg. 919556234 | OSLO | 34 | 185,9 mill. kr2025 |
| 481 | BULL SKI & KAJAKK ASOrg. 922396426 | OSLO | 128 | 185,7 mill. kr2025 |
| 482 | OSLO ECONOMICS ASOrg. 993924741 | OSLO | 97 | 184,5 mill. kr2025 |
| 483 | AGDER RENOVASJON IKSOrg. 997765494 | ARENDAL | 51 | 184,2 mill. kr2025 |
| 484 | NOROFF EDUCATION ASOrg. 992191724 | KRISTIANSAND | 43 | 183,4 mill. kr2025 |
| 485 | FIRST FONDENE ASOrg. 994832107 | OSLO | 19 | 183,4 mill. kr2025 |
| 486 | STYRMAND ASOrg. 992840595 | LILLEHAMMER | 34 | 182,1 mill. kr2025 |
| 487 | ARCA NOVA ENTREPRENØR ASOrg. 984925360 | FREDRIKSTAD | 34 | 182 mill. kr2025 |
| 488 | NORLANDIA PRESCHOOLS ASOrg. 986554270 | OSLO | 11 | 180,5 mill. kr2025 |
| 489 | FOCUS CARE ASOrg. 989912151 | TRONDHEIM | 148 | 180,3 mill. kr2025 |
| 490 | ANDØYA SPACE ASOrg. 979122721 | ANDØY | 159 | 178,7 mill. kr2025 |
| 491 | ECOVIS MYPLOYER NORWAY ASOrg. 999572472 | OSLO | 92 | 178,2 mill. kr2025 |
| 492 | STATICUS NORGE ASOrg. 995706911 | OSLO | — | 177,6 mill. kr2025 |
| 493 | NORSK ENERGIOrg. 945469277 | OSLO | 90 | 177,6 mill. kr2025 |
| 494 | ASCENDER ASOrg. 914087406 | OSLO | 45 | 177,6 mill. kr2025 |
| 495 | SOCO NORGE ASOrg. 999007228 | OSLO | 72 | 177,3 mill. kr2025 |
| 496 | FUGLESANGS ASOrg. 911872218 | OSLO | 43 | 177,3 mill. kr2025 |
| 497 | AKSELL LOGISTIKK ASOrg. 953157306 | INDRE ØSTFOLD | 129 | 176,8 mill. kr2025 |
| 498 | BO ANDREN NORGE ASOrg. 967281247 | KARMØY | 80 | 176,5 mill. kr2025 |
| 499 | MEDI 3 ASOrg. 941455077 | ÅLESUND | 64 | 176,4 mill. kr2025 |
| 500 | SALSUS ASOrg. 913530853 | KONGSVINGER | 40 | 176,2 mill. kr2025 |
- AUTO 8-8 FORUM ASSUNNFJORD196,6 mill. kromsetning36 ansatte#451
- LPO ARKITEKTER ASOSLO195,4 mill. kromsetning130 ansatte#452
- SPEEDCAST NORWAY ASSOLA195,1 mill. kromsetning8 ansatte#453
- NORXE ASFREDRIKSTAD194,9 mill. kromsetning43 ansatte#454
- ANDREA L ASKINN194 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#455
- ESPELAND ASEIGERSUND193,2 mill. kromsetning74 ansatte#456
- LINKA ASINDERØY193,1 mill. kromsetning26 ansatte#457
- AASEN SPAREBANKLEVANGER193,1 mill. kromsetning45 ansatte#458
- VERTICAL PLAYGROUND ASOPPDAL192,9 mill. kromsetning56 ansatte#459
- RØROS SLAKTERI ASRØROS192,5 mill. kromsetning34 ansatte#460
- NEMKO NORLAB ASRANA192,4 mill. kromsetning136 ansatte#461
- VERDIPAPIRFONDET FIRST HIGH YIELDOSLO192,4 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#462
- RETRIEVER NORGE ASOSLO191,8 mill. kromsetning53 ansatte#463
- KRISTIANSAND HAVN IKSKRISTIANSAND191 mill. kromsetning76 ansatte#464
- NEK KABEL ASLØRENSKOG190,8 mill. kromsetning10 ansatte#465
- TRADESOLUTION ASOSLO190,7 mill. kromsetning86 ansatte#466
- NORREIN ASTRONDHEIM190,7 mill. kromsetning46 ansatte#467
- CONMODO ASSØR-ODAL190,7 mill. kromsetning71 ansatte#468
- VIKARKOMPANIET ASNORDRE FOLLO190,6 mill. kromsetning515 ansatte#469
- VAKRE VENE ASHARSTAD190,3 mill. kromsetning76 ansatte#470
- EVERWAY ASTRONDHEIM190,3 mill. kromsetning21 ansatte#471
- YARNMANIA ASKLEPP190,3 mill. kromsetning16 ansatte#472
- FOLLO REN IKSÅS190,3 mill. kromsetning93 ansatte#473
- OCEANTECH INNOVATION ASTRONDHEIM189,2 mill. kromsetning36 ansatte#474
- TROMS KRAFT PRODUKSJON ASTROMSØ188,6 mill. kromsetning28 ansatte#475
- AARSLEFF FUNDAMENTERING & BORING ASNOME187,5 mill. kromsetning56 ansatte#476
- BRYN AARFLOT ASOSLO187,3 mill. kromsetning65 ansatte#477
- BAUGE AUTO ASHAUGESUND187,2 mill. kromsetning19 ansatte#478
- ANKO ASSANDNES187,1 mill. kromsetning111 ansatte#479
- VINK NORWAY ASOSLO185,9 mill. kromsetning34 ansatte#480
- BULL SKI & KAJAKK ASOSLO185,7 mill. kromsetning128 ansatte#481
- OSLO ECONOMICS ASOSLO184,5 mill. kromsetning97 ansatte#482
- AGDER RENOVASJON IKSARENDAL184,2 mill. kromsetning51 ansatte#483
- NOROFF EDUCATION ASKRISTIANSAND183,4 mill. kromsetning43 ansatte#484
- FIRST FONDENE ASOSLO183,4 mill. kromsetning19 ansatte#485
- STYRMAND ASLILLEHAMMER182,1 mill. kromsetning34 ansatte#486
- ARCA NOVA ENTREPRENØR ASFREDRIKSTAD182 mill. kromsetning34 ansatte#487
- NORLANDIA PRESCHOOLS ASOSLO180,5 mill. kromsetning11 ansatte#488
- FOCUS CARE ASTRONDHEIM180,3 mill. kromsetning148 ansatte#489
- ANDØYA SPACE ASANDØY178,7 mill. kromsetning159 ansatte#490
- ECOVIS MYPLOYER NORWAY ASOSLO178,2 mill. kromsetning92 ansatte#491
- STATICUS NORGE ASOSLO177,6 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#492
- NORSK ENERGIOSLO177,6 mill. kromsetning90 ansatte#493
- ASCENDER ASOSLO177,6 mill. kromsetning45 ansatte#494
- SOCO NORGE ASOSLO177,3 mill. kromsetning72 ansatte#495
- FUGLESANGS ASOSLO177,3 mill. kromsetning43 ansatte#496
- AKSELL LOGISTIKK ASINDRE ØSTFOLD176,8 mill. kromsetning129 ansatte#497
- BO ANDREN NORGE ASKARMØY176,5 mill. kromsetning80 ansatte#498
- MEDI 3 ASÅLESUND176,4 mill. kromsetning64 ansatte#499
- SALSUS ASKONGSVINGER176,2 mill. kromsetning40 ansatte#500
Metode og kilder
Koblingen viser et observert eller strukturert markedsforhold, ikke nødvendigvis et aktivt kommersielt kundeforhold.
Companybook kobler observerte nettsignaler og strukturerte markedsdata til norske organisasjonsnumre. Regnskap og ansatte kommer fra siste tilgjengelige registerperiode. Manglende verdier betyr at feltet ikke var tilgjengelig, ikke at verdien er null.