Cloudflare i norske selskaper
16 769 norske selskaper som bruker Cloudflare, koblet til regnskap, ansatte og geografi i Companybook.
Kilde: Companybook webobservasjoner, Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret · Oppdatert 2. nov. 2026
- Selskaper
- 16 769
- Med omsetning på siden
- 50
- Med ansatte på siden
- 42
- Kommuner i toppoversikten
- 12
av 50 viste
av 50 viste
maksimalt 12 vises
Selskaper
Virksomheter Companybook har koblet til Cloudflare. Åpne selskapet for underliggende funn og kilder.
16 769 selskaper
| # | Selskap | Kommune | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 1651 | SELVIG ASOrg. 996761274 | HORTEN | 11 | 65,7 mill. kr2025 |
| 1652 | HAVILA CHARISMA ASOrg. 997433998 | HERØY | — | 65,7 mill. kr2025 |
| 1653 | NHO BYGGENÆRINGENOrg. 983060463 | OSLO | 28 | 65,6 mill. kr2025 |
| 1654 | ART NOR ASOrg. 974432099 | SENJA | 49 | 65,6 mill. kr2025 |
| 1655 | KVINNHERAD BYGG ASOrg. 985828393 | KVINNHERAD | 25 | 65,5 mill. kr2025 |
| 1656 | 3NET ASOrg. 988389846 | NORDREISA | 11 | 65,4 mill. kr2025 |
| 1657 | SUCOM ASOrg. 982847141 | SUNNDAL | 20 | 65,4 mill. kr2025 |
| 1658 | BULLS ASOrg. 976212665 | MALVIK | 30 | 65,3 mill. kr2025 |
| 1659 | DAHLS BEGRAVELSESBYRÅ ASOrg. 995682079 | BERGEN | 41 | 65,2 mill. kr2025 |
| 1660 | ROGALAND BILUTLEIE ASOrg. 924778563 | SANDNES | 7 | 65,1 mill. kr2025 |
| 1661 | OLA LOMPA ASOrg. 935352649 | GJERDRUM | 37 | 65,1 mill. kr2025 |
| 1662 | CAPSOL TECHNOLOGIES ASAOrg. 914620457 | OSLO | 31 | 65,1 mill. kr2025 |
| 1663 | MYSTUFF NORGE ASOrg. 920227627 | OSLO | — | 64,9 mill. kr2025 |
| 1664 | KARDEX NORGE ASOrg. 913308697 | LILLESTRØM | 20 | 64,8 mill. kr2025 |
| 1665 | SCANDINAVIAN HOME PRODUCTS ASOrg. 968350536 | DRAMMEN | 10 | 64,8 mill. kr2025 |
| 1666 | KNOWIT INSIGHT ASOrg. 919074469 | OSLO | 40 | 64,8 mill. kr2025 |
| 1667 | BØLGEBLIKK ARKITEKTER ASOrg. 939975012 | OSLO | 33 | 64,8 mill. kr2025 |
| 1668 | A-TEC ASOrg. 994415093 | VESTBY | 24 | 64,7 mill. kr2025 |
| 1669 | HS KAPSTAD ASOrg. 994000691 | SUNNFJORD | 29 | 64,7 mill. kr2025 |
| 1670 | LESJØFORS ASOrg. 968703439 | OSLO | 6 | 64,6 mill. kr2025 |
| 1671 | SOL CIGAR CO ASOrg. 916072686 | OSLO | 5 | 64,4 mill. kr2025 |
| 1672 | VISITECH LITHOGRAPHY ASOrg. 914776716 | DRAMMEN | — | 64,4 mill. kr2025 |
| 1673 | TECHSTEP ASAOrg. 977037093 | OSLO | — | 64,1 mill. kr2025 |
| 1674 | ARTKO ASOrg. 977075068 | LILLESTRØM | — | 64,1 mill. kr2025 |
| 1675 | ASIA ASOrg. 940965098 | OSLO | 64 | 64,1 mill. kr2025 |
| 1676 | NPRO ASOrg. 826923792 | TRONDHEIM | 34 | 64 mill. kr2025 |
| 1677 | ANGARDE ASOrg. 910358154 | BERGEN | — | 63,9 mill. kr2025 |
| 1678 | SAFEBASE ASOrg. 811546852 | TRONDHEIM | 28 | 63,7 mill. kr2025 |
| 1679 | TORSBYGG ASOrg. 858595312 | ØYGARDEN | 33 | 63,7 mill. kr2025 |
| 1680 | BIZTEK ASOrg. 922808848 | ORKLAND | 33 | 63,6 mill. kr2025 |
| 1681 | OM BAKKEN BYGG ASOrg. 966707496 | NORD-FRON | 46 | 63,6 mill. kr2025 |
| 1682 | MATRIX INSURANCE ASOrg. 966431695 | NORDRE FOLLO | 19 | 63,5 mill. kr2025 |
| 1683 | POWERCONTROL ASOrg. 976138848 | DRAMMEN | 10 | 63,5 mill. kr2025 |
| 1684 | MULTICASE NORGE ASOrg. 976734785 | SANDEFJORD | 41 | 63,5 mill. kr2025 |
| 1685 | NORES SAOrg. 850656452 | OSLO | 21 | 63,5 mill. kr2025 |
| 1686 | TELKO NORWAY ASOrg. 992254785 | LILLESTRØM | — | 63,4 mill. kr2025 |
| 1687 | CAPA KINOREKLAME ASOrg. 979116748 | OSLO | 23 | 63,4 mill. kr2025 |
| 1688 | CONEXUS ASOrg. 982396999 | DRAMMEN | 17 | 63,3 mill. kr2025 |
| 1689 | NORDFJORD HAVN IKSOrg. 884276012 | KINN | 20 | 63,3 mill. kr2025 |
| 1690 | KULTUROPERATØRENE ASOrg. 890959482 | BERGEN | 14 | 63,2 mill. kr2025 |
| 1691 | MUMA ASOrg. 922886881 | OSLO | 124 | 63,2 mill. kr2025 |
| 1692 | KLÆKKEN HOTELL ANSOrg. 958873190 | RINGERIKE | 91 | 63 mill. kr2025 |
| 1693 | VESTLANDSKE LIMTREINDUSTRI ASOrg. 967004340 | BJØRNAFJORDEN | 25 | 62,9 mill. kr2025 |
| 1694 | STANNAH ASOrg. 981375858 | OSLO | 14 | 62,7 mill. kr2025 |
| 1695 | MISJON UTEN GRENSEROrg. 971467134 | PORSGRUNN | 20 | 62,5 mill. kr2025 |
| 1696 | WANG HAMAR ASOrg. 913308263 | HAMAR | 60 | 62,5 mill. kr2025 |
| 1697 | AVANTOR NYDALSVEIEN 33 ASOrg. 890589782 | OSLO | — | 62,5 mill. kr2025 |
| 1698 | ACT LOGIMARK ASOrg. 959569452 | NANNESTAD | 16 | 62,4 mill. kr2025 |
| 1699 | RINGERIKSKRAFT ASOrg. 976957628 | RINGERIKE | 21 | 62,4 mill. kr2025 |
| 1700 | CONCENTRIX NORWAY CONSULTING ASOrg. 913101413 | FREDRIKSTAD | 91 | 62,4 mill. kr2025 |
- SELVIG ASHORTEN65,7 mill. kromsetning11 ansatte#1651
- HAVILA CHARISMA ASHERØY65,7 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#1652
- NHO BYGGENÆRINGENOSLO65,6 mill. kromsetning28 ansatte#1653
- ART NOR ASSENJA65,6 mill. kromsetning49 ansatte#1654
- KVINNHERAD BYGG ASKVINNHERAD65,5 mill. kromsetning25 ansatte#1655
- 3NET ASNORDREISA65,4 mill. kromsetning11 ansatte#1656
- SUCOM ASSUNNDAL65,4 mill. kromsetning20 ansatte#1657
- BULLS ASMALVIK65,3 mill. kromsetning30 ansatte#1658
- DAHLS BEGRAVELSESBYRÅ ASBERGEN65,2 mill. kromsetning41 ansatte#1659
- ROGALAND BILUTLEIE ASSANDNES65,1 mill. kromsetning7 ansatte#1660
- OLA LOMPA ASGJERDRUM65,1 mill. kromsetning37 ansatte#1661
- CAPSOL TECHNOLOGIES ASAOSLO65,1 mill. kromsetning31 ansatte#1662
- MYSTUFF NORGE ASOSLO64,9 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#1663
- KARDEX NORGE ASLILLESTRØM64,8 mill. kromsetning20 ansatte#1664
- SCANDINAVIAN HOME PRODUCTS ASDRAMMEN64,8 mill. kromsetning10 ansatte#1665
- KNOWIT INSIGHT ASOSLO64,8 mill. kromsetning40 ansatte#1666
- BØLGEBLIKK ARKITEKTER ASOSLO64,8 mill. kromsetning33 ansatte#1667
- A-TEC ASVESTBY64,7 mill. kromsetning24 ansatte#1668
- HS KAPSTAD ASSUNNFJORD64,7 mill. kromsetning29 ansatte#1669
- LESJØFORS ASOSLO64,6 mill. kromsetning6 ansatte#1670
- SOL CIGAR CO ASOSLO64,4 mill. kromsetning5 ansatte#1671
- VISITECH LITHOGRAPHY ASDRAMMEN64,4 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#1672
- TECHSTEP ASAOSLO64,1 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#1673
- ARTKO ASLILLESTRØM64,1 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#1674
- ASIA ASOSLO64,1 mill. kromsetning64 ansatte#1675
- NPRO ASTRONDHEIM64 mill. kromsetning34 ansatte#1676
- ANGARDE ASBERGEN63,9 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#1677
- SAFEBASE ASTRONDHEIM63,7 mill. kromsetning28 ansatte#1678
- TORSBYGG ASØYGARDEN63,7 mill. kromsetning33 ansatte#1679
- BIZTEK ASORKLAND63,6 mill. kromsetning33 ansatte#1680
- OM BAKKEN BYGG ASNORD-FRON63,6 mill. kromsetning46 ansatte#1681
- MATRIX INSURANCE ASNORDRE FOLLO63,5 mill. kromsetning19 ansatte#1682
- POWERCONTROL ASDRAMMEN63,5 mill. kromsetning10 ansatte#1683
- MULTICASE NORGE ASSANDEFJORD63,5 mill. kromsetning41 ansatte#1684
- NORES SAOSLO63,5 mill. kromsetning21 ansatte#1685
- TELKO NORWAY ASLILLESTRØM63,4 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#1686
- CAPA KINOREKLAME ASOSLO63,4 mill. kromsetning23 ansatte#1687
- CONEXUS ASDRAMMEN63,3 mill. kromsetning17 ansatte#1688
- NORDFJORD HAVN IKSKINN63,3 mill. kromsetning20 ansatte#1689
- KULTUROPERATØRENE ASBERGEN63,2 mill. kromsetning14 ansatte#1690
- MUMA ASOSLO63,2 mill. kromsetning124 ansatte#1691
- KLÆKKEN HOTELL ANSRINGERIKE63 mill. kromsetning91 ansatte#1692
- VESTLANDSKE LIMTREINDUSTRI ASBJØRNAFJORDEN62,9 mill. kromsetning25 ansatte#1693
- STANNAH ASOSLO62,7 mill. kromsetning14 ansatte#1694
- MISJON UTEN GRENSERPORSGRUNN62,5 mill. kromsetning20 ansatte#1695
- WANG HAMAR ASHAMAR62,5 mill. kromsetning60 ansatte#1696
- AVANTOR NYDALSVEIEN 33 ASOSLO62,5 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#1697
- ACT LOGIMARK ASNANNESTAD62,4 mill. kromsetning16 ansatte#1698
- RINGERIKSKRAFT ASRINGERIKE62,4 mill. kromsetning21 ansatte#1699
- CONCENTRIX NORWAY CONSULTING ASFREDRIKSTAD62,4 mill. kromsetning91 ansatte#1700
Metode og kilder
Koblingen viser et observert eller strukturert markedsforhold, ikke nødvendigvis et aktivt kommersielt kundeforhold.
Companybook kobler observerte nettsignaler og strukturerte markedsdata til norske organisasjonsnumre. Regnskap og ansatte kommer fra siste tilgjengelige registerperiode. Manglende verdier betyr at feltet ikke var tilgjengelig, ikke at verdien er null.