Cloudflare i norske selskaper
16 775 norske selskaper som bruker Cloudflare, koblet til regnskap, ansatte og geografi i Companybook.
Kilde: Companybook webobservasjoner, Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret · Oppdatert 8. aug. 2026
- Selskaper
- 16 775
- Med omsetning på siden
- 50
- Med ansatte på siden
- 46
- Kommuner i toppoversikten
- 12
av 50 viste
av 50 viste
maksimalt 12 vises
Selskaper
Virksomheter Companybook har koblet til Cloudflare. Åpne selskapet for underliggende funn og kilder.
16 775 selskaper
| # | Selskap | Kommune | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | SKIGEILO ASOrg. 998120845 | HOL | 95 | 148,7 mill. kr2025 |
| 1002 | ROGALAND OMSORG ASOrg. 997813154 | SOLA | 905 | 148,6 mill. kr2025 |
| 1003 | GENTIAN ASOrg. 979819234 | MOSS | 51 | 148,3 mill. kr2025 |
| 1004 | KAI HANSEN ASOrg. 940036437 | STAVANGER | 77 | 148,3 mill. kr2025 |
| 1005 | DIGITALE MEDIER 1881 ASOrg. 995955334 | BÆRUM | 74 | 148,1 mill. kr2025 |
| 1006 | BIOBAG INTERNATIONAL ASOrg. 966534281 | INDRE ØSTFOLD | 10 | 148,1 mill. kr2025 |
| 1007 | EFA ELEKTRO ASOrg. 911275597 | VESTBY | 27 | 147,9 mill. kr2025 |
| 1008 | SEA1 OFFSHORE REDERI ASOrg. 931402900 | KRISTIANSAND | — | 147,8 mill. kr2025 |
| 1009 | KRISTELIG GYMNASIUM ASOrg. 827111392 | OSLO | 198 | 147,4 mill. kr2025 |
| 1010 | BERGENSAVISEN ASOrg. 910504703 | BERGEN | 76 | 147,4 mill. kr2025 |
| 1011 | VARODD VELFERDSTEKNOLOGI ASOrg. 919571039 | KRISTIANSAND | 17 | 147,4 mill. kr2025 |
| 1012 | MAJDEK DAGLIGVARE ASOrg. 913212789 | OSLO | 36 | 147,2 mill. kr2025 |
| 1013 | SANDVIK TRANSPORT ASOrg. 995203707 | NOTODDEN | 109 | 146,8 mill. kr2025 |
| 1014 | POINT TAKEN ASOrg. 912721825 | OSLO | 80 | 146,5 mill. kr2025 |
| 1015 | CARELESS ASOrg. 928540650 | KRISTIANSAND | 56 | 146,2 mill. kr2025 |
| 1016 | LARSSEN SKO ASOrg. 990514828 | HAUGESUND | 129 | 145,8 mill. kr2025 |
| 1017 | SAMLAKS ASOrg. 978623859 | BJØRNAFJORDEN | — | 145,6 mill. kr2025 |
| 1018 | DATELCO ASOrg. 968366076 | OSLO | 83 | 145,6 mill. kr2025 |
| 1019 | VERIFONE NORWAY ASOrg. 861219232 | OSLO | 38 | 145,5 mill. kr2025 |
| 1020 | SULLAND GJØVIK ASOrg. 977293227 | GJØVIK | 30 | 145,4 mill. kr2025 |
| 1021 | DIAB ASOrg. 910237691 | ASKER | — | 145,2 mill. kr2025 |
| 1022 | BERGEN RØRTEKNIKK ASOrg. 993231150 | BERGEN | 63 | 145 mill. kr2025 |
| 1023 | MEKANISK SERVICE HALDEN ASOrg. 966561696 | HALDEN | 86 | 144,8 mill. kr2025 |
| 1024 | ULSRUD DAGLIGVARE ASOrg. 998197015 | OSLO | 43 | 144,8 mill. kr2025 |
| 1025 | HS BYGG ASOrg. 936854044 | STRYN | 49 | 144,7 mill. kr2025 |
| 1026 | R ANDERSEN TRANSPORT ASOrg. 911756471 | DRAMMEN | 91 | 144,6 mill. kr2025 |
| 1027 | MASONITE BEAMS ASOrg. 925357065 | RANA | 28 | 144,5 mill. kr2025 |
| 1028 | MEDIPLAST ASOrg. 988598348 | DRAMMEN | 10 | 144,4 mill. kr2025 |
| 1029 | PROTECT VAKTHOLD & SIKKERHET SANDE ASOrg. 916082886 | HOLMESTRAND | 392 | 144 mill. kr2025 |
| 1030 | LUTH GRUPPEN ASOrg. 914050960 | LILLESTRØM | 13 | 144 mill. kr2025 |
| 1031 | GMC MARITIME ASOrg. 926121952 | RANDABERG | 43 | 143,8 mill. kr2025 |
| 1032 | COMPASS FAIRS ASOrg. 976856317 | LILLESTRØM | 66 | 143,7 mill. kr2025 |
| 1033 | BOREAL NORGE ASOrg. 980885526 | STAVANGER | 98 | 143,6 mill. kr2025 |
| 1034 | SULLAND AMSRUDVEGEN ASOrg. 957217028 | GJØVIK | 18 | 143,6 mill. kr2025 |
| 1035 | EIQON ASOrg. 916739192 | ASKER | 238 | 143,3 mill. kr2025 |
| 1036 | MØLLER BIL ASOrg. 986130861 | OSLO | 57 | 143,3 mill. kr2025 |
| 1037 | ELTELE ASOrg. 980155889 | ALTA | 39 | 142,8 mill. kr2025 |
| 1038 | SIGURD FURULUND MASKIN ASOrg. 976950275 | ULLENSAKER | 57 | 142,8 mill. kr2025 |
| 1039 | ROGALAND TEATER ASOrg. 915443990 | STAVANGER | 227 | 141,6 mill. kr2025 |
| 1040 | AS ESABOrg. 911510413 | LARVIK | 6 | 141,3 mill. kr2025 |
| 1041 | ASSISTCO ASOrg. 864371272 | TINN | 31 | 141 mill. kr2025 |
| 1042 | GHV ASOrg. 922815038 | KRISTIANSAND | 73 | 140,9 mill. kr2025 |
| 1043 | FREKHAUG VINDUET ASOrg. 928907163 | ALVER | 82 | 140,7 mill. kr2025 |
| 1044 | XAIT ASOrg. 982339243 | STAVANGER | — | 140,7 mill. kr2025 |
| 1045 | ALFA MOBILITY NORWAY ASOrg. 992426764 | OSLO | 10 | 140,6 mill. kr2025 |
| 1046 | FITJEANS ASOrg. 922824592 | OSLO | 10 | 140,5 mill. kr2025 |
| 1047 | P MEIDELL ASOrg. 814236692 | OSLO | 21 | 140,4 mill. kr2025 |
| 1048 | FALKANGER SKO ASOrg. 911166577 | TRONDHEIM | 161 | 139,8 mill. kr2025 |
| 1049 | NESSCO ASOrg. 954354563 | OSLO | 39 | 139,3 mill. kr2025 |
| 1050 | THE THIEF HOTEL ASOrg. 895716782 | OSLO | 160 | 139,3 mill. kr2025 |
- SKIGEILO ASHOL148,7 mill. kromsetning95 ansatte#1001
- ROGALAND OMSORG ASSOLA148,6 mill. kromsetning905 ansatte#1002
- GENTIAN ASMOSS148,3 mill. kromsetning51 ansatte#1003
- KAI HANSEN ASSTAVANGER148,3 mill. kromsetning77 ansatte#1004
- DIGITALE MEDIER 1881 ASBÆRUM148,1 mill. kromsetning74 ansatte#1005
- BIOBAG INTERNATIONAL ASINDRE ØSTFOLD148,1 mill. kromsetning10 ansatte#1006
- EFA ELEKTRO ASVESTBY147,9 mill. kromsetning27 ansatte#1007
- SEA1 OFFSHORE REDERI ASKRISTIANSAND147,8 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#1008
- KRISTELIG GYMNASIUM ASOSLO147,4 mill. kromsetning198 ansatte#1009
- BERGENSAVISEN ASBERGEN147,4 mill. kromsetning76 ansatte#1010
- VARODD VELFERDSTEKNOLOGI ASKRISTIANSAND147,4 mill. kromsetning17 ansatte#1011
- MAJDEK DAGLIGVARE ASOSLO147,2 mill. kromsetning36 ansatte#1012
- SANDVIK TRANSPORT ASNOTODDEN146,8 mill. kromsetning109 ansatte#1013
- POINT TAKEN ASOSLO146,5 mill. kromsetning80 ansatte#1014
- CARELESS ASKRISTIANSAND146,2 mill. kromsetning56 ansatte#1015
- LARSSEN SKO ASHAUGESUND145,8 mill. kromsetning129 ansatte#1016
- SAMLAKS ASBJØRNAFJORDEN145,6 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#1017
- DATELCO ASOSLO145,6 mill. kromsetning83 ansatte#1018
- VERIFONE NORWAY ASOSLO145,5 mill. kromsetning38 ansatte#1019
- SULLAND GJØVIK ASGJØVIK145,4 mill. kromsetning30 ansatte#1020
- DIAB ASASKER145,2 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#1021
- BERGEN RØRTEKNIKK ASBERGEN145 mill. kromsetning63 ansatte#1022
- MEKANISK SERVICE HALDEN ASHALDEN144,8 mill. kromsetning86 ansatte#1023
- ULSRUD DAGLIGVARE ASOSLO144,8 mill. kromsetning43 ansatte#1024
- HS BYGG ASSTRYN144,7 mill. kromsetning49 ansatte#1025
- R ANDERSEN TRANSPORT ASDRAMMEN144,6 mill. kromsetning91 ansatte#1026
- MASONITE BEAMS ASRANA144,5 mill. kromsetning28 ansatte#1027
- MEDIPLAST ASDRAMMEN144,4 mill. kromsetning10 ansatte#1028
- PROTECT VAKTHOLD & SIKKERHET SANDE ASHOLMESTRAND144 mill. kromsetning392 ansatte#1029
- LUTH GRUPPEN ASLILLESTRØM144 mill. kromsetning13 ansatte#1030
- GMC MARITIME ASRANDABERG143,8 mill. kromsetning43 ansatte#1031
- COMPASS FAIRS ASLILLESTRØM143,7 mill. kromsetning66 ansatte#1032
- BOREAL NORGE ASSTAVANGER143,6 mill. kromsetning98 ansatte#1033
- SULLAND AMSRUDVEGEN ASGJØVIK143,6 mill. kromsetning18 ansatte#1034
- EIQON ASASKER143,3 mill. kromsetning238 ansatte#1035
- MØLLER BIL ASOSLO143,3 mill. kromsetning57 ansatte#1036
- ELTELE ASALTA142,8 mill. kromsetning39 ansatte#1037
- SIGURD FURULUND MASKIN ASULLENSAKER142,8 mill. kromsetning57 ansatte#1038
- ROGALAND TEATER ASSTAVANGER141,6 mill. kromsetning227 ansatte#1039
- AS ESABLARVIK141,3 mill. kromsetning6 ansatte#1040
- ASSISTCO ASTINN141 mill. kromsetning31 ansatte#1041
- GHV ASKRISTIANSAND140,9 mill. kromsetning73 ansatte#1042
- FREKHAUG VINDUET ASALVER140,7 mill. kromsetning82 ansatte#1043
- XAIT ASSTAVANGER140,7 mill. kromsetningAnsatte ikke oppgitt#1044
- ALFA MOBILITY NORWAY ASOSLO140,6 mill. kromsetning10 ansatte#1045
- FITJEANS ASOSLO140,5 mill. kromsetning10 ansatte#1046
- P MEIDELL ASOSLO140,4 mill. kromsetning21 ansatte#1047
- FALKANGER SKO ASTRONDHEIM139,8 mill. kromsetning161 ansatte#1048
- NESSCO ASOSLO139,3 mill. kromsetning39 ansatte#1049
- THE THIEF HOTEL ASOSLO139,3 mill. kromsetning160 ansatte#1050
Metode og kilder
Koblingen viser et observert eller strukturert markedsforhold, ikke nødvendigvis et aktivt kommersielt kundeforhold.
Companybook kobler observerte nettsignaler og strukturerte markedsdata til norske organisasjonsnumre. Regnskap og ansatte kommer fra siste tilgjengelige registerperiode. Manglende verdier betyr at feltet ikke var tilgjengelig, ikke at verdien er null.