Steder som skiller seg ut
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
- 01OSLO15415,4 %
- 02KRISTIANSAND S222,2 %
- 03TRONDHEIM191,9 %
- 04SANDEFJORD181,8 %
- 05STAVANGER171,7 %
- 06SANDNES121,2 %
Search for a command to run...
Følg konkurs- og avviklingsbildet over tid, finn konsentrasjoner i bransjer og steder, og undersøk hendelsene bak tallene.
Kilde: Enhetsregisteret via Brønnøysundregistrene · Oppdatert 11. nov. 2026
registrerte hendelser
20,8 % ned
mot foregående 30 dager
sammenligningsperiode
Månedsserien er ikke oppdatert langt nok til å forklare siste 30-dagersperiode. Den vises som historikk med en eksplisitt dekningsgrense.
Hvilken status de nyeste postene er registrert med.
Bransje og sted gjør totalen mer handlingsrettet: rangeringene viser hvor det kan være verdt å undersøke videre.
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
Primærbransje i det nyeste utvalget
103 058 selskaper i utvalget. Åpne en profil for å skille opphørsstatus fra øvrig selskapsinformasjon og historikk.
| Selskap | Sted | Type | Hendelsesdato |
|---|---|---|---|
| NAGAI SUSHI ASDrift av restauranter | BERGEN | AksjeselskapUnder avvikling | 11. aug. 2026 |
| GORAN ASOversettelses- og tolkevirksomhet | TØNSBERG | AksjeselskapUnder avvikling | 11. aug. 2026 |
| STALL VALLA ASTjenester tilknyttet husdyrhold | BJERKA | AksjeselskapUnder avvikling | 11. aug. 2026 |
| TONITA GRILL AS TVANGSAVVIKLINGSBODrift av restauranter | HORTEN | KonkursboUnder avvikling | 11. aug. 2026 |
| SPORTSBAREN I STAVANGER ASDrift av restauranter | STAVANGER | AksjeselskapUnder avvikling | 11. aug. 2026 |
| MORMORMAT ASCatering for arrangementer | STAVANGER | AksjeselskapUnder avvikling | 11. aug. 2026 |
| BARNAS MATBOKS UNGDOMSBEDRIFT834944502 | LØRENSKOG | Annen juridisk personUnder avvikling | 11. aug. 2026 |
| AKTIVARENA UNGDOMSBEDRIFT934637992 | GRONG | Annen juridisk personUnder avvikling | 11. aug. 2026 |
| KRAFTVERK UNGDOMSBEDRIFT934497252 | ALTA | Annen juridisk personUnder avvikling | 11. aug. 2026 |
| EVENTIFY UNGDOMSBEDRIFT934779177 | KRISTIANSUND N | Annen juridisk personUnder avvikling | 11. aug. 2026 |
| THORA 1000 2KDA UNGDOMSBEDRIFT934408756 | TRONDHEIM | Annen juridisk personUnder avvikling | 11. aug. 2026 |
| FENRIS RISSA ASDetaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | RISSA | AksjeselskapUnder avvikling | 11. aug. 2026 |
| VIVACE UNGDOMSBEDRIFT934873920 | TRONDHEIM | Annen juridisk personUnder avvikling | 11. aug. 2026 |
| SHIELDX UNGDOMSBEDRIFT934353005 | TRONDHEIM | Annen juridisk personUnder avvikling | 11. aug. 2026 |
| LIV I LAG UNGDOMSBEDRIFT834664712 | GRONG | Annen juridisk personUnder avvikling | 11. aug. 2026 |
| OS & FANA RENHOLD UB934503686 | RÅDAL | Annen juridisk personUnder avvikling | 11. aug. 2026 |
| BEYOND BEAUTY UNGDOMSBEDRIFT934332091 | VIKHAMMER | Annen juridisk personUnder avvikling | 11. aug. 2026 |
| ARBEID OG MESTRING AHT UNGDOMSBEDRIFT832290572 | KRAGERØ | Annen juridisk personUnder avvikling | 11. aug. 2026 |
| AQUAFILTER UNGDOMSBEDRIFT834495112 | CHARLOTTENLUND | Annen juridisk personUnder avvikling | 11. aug. 2026 |
| GRAVERINGSVERKSTEDET UNGDOMSBEDRIFT834641682 | LØRENSKOG | Annen juridisk personUnder avvikling | 11. aug. 2026 |
| KAKER OG CAFE UNGDOMSBEDRIFT932271486 | KOPPANG | Annen juridisk personUnder avvikling | 11. aug. 2026 |
| NORDICWRAP UNGDOMSBEDRIFT934494776 | CHARLOTTENLUND | Annen juridisk personUnder avvikling | 11. aug. 2026 |
| SAMLAGET UNGDOMSBEDRIFT933921395 | ARENDAL | Annen juridisk personUnder avvikling | 11. aug. 2026 |
| CREATE UNGDOMSBEDRIFT933986802 | TRONDHEIM | Annen juridisk personUnder avvikling | 11. aug. 2026 |
| VMS ASRengjøring av bygninger | STAVANGER | AksjeselskapUnder avvikling | 11. aug. 2026 |
NAGAI SUSHI AS
BERGEN · Aksjeselskap
GORAN AS
TØNSBERG · Aksjeselskap
STALL VALLA AS
BJERKA · Aksjeselskap
TONITA GRILL AS TVANGSAVVIKLINGSBO
HORTEN · Konkursbo
SPORTSBAREN I STAVANGER AS
STAVANGER · Aksjeselskap
MORMORMAT AS
STAVANGER · Aksjeselskap
BARNAS MATBOKS UNGDOMSBEDRIFT
LØRENSKOG · Annen juridisk person
AKTIVARENA UNGDOMSBEDRIFT
GRONG · Annen juridisk person
KRAFTVERK UNGDOMSBEDRIFT
ALTA · Annen juridisk person
EVENTIFY UNGDOMSBEDRIFT
KRISTIANSUND N · Annen juridisk person
THORA 1000 2KDA UNGDOMSBEDRIFT
TRONDHEIM · Annen juridisk person
FENRIS RISSA AS
RISSA · Aksjeselskap
VIVACE UNGDOMSBEDRIFT
TRONDHEIM · Annen juridisk person
SHIELDX UNGDOMSBEDRIFT
TRONDHEIM · Annen juridisk person
LIV I LAG UNGDOMSBEDRIFT
GRONG · Annen juridisk person
OS & FANA RENHOLD UB
RÅDAL · Annen juridisk person
BEYOND BEAUTY UNGDOMSBEDRIFT
VIKHAMMER · Annen juridisk person
ARBEID OG MESTRING AHT UNGDOMSBEDRIFT
KRAGERØ · Annen juridisk person
AQUAFILTER UNGDOMSBEDRIFT
CHARLOTTENLUND · Annen juridisk person
GRAVERINGSVERKSTEDET UNGDOMSBEDRIFT
LØRENSKOG · Annen juridisk person
KAKER OG CAFE UNGDOMSBEDRIFT
KOPPANG · Annen juridisk person
NORDICWRAP UNGDOMSBEDRIFT
CHARLOTTENLUND · Annen juridisk person
SAMLAGET UNGDOMSBEDRIFT
ARENDAL · Annen juridisk person
CREATE UNGDOMSBEDRIFT
TRONDHEIM · Annen juridisk person
VMS AS
STAVANGER · Aksjeselskap