Steder som skiller seg ut
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
- 01OSLO15315,3 %
- 02KRISTIANSAND S181,8 %
- 03SANDEFJORD181,8 %
- 04TRONDHEIM161,6 %
- 05STAVANGER141,4 %
- 06JESSHEIM121,2 %
Search for a command to run...
Følg konkurs- og avviklingsbildet over tid, finn konsentrasjoner i bransjer og steder, og undersøk hendelsene bak tallene.
Kilde: Enhetsregisteret via Brønnøysundregistrene · Oppdatert 11. nov. 2026
registrerte hendelser
10,6 % ned
mot foregående 30 dager
sammenligningsperiode
Månedsserien er ikke oppdatert langt nok til å forklare siste 30-dagersperiode. Den vises som historikk med en eksplisitt dekningsgrense.
Hvilken status de nyeste postene er registrert med.
Bransje og sted gjør totalen mer handlingsrettet: rangeringene viser hvor det kan være verdt å undersøke videre.
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
Primærbransje i det nyeste utvalget
103 000 selskaper i utvalget. Åpne en profil for å skille opphørsstatus fra øvrig selskapsinformasjon og historikk.
| Selskap | Sted | Type | Hendelsesdato |
|---|---|---|---|
| ABEL ANALYTICS ASDatainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | HVALSTAD | AksjeselskapUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| TREHJERTE UNGDOMSBEDRIFT836602862 | SARPSBORG | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| ETERNIA GOSPEL UNGDOMSBEDRIFT936373593 | SKIEN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| POLARXPRESSEN UNGDOMSBEDRIFT936695957 | TANA | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| STJERNESPILL UNGDOMSBEDRIFT936457819 | BERGEN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| SCARLET POWDER UNGDOMSBEDRIFT836257642 | MOSS | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| PERLEPONNI UNGDOMSBEDRIFT936292852 | KVÅL | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| LYSMAGI UNGDOMSBEDRIFT936189784 | HAUGESUND | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| VEKSTHUSET UNGDOMSBEDRIFT836160282 | ALVDAL | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| FITFINDER.UNGDOMSBEDRIFT837189012 | TRONDHEIM | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| REGNVENN UNGDOMSBEDRIFT935727596 | BERGEN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| DENIMCLIP UNGDOMSBEDRIFT936542840 | VESTBY | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| KICK OFF UNGDOMSBEDRIFT836539052 | TAU | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| LOKKIS UNGDOMSBEDRIFT936119824 | ØVRE ÅRDAL | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| PIT STOP UNGDOMSBEDRIFT936387489 | HØNEFOSS | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| GYLNE FØLELSER - STOVNER UNGDOMSBEDRIFT936440770 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| MØGLE BYGG UNGDOMSBEDRIFT936290752 | LILLESAND | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| ZYBRA UNGDOMSBEDRIFT836369432 | DOVRE | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| LØFT UNGDOMSBEDRIFT836520432 | KRÅKERØY | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| ZENTRO UNGDOMSBEDRIFT936575323 | RØYKEN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| NEXTUP UNGDOMSBEDRIFT936648231 | SKIEN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| NATUR1 UNGDOMSBEDRIFT836555422 | GRONG | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| A TIL Å LILLESAND UNGDOMSBEDRIFT836078012 | LILLESAND | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| SKEIV OG SKJØNN UNGDOMSBEDRIFT936190359 | VOSS | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| SMÅ FRISTELSER UNGDOMSBEDRIFT836418352 | ARENDAL | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
ABEL ANALYTICS AS
HVALSTAD · Aksjeselskap
TREHJERTE UNGDOMSBEDRIFT
SARPSBORG · Annen juridisk person
ETERNIA GOSPEL UNGDOMSBEDRIFT
SKIEN · Annen juridisk person
POLARXPRESSEN UNGDOMSBEDRIFT
TANA · Annen juridisk person
STJERNESPILL UNGDOMSBEDRIFT
BERGEN · Annen juridisk person
SCARLET POWDER UNGDOMSBEDRIFT
MOSS · Annen juridisk person
PERLEPONNI UNGDOMSBEDRIFT
KVÅL · Annen juridisk person
LYSMAGI UNGDOMSBEDRIFT
HAUGESUND · Annen juridisk person
VEKSTHUSET UNGDOMSBEDRIFT
ALVDAL · Annen juridisk person
FITFINDER.UNGDOMSBEDRIFT
TRONDHEIM · Annen juridisk person
REGNVENN UNGDOMSBEDRIFT
BERGEN · Annen juridisk person
DENIMCLIP UNGDOMSBEDRIFT
VESTBY · Annen juridisk person
KICK OFF UNGDOMSBEDRIFT
TAU · Annen juridisk person
LOKKIS UNGDOMSBEDRIFT
ØVRE ÅRDAL · Annen juridisk person
PIT STOP UNGDOMSBEDRIFT
HØNEFOSS · Annen juridisk person
GYLNE FØLELSER - STOVNER UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person
MØGLE BYGG UNGDOMSBEDRIFT
LILLESAND · Annen juridisk person
ZYBRA UNGDOMSBEDRIFT
DOVRE · Annen juridisk person
LØFT UNGDOMSBEDRIFT
KRÅKERØY · Annen juridisk person
ZENTRO UNGDOMSBEDRIFT
RØYKEN · Annen juridisk person
NEXTUP UNGDOMSBEDRIFT
SKIEN · Annen juridisk person
NATUR1 UNGDOMSBEDRIFT
GRONG · Annen juridisk person
A TIL Å LILLESAND UNGDOMSBEDRIFT
LILLESAND · Annen juridisk person
SKEIV OG SKJØNN UNGDOMSBEDRIFT
VOSS · Annen juridisk person
SMÅ FRISTELSER UNGDOMSBEDRIFT
ARENDAL · Annen juridisk person