Steder som skiller seg ut
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
- 01OSLO15415,4 %
- 02KRISTIANSAND S181,8 %
- 03SANDEFJORD181,8 %
- 04TRONDHEIM171,7 %
- 05STAVANGER141,4 %
- 06JESSHEIM121,2 %
Search for a command to run...
Følg konkurs- og avviklingsbildet over tid, finn konsentrasjoner i bransjer og steder, og undersøk hendelsene bak tallene.
Kilde: Enhetsregisteret via Brønnøysundregistrene · Oppdatert 11. nov. 2026
registrerte hendelser
11 % ned
mot foregående 30 dager
sammenligningsperiode
Månedsserien er ikke oppdatert langt nok til å forklare siste 30-dagersperiode. Den vises som historikk med en eksplisitt dekningsgrense.
Hvilken status de nyeste postene er registrert med.
Bransje og sted gjør totalen mer handlingsrettet: rangeringene viser hvor det kan være verdt å undersøke videre.
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
Primærbransje i det nyeste utvalget
102 993 selskaper i utvalget. Åpne en profil for å skille opphørsstatus fra øvrig selskapsinformasjon og historikk.
| Selskap | Sted | Type | Hendelsesdato |
|---|---|---|---|
| TILBAKEBLIKK UNGDOMSBEDRIFT936785263 | LØRENSKOG | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| TRANQUIL UNGDOMSBEDRIFT936548318 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| REESTRAP UNGDOMSBEDRIFT937291264 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| HEATFEET UNGDOMSBEDRIFT937284446 | MELSOMVIK | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| 1SSA UB PROSJEKT 25-26 UNGDOMSBEDRIFT936992897 | SANDNES | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| SCARFY UNGDOMSBEDRIFT936738850 | HØNEFOSS | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| MATHATA UNGDOMSBEDRIFT936644910 | HAUGESUND | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| PRINTASTIC UNGDOMSBEDRIFT937248741 | KRISTIANSAND S | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| VVGS MUSIKKLINJA 25/26 UNGDOMSBEDRIFT935522854 | KRISTIANSAND S | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| ECO-RENT UNGDOMSBEDRIFT937316402 | FJERDINGBY | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| ÆNGST UNGDOMSBEDRIFT936657311 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| VOLTÉ UNGDOMSBEDRIFT937037090 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| HVERDAGSVENN UNGDOMSBEDRIFT937345275 | STAVANGER | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| R MIKALSENKysttrafikk med passasjerer ikke nevnt annet sted | OSLO | EnkeltpersonforetakUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| UNOLOFOT1-UNGDOMSBEDRIFT837389232 | LEKNES | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| YVONNE'S HUNDEFRISØR YVONNE WALLIN TANGETjenester tilknyttet husdyrhold | DRAMMEN | EnkeltpersonforetakUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| SLEEPPODS UNGDOMSBEDRIFT937389493 | SVOLVÆR | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| PRECISIONPRINT UNGDOMSBEDRIFT936894283 | STAVANGER | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| CASE CLOSED UNGDOMSBEDRIFT937016174 | SVOLVÆR | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| ORDN UNGDOMSBEDRIFT937425821 | SANDEFJORD | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| LOCKERLOGIC UNGDOMSBEDRIFT837426782 | SANDEFJORD | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| CRAVEUB UNGDOMSBEDRIFT937427182 | ØLENSVÅG | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| STIV PLANK UNGDOMSBEDRIFT937198280 | GRONG | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| GLAMOUROUS UNGDOMSBEDRIFT936775845 | RÅDE | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| NIGD 1 ASUoppgitt | LYSAKER | AksjeselskapUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
TILBAKEBLIKK UNGDOMSBEDRIFT
LØRENSKOG · Annen juridisk person
TRANQUIL UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person
REESTRAP UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person
HEATFEET UNGDOMSBEDRIFT
MELSOMVIK · Annen juridisk person
1SSA UB PROSJEKT 25-26 UNGDOMSBEDRIFT
SANDNES · Annen juridisk person
SCARFY UNGDOMSBEDRIFT
HØNEFOSS · Annen juridisk person
MATHATA UNGDOMSBEDRIFT
HAUGESUND · Annen juridisk person
PRINTASTIC UNGDOMSBEDRIFT
KRISTIANSAND S · Annen juridisk person
VVGS MUSIKKLINJA 25/26 UNGDOMSBEDRIFT
KRISTIANSAND S · Annen juridisk person
ECO-RENT UNGDOMSBEDRIFT
FJERDINGBY · Annen juridisk person
ÆNGST UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person
VOLTÉ UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person
HVERDAGSVENN UNGDOMSBEDRIFT
STAVANGER · Annen juridisk person
R MIKALSEN
OSLO · Enkeltpersonforetak
UNOLOFOT1-UNGDOMSBEDRIFT
LEKNES · Annen juridisk person
YVONNE'S HUNDEFRISØR YVONNE WALLIN TANGE
DRAMMEN · Enkeltpersonforetak
SLEEPPODS UNGDOMSBEDRIFT
SVOLVÆR · Annen juridisk person
PRECISIONPRINT UNGDOMSBEDRIFT
STAVANGER · Annen juridisk person
CASE CLOSED UNGDOMSBEDRIFT
SVOLVÆR · Annen juridisk person
ORDN UNGDOMSBEDRIFT
SANDEFJORD · Annen juridisk person
LOCKERLOGIC UNGDOMSBEDRIFT
SANDEFJORD · Annen juridisk person
CRAVEUB UNGDOMSBEDRIFT
ØLENSVÅG · Annen juridisk person
STIV PLANK UNGDOMSBEDRIFT
GRONG · Annen juridisk person
GLAMOUROUS UNGDOMSBEDRIFT
RÅDE · Annen juridisk person
NIGD 1 AS
LYSAKER · Aksjeselskap