Steder som skiller seg ut
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
- 01OSLO15415,4 %
- 02KRISTIANSAND S181,8 %
- 03SANDEFJORD181,8 %
- 04TRONDHEIM171,7 %
- 05STAVANGER141,4 %
- 06JESSHEIM121,2 %
Search for a command to run...
Følg konkurs- og avviklingsbildet over tid, finn konsentrasjoner i bransjer og steder, og undersøk hendelsene bak tallene.
Kilde: Enhetsregisteret via Brønnøysundregistrene · Oppdatert 11. nov. 2026
registrerte hendelser
11 % ned
mot foregående 30 dager
sammenligningsperiode
Månedsserien er ikke oppdatert langt nok til å forklare siste 30-dagersperiode. Den vises som historikk med en eksplisitt dekningsgrense.
Hvilken status de nyeste postene er registrert med.
Bransje og sted gjør totalen mer handlingsrettet: rangeringene viser hvor det kan være verdt å undersøke videre.
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
Primærbransje i det nyeste utvalget
102 993 selskaper i utvalget. Åpne en profil for å skille opphørsstatus fra øvrig selskapsinformasjon og historikk.
| Selskap | Sted | Type | Hendelsesdato |
|---|---|---|---|
| LILLEMEDIA-UNGDOMSBEDRIFT936946143 | LILLESTRØM | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| LØFT UNGDOMSBEDRIFT836652592 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| OATSTANDING COOKIES UNGDOMSBEDRIFT936947425 | TROMSØ | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| HANDLERIET UNGDOMSBEDRIFT936947433 | MELHUS | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| COVERUP UNGDOMSBEDRIFT936948618 | SKIEN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| GLITZHEST UNGDOMSBEDRIFT836948742 | RÅDE | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| AQUAPOCKET-UNGDOMSBEDRIFT936925766 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| BUG SAFE UNGDOMSBEDRIFT936430902 | JESSHEIM | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| UNGVISJON UNGDOMSBEDRIFT936686923 | KARASJOK | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| REBRØD UNGDOMSBEDRIFT936965350 | MELBU | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| ALFAJOR ESPANJOL UNGDOMSBEDRIFT936964907 | RISØR | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| NORDTRE UNGDOMSBEDRIFT936965148 | BRUMUNDDAL | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| HAGEHJELP UNGDOMSBEDRIFT936965326 | KRÅKERØY | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| LÆTT UNGDOMSBEDRIFT936704026 | CHARLOTTENLUND | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| VEKSTLYKKE UNGDOMSBEDRIFT936971946 | ÅLESUND | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| PAUSEBOKSEN UNGDOMSBEDRIFT936971253 | BRATTVÅG | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| GAND 1SSD 25/26 UNGDOMSBEDRIFT936603416 | SANDNES | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| EGGCELLENT UNGDOMSBEDRIFT936890334 | NESBRU | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| SEALED UNGDOMSBEDRIFT937010419 | BRATTVÅG | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| HÅP-ARMBÅND UNGDOMSBEDRIFT936689612 | KRISTIANSAND S | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| ECOCHIQ UNGDOMSBEDRIFT936650074 | JESSHEIM | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| SMERCH UNGDOMSBEDRIFT936767168 | PORSGRUNN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| LOKALE TJENESTER UNGDOMSBEDRIFT936876471 | GJØVIK | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| CLEAN STEPS UNGDOMSBEDRIFT837017092 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| SWEETTREAT.UNGDOMSBEDRIFT936991114 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
LILLEMEDIA-UNGDOMSBEDRIFT
LILLESTRØM · Annen juridisk person
LØFT UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person
OATSTANDING COOKIES UNGDOMSBEDRIFT
TROMSØ · Annen juridisk person
HANDLERIET UNGDOMSBEDRIFT
MELHUS · Annen juridisk person
COVERUP UNGDOMSBEDRIFT
SKIEN · Annen juridisk person
GLITZHEST UNGDOMSBEDRIFT
RÅDE · Annen juridisk person
AQUAPOCKET-UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person
BUG SAFE UNGDOMSBEDRIFT
JESSHEIM · Annen juridisk person
UNGVISJON UNGDOMSBEDRIFT
KARASJOK · Annen juridisk person
REBRØD UNGDOMSBEDRIFT
MELBU · Annen juridisk person
ALFAJOR ESPANJOL UNGDOMSBEDRIFT
RISØR · Annen juridisk person
NORDTRE UNGDOMSBEDRIFT
BRUMUNDDAL · Annen juridisk person
HAGEHJELP UNGDOMSBEDRIFT
KRÅKERØY · Annen juridisk person
LÆTT UNGDOMSBEDRIFT
CHARLOTTENLUND · Annen juridisk person
VEKSTLYKKE UNGDOMSBEDRIFT
ÅLESUND · Annen juridisk person
PAUSEBOKSEN UNGDOMSBEDRIFT
BRATTVÅG · Annen juridisk person
GAND 1SSD 25/26 UNGDOMSBEDRIFT
SANDNES · Annen juridisk person
EGGCELLENT UNGDOMSBEDRIFT
NESBRU · Annen juridisk person
SEALED UNGDOMSBEDRIFT
BRATTVÅG · Annen juridisk person
HÅP-ARMBÅND UNGDOMSBEDRIFT
KRISTIANSAND S · Annen juridisk person
ECOCHIQ UNGDOMSBEDRIFT
JESSHEIM · Annen juridisk person
SMERCH UNGDOMSBEDRIFT
PORSGRUNN · Annen juridisk person
LOKALE TJENESTER UNGDOMSBEDRIFT
GJØVIK · Annen juridisk person
CLEAN STEPS UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person
SWEETTREAT.UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person