Steder som skiller seg ut
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
- 01OSLO15715,7 %
- 02SANDEFJORD181,8 %
- 03KRISTIANSAND S171,7 %
- 04TRONDHEIM161,6 %
- 05STAVANGER151,5 %
- 06JESSHEIM111,1 %
Search for a command to run...
Følg konkurs- og avviklingsbildet over tid, finn konsentrasjoner i bransjer og steder, og undersøk hendelsene bak tallene.
Kilde: Enhetsregisteret via Brønnøysundregistrene · Oppdatert 11. nov. 2026
registrerte hendelser
12,1 % ned
mot foregående 30 dager
sammenligningsperiode
Månedsserien er ikke oppdatert langt nok til å forklare siste 30-dagersperiode. Den vises som historikk med en eksplisitt dekningsgrense.
Hvilken status de nyeste postene er registrert med.
Bransje og sted gjør totalen mer handlingsrettet: rangeringene viser hvor det kan være verdt å undersøke videre.
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
Primærbransje i det nyeste utvalget
102 976 selskaper i utvalget. Åpne en profil for å skille opphørsstatus fra øvrig selskapsinformasjon og historikk.
| Selskap | Sted | Type | Hendelsesdato |
|---|---|---|---|
| DIN SERVICE UNGDOMSBEDRIFT936754066 | MOSS | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| GILDESKÅL BLIKK AS KONKURSBOTakarbeid | INNDYR | KonkursboUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| SEEME UNGDOMSBEDRIFT936760929 | TROMSØ | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| REVIVE UNGDOMSBEDRIFT936768008 | STAVANGER | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| REMØBEL UNGDOMSBEDRIFT936768784 | BRUMUNDDAL | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| SHOPLOCAL UNGDOMSBEDRIFT936596010 | BERGEN | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| VERDE VERA UNGDOMSBEDRIFT936787223 | KRISTIANSAND S | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| EBV1 HOLDING ASUoppgitt | OSLO | AksjeselskapUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| MATS HOLMEDALAndre post- og budtjenester | OSLO | EnkeltpersonforetakUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| CLEANQUEST UNGDOMSBEDRIFT936798748 | LØRENSKOG | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| RENE HJERTESLAG UNGDOMSBEDRIFT836695992 | GRIMSTAD | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| VIZIBL UNGDOMSBEDRIFT936798500 | LØRENSKOG | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| HOUSE OF GOLF AS KONKURSBODetaljhandel med sportsvarer | MOSS | KonkursboUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| FORTE UNGDOMSBEDRIFT936876102 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| TRENDFOODS UNGDOMSBEDRIFT936644538 | HAUGESUND | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| TYGGUSS UNGDOMSBEDRIFT936890245 | TROMSØ | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| VALGETSVEI UNGDOMSBEDRIFT936890733 | TØNSBERG | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| FRITID UNGDOMSBEDRIFT936893295 | HOKKSUND | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| ZENSORY UNGDOMSBEDRIFT936894097 | FREDRIKSTAD | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| RIFLA UNGDOMSBEDRIFT936948790 | GRIMSTAD | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| EDDA WIND XVIII ASUtenriks sjøfart med gods | LYSAKER | AksjeselskapUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| FIZZYLAB UNGDOMSBEDRIFT936947158 | OSLO | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| GÅRDS GULL UNGDOMSBEDRIFT936929575 | LENA | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| PERIODMOOD UNGDOMSBEDRIFT936937152 | ÅLESUND | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
| TRYGG BOKS UNGDOMSBEDRIFT936947123 | VADSØ | Annen juridisk personUnder avvikling | 12. aug. 2026 |
DIN SERVICE UNGDOMSBEDRIFT
MOSS · Annen juridisk person
GILDESKÅL BLIKK AS KONKURSBO
INNDYR · Konkursbo
SEEME UNGDOMSBEDRIFT
TROMSØ · Annen juridisk person
REVIVE UNGDOMSBEDRIFT
STAVANGER · Annen juridisk person
REMØBEL UNGDOMSBEDRIFT
BRUMUNDDAL · Annen juridisk person
SHOPLOCAL UNGDOMSBEDRIFT
BERGEN · Annen juridisk person
VERDE VERA UNGDOMSBEDRIFT
KRISTIANSAND S · Annen juridisk person
EBV1 HOLDING AS
OSLO · Aksjeselskap
MATS HOLMEDAL
OSLO · Enkeltpersonforetak
CLEANQUEST UNGDOMSBEDRIFT
LØRENSKOG · Annen juridisk person
RENE HJERTESLAG UNGDOMSBEDRIFT
GRIMSTAD · Annen juridisk person
VIZIBL UNGDOMSBEDRIFT
LØRENSKOG · Annen juridisk person
HOUSE OF GOLF AS KONKURSBO
MOSS · Konkursbo
FORTE UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person
TRENDFOODS UNGDOMSBEDRIFT
HAUGESUND · Annen juridisk person
TYGGUSS UNGDOMSBEDRIFT
TROMSØ · Annen juridisk person
VALGETSVEI UNGDOMSBEDRIFT
TØNSBERG · Annen juridisk person
FRITID UNGDOMSBEDRIFT
HOKKSUND · Annen juridisk person
ZENSORY UNGDOMSBEDRIFT
FREDRIKSTAD · Annen juridisk person
RIFLA UNGDOMSBEDRIFT
GRIMSTAD · Annen juridisk person
EDDA WIND XVIII AS
LYSAKER · Aksjeselskap
FIZZYLAB UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person
GÅRDS GULL UNGDOMSBEDRIFT
LENA · Annen juridisk person
PERIODMOOD UNGDOMSBEDRIFT
ÅLESUND · Annen juridisk person
TRYGG BOKS UNGDOMSBEDRIFT
VADSØ · Annen juridisk person