Steder som skiller seg ut
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
- 01OSLO15915,9 %
- 02KRISTIANSAND S181,8 %
- 03STAVANGER181,8 %
- 04TRONDHEIM181,8 %
- 05SANDEFJORD171,7 %
- 06DRAMMEN141,4 %
Search for a command to run...
Følg konkurs- og avviklingsbildet over tid, finn konsentrasjoner i bransjer og steder, og undersøk hendelsene bak tallene.
Kilde: Enhetsregisteret via Brønnøysundregistrene · Oppdatert 10. nov. 2026
registrerte hendelser
15,5 % ned
mot foregående 30 dager
sammenligningsperiode
Månedsserien er ikke oppdatert langt nok til å forklare siste 30-dagersperiode. Den vises som historikk med en eksplisitt dekningsgrense.
Hvilken status de nyeste postene er registrert med.
Bransje og sted gjør totalen mer handlingsrettet: rangeringene viser hvor det kan være verdt å undersøke videre.
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
Primærbransje i det nyeste utvalget
102 738 selskaper i utvalget. Åpne en profil for å skille opphørsstatus fra øvrig selskapsinformasjon og historikk.
| Selskap | Sted | Type | Hendelsesdato |
|---|---|---|---|
| SJØBAKKVEGEN 36 EIENDOM ASUtleie av egen eller leid fast eiendom | FOLDEREID | AksjeselskapUnder avvikling | 03. sep. 2026 |
| WELCO ASSpesialisert byggevirksomhet i forbindelse med anleggsarbeid | SALHUS | AksjeselskapUnder avvikling | 03. sep. 2026 |
| LYNGHEIM INVEST ASAndre egeninvesteringsselskaper | AUKRA | AksjeselskapUnder avvikling | 03. sep. 2026 |
| RC TRUCKS NARVIKAktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | ANKENES | Forening/lag/innretningUnder avvikling | 03. sep. 2026 |
| MAHAYANA RESTAURANTDRIFT ASDrift av restauranter | OSLO | AksjeselskapUnder avvikling | 03. sep. 2026 |
| GREVERUDBUSSENPassasjertransport med rutebil | OPPEGÅRD | Forening/lag/innretningUnder avvikling | 03. sep. 2026 |
| MORTEN JUEL TANGENTjenester tilknyttet planteproduksjon | SKIPTVET | EnkeltpersonforetakUnder avvikling | 03. sep. 2026 |
| BR HEGGERNES HOLDING ASUtleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr | KOKSTAD | AksjeselskapUnder avvikling | 03. sep. 2026 |
| JOACHIM BRØSKE KLEVENUtleie av egen eller leid fast eiendom | EIDSBERG | EnkeltpersonforetakUnder avvikling | 03. sep. 2026 |
| BRITTS KOPISENTER ASTrykking ellers | STRAUME | AksjeselskapUnder avvikling | 03. sep. 2026 |
| FUKADU KAHSAY HAILEAndre personlige tjenester ikke nevnt annet sted | SANDNES | EnkeltpersonforetakUnder avvikling | 03. sep. 2026 |
| OSCAR LUNDBYE LØKKEReklamebyråvirksomhet | OSLO | EnkeltpersonforetakUnder avvikling | 03. sep. 2026 |
| STEINAR TRYAvvirkning | SØGNE | EnkeltpersonforetakUnder avvikling | 03. sep. 2026 |
| BV 19B ASUtvikling og salg av byggeprosjekter | BARKÅKER | AksjeselskapUnder avvikling | 03. sep. 2026 |
| TMOLL HOLDING ASUoppgitt | RÅDAL | AksjeselskapUnder avvikling | 03. sep. 2026 |
| EDDA WIND VIII ASUoppgitt | LYSAKER | AksjeselskapUnder avvikling | 03. sep. 2026 |
| STORLIEN SAMMEN OM HESTDetaljhandel med kjæledyr og varer til kjæledyr | ØSTRE GAUSDAL | EnkeltpersonforetakUnder avvikling | 03. sep. 2026 |
| BODØ STORSTUE ASUtleie av egen eller leid fast eiendom | BODØ | AksjeselskapUnder avvikling | 03. sep. 2026 |
| LIKJERR BILLOGISTIKK938404615 | STATHELLE | EnkeltpersonforetakUnder avvikling | 03. sep. 2026 |
| JASI RUSTFRI ASProduksjon av andre metallvarer ikke nevnt annet sted | TRONDHEIM | AksjeselskapUnder avvikling | 03. sep. 2026 |
| PRONTO PIZZA OG GRILL ASDrift av restauranter | SKEDSMOKORSET | AksjeselskapUnder avvikling | 03. sep. 2026 |
| PATRICK ALSTAD VEI & FRAKTFlyttetransport | JESSHEIM | EnkeltpersonforetakUnder avvikling | 03. sep. 2026 |
| FRILANSEREN NORMA MOENSkapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur | SØMNA | EnkeltpersonforetakUnder avvikling | 03. sep. 2026 |
| ELLORA X OPDALDetaljhandel med klær | TØNSBERG | EnkeltpersonforetakUnder avvikling | 03. sep. 2026 |
| KLUNGLAND SERVICEReparasjon og vedlikehold av motorvogner | SANDEID | EnkeltpersonforetakUnder avvikling | 03. sep. 2026 |
SJØBAKKVEGEN 36 EIENDOM AS
FOLDEREID · Aksjeselskap
WELCO AS
SALHUS · Aksjeselskap
LYNGHEIM INVEST AS
AUKRA · Aksjeselskap
RC TRUCKS NARVIK
ANKENES · Forening/lag/innretning
MAHAYANA RESTAURANTDRIFT AS
OSLO · Aksjeselskap
GREVERUDBUSSEN
OPPEGÅRD · Forening/lag/innretning
MORTEN JUEL TANGEN
SKIPTVET · Enkeltpersonforetak
BR HEGGERNES HOLDING AS
KOKSTAD · Aksjeselskap
JOACHIM BRØSKE KLEVEN
EIDSBERG · Enkeltpersonforetak
BRITTS KOPISENTER AS
STRAUME · Aksjeselskap
FUKADU KAHSAY HAILE
SANDNES · Enkeltpersonforetak
OSCAR LUNDBYE LØKKE
OSLO · Enkeltpersonforetak
STEINAR TRY
SØGNE · Enkeltpersonforetak
BV 19B AS
BARKÅKER · Aksjeselskap
TMOLL HOLDING AS
RÅDAL · Aksjeselskap
EDDA WIND VIII AS
LYSAKER · Aksjeselskap
STORLIEN SAMMEN OM HEST
ØSTRE GAUSDAL · Enkeltpersonforetak
BODØ STORSTUE AS
BODØ · Aksjeselskap
LIKJERR BILLOGISTIKK
STATHELLE · Enkeltpersonforetak
JASI RUSTFRI AS
TRONDHEIM · Aksjeselskap
PRONTO PIZZA OG GRILL AS
SKEDSMOKORSET · Aksjeselskap
PATRICK ALSTAD VEI & FRAKT
JESSHEIM · Enkeltpersonforetak
FRILANSEREN NORMA MOEN
SØMNA · Enkeltpersonforetak
ELLORA X OPDAL
TØNSBERG · Enkeltpersonforetak
KLUNGLAND SERVICE
SANDEID · Enkeltpersonforetak