Steder som skiller seg ut
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
- 01OSLO18318,3 %
- 02TRONDHEIM202 %
- 03KRISTIANSAND S191,9 %
- 04BERGEN141,4 %
- 05DRAMMEN141,4 %
- 06STAVANGER141,4 %
Search for a command to run...
Følg konkurs- og avviklingsbildet over tid, finn konsentrasjoner i bransjer og steder, og undersøk hendelsene bak tallene.
Kilde: Enhetsregisteret via Brønnøysundregistrene · Oppdatert 06. nov. 2026
registrerte hendelser
2,6 % ned
mot foregående 30 dager
sammenligningsperiode
Månedsserien er ikke oppdatert langt nok til å forklare siste 30-dagersperiode. Den vises som historikk med en eksplisitt dekningsgrense.
Hvilken status de nyeste postene er registrert med.
Bransje og sted gjør totalen mer handlingsrettet: rangeringene viser hvor det kan være verdt å undersøke videre.
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
Primærbransje i det nyeste utvalget
102 216 selskaper i utvalget. Åpne en profil for å skille opphørsstatus fra øvrig selskapsinformasjon og historikk.
| Selskap | Sted | Type | Hendelsesdato |
|---|---|---|---|
| VIANOVA TRONDHEIM HOLDING ASUoppgitt | TRONDHEIM | AksjeselskapUnder avvikling | 13. okt. 2026 |
| NABOSTYLISTEN AS KONKURSBOSkjønnhetspleie | OSLO | KonkursboUnder avvikling | 13. okt. 2026 |
| ORKLAND VAKTMESTERTJENESTER AS KONKURSBOKombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift | ORKANGER | KonkursboUnder avvikling | 13. okt. 2026 |
| KREATIVIA+ ASGrafisk design og visuell kommunikasjonsdesign | ORKANGER | AksjeselskapUnder avvikling | 13. okt. 2026 |
| TOURS NORWAY ASAktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører | VALESTRANDSFOSSEN | AksjeselskapUnder avvikling | 13. okt. 2026 |
| VICTOR INVESTERING ASDrift av søkemotorer | STAVANGER | AksjeselskapUnder avvikling | 13. okt. 2026 |
| BIRKELUND NATURFILMProduksjon av film, video og fjernsynsprogrammer | STEINKJER | EnkeltpersonforetakUnder avvikling | 13. okt. 2026 |
| PSL ENTREPRENØR ASGodstransport på vei | LYSEKLOSTER | AksjeselskapUnder avvikling | 13. okt. 2026 |
| FJERDE STORAGE24 ASUtleie av egen eller leid fast eiendom | SKOPPUM | AksjeselskapUnder avvikling | 13. okt. 2026 |
| XOH2 ASUoppgitt | OSLO | AksjeselskapUnder avvikling | 13. okt. 2026 |
| TYSKLANDSTUREN 2024 KONSMOAktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | KONSMO | Forening/lag/innretningUnder avvikling | 13. okt. 2026 |
| ANNE MARIT BOBERGDyrking av korn, unntatt ris, belgvekster og oljeholdige vekster | HALDEN | EnkeltpersonforetakUnder avvikling | 13. okt. 2026 |
| MYND AS KONKURSBOUtleie av egen eller leid fast eiendom | PORSGRUNN | KonkursboUnder avvikling | 13. okt. 2026 |
| VALUE GROUP HOLDING ASRegnskapsføring og bokføring | OSLO | AksjeselskapUnder avvikling | 13. okt. 2026 |
| FORENINGEN TEAM SLOTTEKOLLENAktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | NORDRE FROGN | Forening/lag/innretningUnder avvikling | 13. okt. 2026 |
| FRIZZY HÅRSENTERFrisering og barbering | RØRVIK | EnkeltpersonforetakUnder avvikling | 13. okt. 2026 |
| STARV ASUoppgitt | OSLO | AksjeselskapUnder avvikling | 13. okt. 2026 |
| TIMEWALK NUFUoppgitt | TRONDHEIM | Norskregistrert utenlandsk foretakUnder avvikling | 13. okt. 2026 |
| CEDRA NORGE BOREALIS ASRevisjon | OSLO | AksjeselskapUnder avvikling | 13. okt. 2026 |
| J HAUGENSkjønnhetspleie | OPPDAL | EnkeltpersonforetakUnder avvikling | 13. okt. 2026 |
| BRIO INVEST LIMITED990889767 | SW1E 5ER LONDON | Utenlandsk enhetUnder avvikling | 13. okt. 2026 |
| TIMEWALK LTD993980579 | SK7 2DH CHESHIRE | Utenlandsk enhetUnder avvikling | 13. okt. 2026 |
| NARMIN SEGERBLAD JARDAKSkjønnhetspleie | TORP | EnkeltpersonforetakUnder avvikling | 13. okt. 2026 |
| VERNER MØLLERAvvirkning | STEINKJER | EnkeltpersonforetakUnder avvikling | 13. okt. 2026 |
| CARGO MODUL TRADING AB998570662 | SE - 23392 SVEDALA | Utenlandsk enhetUnder avvikling | 13. okt. 2026 |
VIANOVA TRONDHEIM HOLDING AS
TRONDHEIM · Aksjeselskap
NABOSTYLISTEN AS KONKURSBO
OSLO · Konkursbo
ORKLAND VAKTMESTERTJENESTER AS KONKURSBO
ORKANGER · Konkursbo
KREATIVIA+ AS
ORKANGER · Aksjeselskap
TOURS NORWAY AS
VALESTRANDSFOSSEN · Aksjeselskap
VICTOR INVESTERING AS
STAVANGER · Aksjeselskap
BIRKELUND NATURFILM
STEINKJER · Enkeltpersonforetak
PSL ENTREPRENØR AS
LYSEKLOSTER · Aksjeselskap
FJERDE STORAGE24 AS
SKOPPUM · Aksjeselskap
XOH2 AS
OSLO · Aksjeselskap
TYSKLANDSTUREN 2024 KONSMO
KONSMO · Forening/lag/innretning
ANNE MARIT BOBERG
HALDEN · Enkeltpersonforetak
MYND AS KONKURSBO
PORSGRUNN · Konkursbo
VALUE GROUP HOLDING AS
OSLO · Aksjeselskap
FORENINGEN TEAM SLOTTEKOLLEN
NORDRE FROGN · Forening/lag/innretning
FRIZZY HÅRSENTER
RØRVIK · Enkeltpersonforetak
STARV AS
OSLO · Aksjeselskap
TIMEWALK NUF
TRONDHEIM · Norskregistrert utenlandsk foretak
CEDRA NORGE BOREALIS AS
OSLO · Aksjeselskap
J HAUGEN
OPPDAL · Enkeltpersonforetak
BRIO INVEST LIMITED
SW1E 5ER LONDON · Utenlandsk enhet
TIMEWALK LTD
SK7 2DH CHESHIRE · Utenlandsk enhet
NARMIN SEGERBLAD JARDAK
TORP · Enkeltpersonforetak
VERNER MØLLER
STEINKJER · Enkeltpersonforetak
CARGO MODUL TRADING AB
SE - 23392 SVEDALA · Utenlandsk enhet