Steder som skiller seg ut
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
- 01OSLO17617,6 %
- 02BERGEN313,1 %
- 03TRONDHEIM303 %
- 04STAVANGER252,5 %
- 05KRISTIANSAND S191,9 %
- 06NARVIK151,5 %
Search for a command to run...
Se om etableringstakten går opp eller ned, hvilke deler av næringslivet som skiller seg ut, og selskapene som nettopp er registrert.
Kilde: Enhetsregisteret via Brønnøysundregistrene · Oppdatert 13. okt. 2026
registrerte selskaper
16,5 % opp
mot foregående 30 dager
registerposter · KBO er utelatt
Månedsutviklingen gir kontekst til dagstallene. Sammenligningen øverst bruker to like 30-dagersperioder.
Viser hvilke organisasjonsformer som står for mest av etableringen.
Rangeringene avdekker konsentrasjon i de aller nyeste registreringene og er ment som et navigasjonssignal, ikke en full nasjonal markedsandel.
Forretningsadresse i det nyeste utvalget
Primærbransje i det nyeste utvalget
94 733 registerposter fra de siste 12 månedene, sortert etter registreringsdato. Listen er komprimert for sammenligning; profilsiden gir hele registerbildet.
| Selskap | Sted | Type | Registrert |
|---|---|---|---|
| FUSK 2013 D938555710 | Ikke oppgitt | Forening/lag/innretning | 13. okt. 2026 |
| SABONA938555974 | Ikke oppgitt | Forening/lag/innretning | 13. okt. 2026 |
| ÅNA-SIRA VEIEN 42-48Aktiviteter i borettslag og boligsameier | Ikke oppgitt | Eierseksjonssameie | 13. okt. 2026 |
| MORTEN OLDERVIK938666350 | SELBU | Enkeltpersonforetak | 13. okt. 2026 |
| SAMEIET ULLERNVEIEN 29 B-FAktiviteter i borettslag og boligsameier | Ikke oppgitt | Eierseksjonssameie | 13. okt. 2026 |
| HUSEBY ENTERPRISE938666369 | SKI | Enkeltpersonforetak | 13. okt. 2026 |
| DE UFYSELIGEAktiviteter i idrettslag og -klubber | BODØ | Forening/lag/innretning | 13. okt. 2026 |
| SAVIC HELHETSTERAPIFysioterapi- og ergoterapitjenester | DØNNA | Enkeltpersonforetak | 13. okt. 2026 |
| UIA DART938449120 | KRISTIANSAND S | Forening/lag/innretning | 13. okt. 2026 |
| ELLIMETAL938665494 | BE-3670 OUDSBERGEN | Utenlandsk enhet | 13. okt. 2026 |
| KIM ROLAND BJERKENÅS938665508 | GÅSBAKKEN | Enkeltpersonforetak | 13. okt. 2026 |
| KALLONEN MOTION OY938665931 | FI-25700 KEMIÖ | Utenlandsk enhet | 13. okt. 2026 |
| FRA SKUFF TIL SKATT UNGDOMSBEDRIFT938585903 | OSLO | Annen juridisk person | 13. okt. 2026 |
| RIISALLEEN VEILAGEiendomsforvaltning på oppdrag | KJELLER | Forening/lag/innretning | 13. okt. 2026 |
| GREAT MEN BY A&J - NIELSEN938665672 | LØRENSKOG | Enkeltpersonforetak | 13. okt. 2026 |
| STENSETH & RS KLUBBEN OSLOAktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | ÅROS | Forening/lag/innretning | 13. okt. 2026 |
| KASSEN VELFORENING938269645 | ÅLGÅRD | Forening/lag/innretning | 13. okt. 2026 |
| KALLONEN MOTION OY NUF938585881 | FI-25700 KEMIÖ | Norskregistrert utenlandsk foretak | 13. okt. 2026 |
| FORENINGEN VILLHEIMAAktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | NESODDEN | Forening/lag/innretning | 13. okt. 2026 |
| PRINSESSEALLEEN 1 EIERSEKSJONSSAMEIEAktiviteter i borettslag og boligsameier | OSLO | Eierseksjonssameie | 13. okt. 2026 |
| LAMPTEY RØRLEGGER SERVICERørleggerarbeid | LØRENSKOG | Enkeltpersonforetak | 13. okt. 2026 |
| OSET DIGITAL838666302 | NESTTUN | Enkeltpersonforetak | 13. okt. 2026 |
| SH3 VENTURES ASUoppgitt | LØRENSKOG | Aksjeselskap | 13. okt. 2026 |
| MALAKI CONSULTINGBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | OSLO | Enkeltpersonforetak | 13. okt. 2026 |
| BORGEN PERFORMANCESportsaktiviteter ikke nevnt annet sted | DRØBAK | Enkeltpersonforetak | 13. okt. 2026 |
FUSK 2013 D
Forening/lag/innretning
SABONA
Forening/lag/innretning
ÅNA-SIRA VEIEN 42-48
Eierseksjonssameie
MORTEN OLDERVIK
SELBU · Enkeltpersonforetak
SAMEIET ULLERNVEIEN 29 B-F
Eierseksjonssameie
HUSEBY ENTERPRISE
SKI · Enkeltpersonforetak
DE UFYSELIGE
BODØ · Forening/lag/innretning
SAVIC HELHETSTERAPI
DØNNA · Enkeltpersonforetak
UIA DART
KRISTIANSAND S · Forening/lag/innretning
ELLIMETAL
BE-3670 OUDSBERGEN · Utenlandsk enhet
KIM ROLAND BJERKENÅS
GÅSBAKKEN · Enkeltpersonforetak
KALLONEN MOTION OY
FI-25700 KEMIÖ · Utenlandsk enhet
FRA SKUFF TIL SKATT UNGDOMSBEDRIFT
OSLO · Annen juridisk person
RIISALLEEN VEILAG
KJELLER · Forening/lag/innretning
GREAT MEN BY A&J - NIELSEN
LØRENSKOG · Enkeltpersonforetak
STENSETH & RS KLUBBEN OSLO
ÅROS · Forening/lag/innretning
KASSEN VELFORENING
ÅLGÅRD · Forening/lag/innretning
KALLONEN MOTION OY NUF
FI-25700 KEMIÖ · Norskregistrert utenlandsk foretak
FORENINGEN VILLHEIMA
NESODDEN · Forening/lag/innretning
PRINSESSEALLEEN 1 EIERSEKSJONSSAMEIE
OSLO · Eierseksjonssameie
LAMPTEY RØRLEGGER SERVICE
LØRENSKOG · Enkeltpersonforetak
OSET DIGITAL
NESTTUN · Enkeltpersonforetak
SH3 VENTURES AS
LØRENSKOG · Aksjeselskap
MALAKI CONSULTING
OSLO · Enkeltpersonforetak
BORGEN PERFORMANCE
DRØBAK · Enkeltpersonforetak