Restauranter i Oslo
2 443 aktive hovedenheter i Oslo matcher restauranter. Sammenlign regnskap, ansatte og registrert bransje i én oversikt.
Rangert etter siste kjente omsetning der regnskap finnes
Kildebelagte fakta
Sist oppdatert: 2026-06-24
- Bransje
- Restauranter
- Kilde: Enhetsregisteret
- Kommune
- Oslo
- Kilde: Enhetsregisteret
- Selskaper
- 2 443
- Kilde: companies
Selskaper
50 vist| # | Selskap | Bransje | Omsetning | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KING FOOD ASOrg.nr. 984388608 | Drift av restauranter | 1,8 mrd. kr | 28 |
| 2 | ZERO FIVE ASOrg.nr. 951816981 | Drift av restauranter | 844,5 mill. kr | 1 269 |
| 3 | OLIVIA ASOrg.nr. 989728741 | Drift av restauranter | 677 mill. kr | 685 |
| 4 | PEPPES PIZZA ASOrg.nr. 984388659 | Drift av restauranter | 536,9 mill. kr | 915 |
| 5 | ESPRESSO HOUSE NORGE ASOrg.nr. 911592770 | Drift av restauranter | 516,1 mill. kr | 907 |
| 6 | QSC RESTAURANGER ASOrg.nr. 916476612 | Drift av restauranter | 472 mill. kr | 712 |
| 7 | KAFFEBRENNERIET ASOrg.nr. 971212667 | Drift av restauranter | 442,1 mill. kr | 543 |
| 8 | DOBBEL D ASOrg.nr. 929910737 | Drift av restauranter | 391,7 mill. kr | 540 |
| 9 | JOE & THE JUICE NORGE ASOrg.nr. 911738066 | Drift av restauranter | 390,3 mill. kr | 511 |
| 10 | RESTHON ASOrg.nr. 916322348 | Drift av restauranter | 307,1 mill. kr | 388 |
| 11 | BIT ASOrg.nr. 896228552 | Drift av restauranter | 294,8 mill. kr | 366 |
| 12 | DP NORWAY ASOrg.nr. 913169883 | Drift av restauranter | 292,8 mill. kr | 144 |
| 13 | MAX NORWAY ASOrg.nr. 917808643 | Drift av restauranter | 288 mill. kr | 456 |
| 14 | ÅPENT BAKERI DRIFT ASOrg.nr. 998316588 | Drift av restauranter | 248,1 mill. kr | 305 |
| 15 | BLENDER ASOrg.nr. 884388732 | Drift av restauranter | 226,1 mill. kr | 225 |
| 16 | BISLETT KEBAB HOUSE DRIFT ASOrg.nr. 918837841 | Drift av restauranter | 214,4 mill. kr | 141 |
| 17 | D. COFFEE ASOrg.nr. 998656206 | Drift av restauranter | 179,7 mill. kr | 235 |
| 18 | L.E.T.T. ASOrg.nr. 912762742 | Drift av restauranter | 175,4 mill. kr | 307 |
| 19 | SIO MAT OG DRIKKE ASOrg.nr. 960658493 | Drift av restauranter | 150,1 mill. kr | 169 |
| 20 | DIGG PIZZA ASOrg.nr. 923884874 | Drift av restauranter | 140,4 mill. kr | 371 |
| 21 | BAMBUS SUSHI ASOrg.nr. 997026209 | Drift av restauranter | 140,3 mill. kr | 137 |
| 22 | KANKATHAS ASOrg.nr. 980037525 | Drift av restauranter | 127,7 mill. kr | 140 |
| 23 | NORPORT ASOrg.nr. 979919395 | Drift av restauranter | 116,4 mill. kr | 79 |
| 24 | Akerrestauranter ASOrg.nr. 938182132 | Drift av restauranter | 114,5 mill. kr | 196 |
| 25 | FUNKY KIOSKDRIFT ASOrg.nr. 899654862 | Drift av restauranter | 114,3 mill. kr | 299 |
| 26 | PINCHO NATION NORGE ASOrg.nr. 917994552 | Drift av restauranter | 111,3 mill. kr | 115 |
| 27 | AMERICAN BISTRO SCANDINAVIA ASOrg.nr. 884388562 | Drift av restauranter | 107,7 mill. kr | 75 |
| 28 | DINNER ASOrg.nr. 954080072 | Drift av restauranter | 107,2 mill. kr | 101 |
| 29 | THEATERCAFEEN ASOrg.nr. 987903937 | Drift av restauranter | 106,1 mill. kr | 136 |
| 30 | AMBASSADEN ASOrg.nr. 925610216 | Drift av restauranter | 102,9 mill. kr | 138 |
| 31 | LOFTHUS SAMVIRKELAG LLOrg.nr. 913975944 | Drift av restauranter | 98,6 mill. kr | 117 |
| 32 | BAUER DRIFT ASOrg.nr. 991482644 | Drift av restauranter | 98,4 mill. kr | 65 |
| 33 | POPOLARE ASOrg.nr. 911734044 | Drift av restauranter | 86,9 mill. kr | 139 |
| 34 | NORGESGRUPPEN SERVICEHANDEL ASOrg.nr. 976769511 | Drift av restauranter | 85,1 mill. kr | 31 |
| 35 | BENNY & KJELL ASOrg.nr. 965279415 | Drift av restauranter | 77 mill. kr | 61 |
| 36 | SUDØST RESTAURANT ASOrg.nr. 997097246 | Drift av restauranter | 72,3 mill. kr | 87 |
| 37 | GREFSENKOLLEN DRIFT ASOrg.nr. 879905362 | Drift av restauranter | 68,7 mill. kr | 47 |
| 38 | KASSEROLLEN RESTAURANTDRIFT ASOrg.nr. 983443400 | Drift av restauranter | 67,8 mill. kr | 49 |
| 39 | EVENTYRBRUA ASOrg.nr. 999245978 | Drift av restauranter | 67,7 mill. kr | 43 |
| 40 | WALLMANS SALONGER OSLO ASOrg.nr. 981995120 | Drift av restauranter | 64,9 mill. kr | 85 |
| 41 | ASIA ASOrg.nr. 940965098 | Drift av restauranter | 64,1 mill. kr | 64 |
| 42 | MUMA ASOrg.nr. 922886881 | Drift av restauranter | 63,2 mill. kr | 124 |
| 43 | FURSETGRUPPEN ASOrg.nr. 997082923 | Drift av restauranter | 61,2 mill. kr | 34 |
| 44 | PRIMA FILA ASOrg.nr. 987112417 | Drift av restauranter | 61,1 mill. kr | 45 |
| 45 | POSTHALLEN DRINKHUB ASOrg.nr. 929170113 | Drift av restauranter | 60,9 mill. kr | 44 |
| 46 | BRASILIA OSLO ASOrg.nr. 922809623 | Drift av restauranter | 60,7 mill. kr | 48 |
| 47 | Ø-HALLEN PUBDRIFT ASOrg.nr. 986382321 | Drift av restauranter | 60,5 mill. kr | 37 |
| 48 | CARLS ASOrg.nr. 925947970 | Drift av restauranter | 59,6 mill. kr | 111 |
| 49 | EKEBERGRESTAURANTEN ASOrg.nr. 987286369 | Drift av restauranter | 59,1 mill. kr | 94 |
| 50 | MAMMA PIZZA ASOrg.nr. 921605498 | Drift av restauranter | 58,8 mill. kr | 55 |
#1KING FOOD ASDrift av restauranter1,8 mrd. kr28 ansatte#2ZERO FIVE ASDrift av restauranter844,5 mill. kr1 269 ansatte#3OLIVIA ASDrift av restauranter677 mill. kr685 ansatte#4PEPPES PIZZA ASDrift av restauranter536,9 mill. kr915 ansatte#5ESPRESSO HOUSE NORGE ASDrift av restauranter516,1 mill. kr907 ansatte#6QSC RESTAURANGER ASDrift av restauranter472 mill. kr712 ansatte#7KAFFEBRENNERIET ASDrift av restauranter442,1 mill. kr543 ansatte#8DOBBEL D ASDrift av restauranter391,7 mill. kr540 ansatte#9JOE & THE JUICE NORGE ASDrift av restauranter390,3 mill. kr511 ansatte#10RESTHON ASDrift av restauranter307,1 mill. kr388 ansatte#11BIT ASDrift av restauranter294,8 mill. kr366 ansatte#12DP NORWAY ASDrift av restauranter292,8 mill. kr144 ansatte#13MAX NORWAY ASDrift av restauranter288 mill. kr456 ansatte#14ÅPENT BAKERI DRIFT ASDrift av restauranter248,1 mill. kr305 ansatte#15BLENDER ASDrift av restauranter226,1 mill. kr225 ansatte#16BISLETT KEBAB HOUSE DRIFT ASDrift av restauranter214,4 mill. kr141 ansatte#17D. COFFEE ASDrift av restauranter179,7 mill. kr235 ansatte#18L.E.T.T. ASDrift av restauranter175,4 mill. kr307 ansatte#19SIO MAT OG DRIKKE ASDrift av restauranter150,1 mill. kr169 ansatte#20DIGG PIZZA ASDrift av restauranter140,4 mill. kr371 ansatte#21BAMBUS SUSHI ASDrift av restauranter140,3 mill. kr137 ansatte#22KANKATHAS ASDrift av restauranter127,7 mill. kr140 ansatte#23NORPORT ASDrift av restauranter116,4 mill. kr79 ansatte#24Akerrestauranter ASDrift av restauranter114,5 mill. kr196 ansatte#25FUNKY KIOSKDRIFT ASDrift av restauranter114,3 mill. kr299 ansatte#26PINCHO NATION NORGE ASDrift av restauranter111,3 mill. kr115 ansatte#27AMERICAN BISTRO SCANDINAVIA ASDrift av restauranter107,7 mill. kr75 ansatte#28DINNER ASDrift av restauranter107,2 mill. kr101 ansatte#29THEATERCAFEEN ASDrift av restauranter106,1 mill. kr136 ansatte#30AMBASSADEN ASDrift av restauranter102,9 mill. kr138 ansatte#31LOFTHUS SAMVIRKELAG LLDrift av restauranter98,6 mill. kr117 ansatte#32BAUER DRIFT ASDrift av restauranter98,4 mill. kr65 ansatte#33POPOLARE ASDrift av restauranter86,9 mill. kr139 ansatte#34NORGESGRUPPEN SERVICEHANDEL ASDrift av restauranter85,1 mill. kr31 ansatte#35BENNY & KJELL ASDrift av restauranter77 mill. kr61 ansatte#36SUDØST RESTAURANT ASDrift av restauranter72,3 mill. kr87 ansatte#37GREFSENKOLLEN DRIFT ASDrift av restauranter68,7 mill. kr47 ansatte#38KASSEROLLEN RESTAURANTDRIFT ASDrift av restauranter67,8 mill. kr49 ansatte#39EVENTYRBRUA ASDrift av restauranter67,7 mill. kr43 ansatte#40WALLMANS SALONGER OSLO ASDrift av restauranter64,9 mill. kr85 ansatte#41ASIA ASDrift av restauranter64,1 mill. kr64 ansatte#42MUMA ASDrift av restauranter63,2 mill. kr124 ansatte#43FURSETGRUPPEN ASDrift av restauranter61,2 mill. kr34 ansatte#44PRIMA FILA ASDrift av restauranter61,1 mill. kr45 ansatte#45POSTHALLEN DRINKHUB ASDrift av restauranter60,9 mill. kr44 ansatte#46BRASILIA OSLO ASDrift av restauranter60,7 mill. kr48 ansatte#47Ø-HALLEN PUBDRIFT ASDrift av restauranter60,5 mill. kr37 ansatte#48CARLS ASDrift av restauranter59,6 mill. kr111 ansatte#49EKEBERGRESTAURANTEN ASDrift av restauranter59,1 mill. kr94 ansatte#50MAMMA PIZZA ASDrift av restauranter58,8 mill. kr55 ansatte