Restauranter i Asker
153 aktive hovedenheter i Asker matcher restauranter. Sammenlign regnskap, ansatte og registrert bransje i én oversikt.
Rangert etter siste kjente omsetning der regnskap finnes
Kildebelagte fakta
Sist oppdatert: 2026-06-24
- Bransje
- Restauranter
- Kilde: Enhetsregisteret
- Kommune
- Asker
- Kilde: Enhetsregisteret
- Selskaper
- 153
- Kilde: companies
Selskaper
50 vist| # | Selskap | Bransje | Omsetning | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASKER GRO ASOrg.nr. 912672433 | Drift av restauranter | 26 mill. kr | 26 |
| 2 | LEVE LIVET ASOrg.nr. 981289390 | Drift av restauranter | 25,4 mill. kr | 31 |
| 3 | VILLSMAK ASOrg.nr. 927699583 | Drift av restauranter | 23 mill. kr | 23 |
| 4 | LANCELOT ASOrg.nr. 978692451 | Drift av restauranter | 22 mill. kr | 30 |
| 5 | CULTIVATE FOOD ASOrg.nr. 921486456 | Drift av restauranter | 16,5 mill. kr | – |
| 6 | FUJI SUSHI ASOrg.nr. 994065084 | Drift av restauranter | 15,9 mill. kr | 22 |
| 7 | BUKTA MAT OG VIN ASOrg.nr. 822412882 | Drift av restauranter | 13,4 mill. kr | 40 |
| 8 | GLORIOSO KJØTT OG FISK ASOrg.nr. 923760083 | Drift av restauranter | 13 mill. kr | 17 |
| 9 | NAMI SUSHI ASOrg.nr. 925620653 | Drift av restauranter | 11,3 mill. kr | 11 |
| 10 | POR FAVOR ASOrg.nr. 927334135 | Drift av restauranter | 11,1 mill. kr | 9 |
| 11 | HOLTSMARK DRIFT ASOrg.nr. 831694882 | Drift av restauranter | 11 mill. kr | 31 |
| 12 | WELNOS ASOrg.nr. 923088547 | Drift av restauranter | 10,4 mill. kr | 14 |
| 13 | FUJI SUSHI SLEMMESTAD ASOrg.nr. 913094948 | Drift av restauranter | 10,2 mill. kr | 13 |
| 14 | ML PLENUM ASOrg.nr. 820872622 | Drift av restauranter | 8,9 mill. kr | 32 |
| 15 | SÆTRE INVEST ASOrg.nr. 976470052 | Drift av restauranter | 8,6 mill. kr | 8 |
| 16 | CINQUE TERRE ITALIENSK TRATTORIA ASOrg.nr. 929458680 | Drift av restauranter | 8,2 mill. kr | 13 |
| 17 | S&S COMPANY ASOrg.nr. 896262572 | Drift av restauranter | 8 mill. kr | 10 |
| 18 | NYE NESBRU KEBAB ASOrg.nr. 930229563 | Drift av restauranter | 7,9 mill. kr | – |
| 19 | LILLE HAVELI ASOrg.nr. 927117711 | Drift av restauranter | 7,7 mill. kr | 8 |
| 20 | SEASIDE GASTRO ASOrg.nr. 928068609 | Drift av restauranter | 7,6 mill. kr | 8 |
| 21 | PRINS KEBAB ASOrg.nr. 913033299 | Drift av restauranter | 7,5 mill. kr | 14 |
| 22 | CAFE VILLA ASOrg.nr. 989922394 | Drift av restauranter | 7,2 mill. kr | 19 |
| 23 | BEA DRIFT ASOrg.nr. 932354993 | Drift av restauranter | 7 mill. kr | 13 |
| 24 | TUKTUK ASKER ASOrg.nr. 927102366 | Drift av restauranter | 7 mill. kr | 5 |
| 25 | SIAM SUSHI ASOrg.nr. 913897943 | Drift av restauranter | 6,9 mill. kr | 12 |
| 26 | NESBRU SUSHI WOOK RESTAURANT ASOrg.nr. 930957585 | Drift av restauranter | 6,7 mill. kr | – |
| 27 | SCHULESTEDET HOLMSBU ASOrg.nr. 926680978 | Drift av restauranter | 6,7 mill. kr | – |
| 28 | PRIVATEN CAFÉ ASOrg.nr. 891199422 | Drift av restauranter | 6,6 mill. kr | – |
| 29 | RISENGA PIZZA GRILL ASOrg.nr. 925144347 | Drift av restauranter | 6,4 mill. kr | 5 |
| 30 | MPT ASOrg.nr. 835083012 | Drift av restauranter | 6,1 mill. kr | 8 |
| 31 | STIFTELSEN SÆTRE GÅRDOrg.nr. 811736252 | Drift av restauranter | 6 mill. kr | 19 |
| 32 | NESBRU KEBAB HOUSE ASOrg.nr. 935907861 | Drift av restauranter | 5,6 mill. kr | 15 |
| 33 | PIZZASTUA ASOrg.nr. 942806213 | Drift av restauranter | 5,4 mill. kr | 10 |
| 34 | ASKER KEBABHUS ASOrg.nr. 922689164 | Drift av restauranter | 4,9 mill. kr | 7 |
| 35 | LILLE HAVELI HEGGEDAL ASOrg.nr. 932358700 | Drift av restauranter | 4,7 mill. kr | 8 |
| 36 | CAFÉ HUMLEN ASOrg.nr. 927094347 | Drift av restauranter | 4,6 mill. kr | – |
| 37 | CAFE LASSE ASOrg.nr. 997644832 | Drift av restauranter | 4,5 mill. kr | 5 |
| 38 | SUSHI SENTER ASKER ASOrg.nr. 818978022 | Drift av restauranter | 4,5 mill. kr | 7 |
| 39 | ORIENTAL GARDEN ASOrg.nr. 912442942 | Drift av restauranter | 4,4 mill. kr | – |
| 40 | NYE FYR ASOrg.nr. 933904032 | Drift av restauranter | 4,3 mill. kr | 15 |
| 41 | SNRI PIZZA ASOrg.nr. 923135189 | Drift av restauranter | 4,3 mill. kr | 19 |
| 42 | FREYBORGSTUA ASOrg.nr. 915307140 | Drift av restauranter | 4 mill. kr | – |
| 43 | SOUTHWEST SUB ASOrg.nr. 923162569 | Drift av restauranter | 3,8 mill. kr | 10 |
| 44 | SAN MARINO RØYKEN ASOrg.nr. 919470674 | Drift av restauranter | 3,8 mill. kr | 12 |
| 45 | GOGO SUSHI ASOrg.nr. 929125452 | Drift av restauranter | 3,7 mill. kr | 5 |
| 46 | PHO & WOK ASOrg.nr. 998645484 | Drift av restauranter | 3,6 mill. kr | – |
| 47 | ASKER PIZZA ASOrg.nr. 933955443 | Drift av restauranter | 3,3 mill. kr | 13 |
| 48 | VOLLEN KRO ASOrg.nr. 919514876 | Drift av restauranter | 3,3 mill. kr | – |
| 49 | POP ASOrg.nr. 925141534 | Drift av restauranter | 3,1 mill. kr | 9 |
| 50 | ROSMARA ASOrg.nr. 917989850 | Drift av restauranter | 3 mill. kr | 10 |
#1ASKER GRO ASDrift av restauranter26 mill. kr26 ansatte#2LEVE LIVET ASDrift av restauranter25,4 mill. kr31 ansatte#3VILLSMAK ASDrift av restauranter23 mill. kr23 ansatte#4LANCELOT ASDrift av restauranter22 mill. kr30 ansatte#5CULTIVATE FOOD ASDrift av restauranter16,5 mill. krAnsatte –#6FUJI SUSHI ASDrift av restauranter15,9 mill. kr22 ansatte#7BUKTA MAT OG VIN ASDrift av restauranter13,4 mill. kr40 ansatte#8GLORIOSO KJØTT OG FISK ASDrift av restauranter13 mill. kr17 ansatte#9NAMI SUSHI ASDrift av restauranter11,3 mill. kr11 ansatte#10POR FAVOR ASDrift av restauranter11,1 mill. kr9 ansatte#11HOLTSMARK DRIFT ASDrift av restauranter11 mill. kr31 ansatte#12WELNOS ASDrift av restauranter10,4 mill. kr14 ansatte#13FUJI SUSHI SLEMMESTAD ASDrift av restauranter10,2 mill. kr13 ansatte#14ML PLENUM ASDrift av restauranter8,9 mill. kr32 ansatte#15SÆTRE INVEST ASDrift av restauranter8,6 mill. kr8 ansatte#16CINQUE TERRE ITALIENSK TRATTORIA ASDrift av restauranter8,2 mill. kr13 ansatte#17S&S COMPANY ASDrift av restauranter8 mill. kr10 ansatte#18NYE NESBRU KEBAB ASDrift av restauranter7,9 mill. krAnsatte –#19LILLE HAVELI ASDrift av restauranter7,7 mill. kr8 ansatte#20SEASIDE GASTRO ASDrift av restauranter7,6 mill. kr8 ansatte#21PRINS KEBAB ASDrift av restauranter7,5 mill. kr14 ansatte#22CAFE VILLA ASDrift av restauranter7,2 mill. kr19 ansatte#23BEA DRIFT ASDrift av restauranter7 mill. kr13 ansatte#24TUKTUK ASKER ASDrift av restauranter7 mill. kr5 ansatte#25SIAM SUSHI ASDrift av restauranter6,9 mill. kr12 ansatte#26NESBRU SUSHI WOOK RESTAURANT ASDrift av restauranter6,7 mill. krAnsatte –#27SCHULESTEDET HOLMSBU ASDrift av restauranter6,7 mill. krAnsatte –#28PRIVATEN CAFÉ ASDrift av restauranter6,6 mill. krAnsatte –#29RISENGA PIZZA GRILL ASDrift av restauranter6,4 mill. kr5 ansatte#30MPT ASDrift av restauranter6,1 mill. kr8 ansatte#31STIFTELSEN SÆTRE GÅRDDrift av restauranter6 mill. kr19 ansatte#32NESBRU KEBAB HOUSE ASDrift av restauranter5,6 mill. kr15 ansatte#33PIZZASTUA ASDrift av restauranter5,4 mill. kr10 ansatte#34ASKER KEBABHUS ASDrift av restauranter4,9 mill. kr7 ansatte#35LILLE HAVELI HEGGEDAL ASDrift av restauranter4,7 mill. kr8 ansatte#36CAFÉ HUMLEN ASDrift av restauranter4,6 mill. krAnsatte –#37CAFE LASSE ASDrift av restauranter4,5 mill. kr5 ansatte#38SUSHI SENTER ASKER ASDrift av restauranter4,5 mill. kr7 ansatte#39ORIENTAL GARDEN ASDrift av restauranter4,4 mill. krAnsatte –#40NYE FYR ASDrift av restauranter4,3 mill. kr15 ansatte#41SNRI PIZZA ASDrift av restauranter4,3 mill. kr19 ansatte#42FREYBORGSTUA ASDrift av restauranter4 mill. krAnsatte –#43SOUTHWEST SUB ASDrift av restauranter3,8 mill. kr10 ansatte#44SAN MARINO RØYKEN ASDrift av restauranter3,8 mill. kr12 ansatte#45GOGO SUSHI ASDrift av restauranter3,7 mill. kr5 ansatte#46PHO & WOK ASDrift av restauranter3,6 mill. krAnsatte –#47ASKER PIZZA ASDrift av restauranter3,3 mill. kr13 ansatte#48VOLLEN KRO ASDrift av restauranter3,3 mill. krAnsatte –#49POP ASDrift av restauranter3,1 mill. kr9 ansatte#50ROSMARA ASDrift av restauranter3 mill. kr10 ansatte