Regnskapsføring i Skien
50 aktive hovedenheter i Skien matcher regnskapsføring. Sammenlign regnskap, ansatte og registrert bransje i én oversikt.
Rangert etter siste kjente omsetning der regnskap finnes
Kildebelagte fakta
Sist oppdatert: 2026-06-24
- Bransje
- Regnskapsføring
- Kilde: Enhetsregisteret
- Kommune
- Skien
- Kilde: Enhetsregisteret
- Selskaper
- 50
- Kilde: companies
Selskaper
50 vist| # | Selskap | Bransje | Omsetning | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE ACCOUNTING ASOrg.nr. 820585402 | Regnskapsføring og bokføring | 32,4 mill. kr | 30 |
| 2 | REVISJONSSELSKAPET ASOrg.nr. 974481596 | Revisjon | 28,3 mill. kr | 12 |
| 3 | KRAGERØ OG GRENLAND ØKONOMISERVICE ASOrg.nr. 998711282 | Regnskapsføring og bokføring | 13,3 mill. kr | 11 |
| 4 | RISING REGNSKAP ASOrg.nr. 992438681 | Regnskapsføring og bokføring | 12,6 mill. kr | 11 |
| 5 | COLUMBI REGNSKAP ASOrg.nr. 950070137 | Regnskapsføring og bokføring | 9,9 mill. kr | 9 |
| 6 | BJØRN HÅKONSEN REGNSKAP ASOrg.nr. 933250415 | Regnskapsføring og bokføring | 9 mill. kr | – |
| 7 | NORDIC SUPPORT ASOrg.nr. 829221772 | Regnskapsføring og bokføring | 9 mill. kr | 9 |
| 8 | SKIEN REGNSKAPSKONTOR ASOrg.nr. 944886923 | Regnskapsføring og bokføring | 7,2 mill. kr | 7 |
| 9 | ADVICE CONSULTING GROUP ASOrg.nr. 926998625 | Regnskapsføring og bokføring | 5,9 mill. kr | 6 |
| 10 | FINANS & REGNSKAP ASOrg.nr. 986103708 | Regnskapsføring og bokføring | 5,9 mill. kr | – |
| 11 | SH REGNSKAP ASOrg.nr. 928100030 | Regnskapsføring og bokføring | 5 mill. kr | 7 |
| 12 | GRENLAND REGNSKAP ASOrg.nr. 998537045 | Regnskapsføring og bokføring | 4 mill. kr | – |
| 13 | MIKKEL FELLANDOrg.nr. 870376502 | Regnskapsføring og bokføring | 3 mill. kr | – |
| 14 | MIKKEL FELLANDOrg.nr. 870376502 | Regnskapsføring og bokføring | 3 mill. kr | – |
| 15 | RIKTIG REGNSKAP ASOrg.nr. 931524364 | Regnskapsføring og bokføring | 2,7 mill. kr | – |
| 16 | TANDBERG REVISJON ASOrg.nr. 934147413 | Revisjon | 2,6 mill. kr | – |
| 17 | MEDVIND CONSULTING ASOrg.nr. 929628756 | Regnskapsføring og bokføring | 2,4 mill. kr | – |
| 18 | REGNSKAPSTEAM ASOrg.nr. 995010569 | Regnskapsføring og bokføring | 2,4 mill. kr | – |
| 19 | RESSURS ACCOUNTING ASOrg.nr. 927409593 | Regnskapsføring og bokføring | 1,8 mill. kr | – |
| 20 | HØYANFJELLET 10 ASOrg.nr. 920239072 | Regnskapsføring og bokføring | 1,3 mill. kr | – |
| 21 | SRAS ASOrg.nr. 889240482 | Regnskapsføring og bokføring | 1,2 mill. kr | – |
| 22 | QUALIS REGNSKAP ASOrg.nr. 932089807 | Regnskapsføring og bokføring | 995k kr | – |
| 23 | ROSSVANG REGNSKAPOrg.nr. 990103224 | Regnskapsføring og bokføring | 964k kr | – |
| 24 | ROSSVANG REGNSKAPOrg.nr. 990103224 | Regnskapsføring og bokføring | 964k kr | – |
| 25 | FLEXUS ASOrg.nr. 921025157 | Regnskapsføring og bokføring | 726k kr | – |
| 26 | KLIKK REGNSKAP ASOrg.nr. 812589792 | Regnskapsføring og bokføring | 598k kr | – |
| 27 | REGNSKAP OG ØKONOMISERVICE SKIEN ASOrg.nr. 916656408 | Regnskapsføring og bokføring | 566k kr | – |
| 28 | ØVREBØ CONSULTINGOrg.nr. 875899902 | Regnskapsføring og bokføring | 508k kr | – |
| 29 | ØVREBØ CONSULTINGOrg.nr. 875899902 | Regnskapsføring og bokføring | 508k kr | – |
| 30 | INTER-DATA REGNSKAPSTJENESTER Gerd KaupangOrg.nr. 979369409 | Regnskapsføring og bokføring | 241k kr | – |
| 31 | INTER-DATA REGNSKAPSTJENESTER Gerd KaupangOrg.nr. 979369409 | Regnskapsføring og bokføring | 241k kr | – |
| 32 | AUTORISERT REGNSKAPSFØRER FRED ZETTERSTRØMOrg.nr. 981855221 | Regnskapsføring og bokføring | 218k kr | – |
| 33 | SOLLI SERVICES ASOrg.nr. 925347493 | Regnskapsføring og bokføring | 82k kr | – |
| 34 | REGNSKAPS-TEAM DAOrg.nr. 977492777 | Regnskapsføring og bokføring | 42k kr | – |
| 35 | FALKUM INVEST HOLDING 2 ASOrg.nr. 987322063 | Revisjon | 0 kr | – |
| 36 | ØKONOMISERVICE ASOrg.nr. 936036457 | Regnskapsføring og bokføring | 0 kr | – |
| 37 | AABJØRNSRØD REGNSKAPOrg.nr. 924062185 | Regnskapsføring og bokføring | 0 kr | – |
| 38 | LENUM CAPITAL ASOrg.nr. 918913068 | Regnskapsføring og bokføring | 0 kr | – |
| 39 | ORIGAMI PAPERWORKS ASOrg.nr. 922077746 | Regnskapsføring og bokføring | 0 kr | – |
| 40 | ARGENTUM REGNSKAP OG FINANS ASOrg.nr. 975788202 | Regnskapsføring og bokføring | 0 kr | – |
| 41 | FALKUM INVEST HOLDING 2 ASOrg.nr. 987322063 | Revisjon | 0 kr | – |
| 42 | IPSUM REGNSKAP ASOrg.nr. 918391916 | Regnskapsføring og bokføring | 0 kr | – |
| 43 | RUNE SEMBOrg.nr. 930491241 | Regnskapsføring og bokføring | - | – |
| 44 | KERS HOLM REGNSKAP Kerstin HolmstrømOrg.nr. 982147093 | Regnskapsføring og bokføring | - | – |
| 45 | TRYGG ØKONOMI VOLODINA & COOrg.nr. 934763343 | Regnskapsføring og bokføring | - | – |
| 46 | JØRGENSEN POWERGUTSOrg.nr. 880024582 | Regnskapsføring og bokføring | - | – |
| 47 | VK REGNSKAPS MEDARBEIDER VIGDIS KHOURYOrg.nr. 920182496 | Regnskapsføring og bokføring | - | – |
| 48 | BRIT KILANE REGNSKAPSTJENESTEROrg.nr. 918469079 | Regnskapsføring og bokføring | - | – |
| 49 | KERS HOLM REGNSKAP Kerstin HolmstrømOrg.nr. 982147093 | Regnskapsføring og bokføring | - | – |
| 50 | RUNE SEMBOrg.nr. 930491241 | Regnskapsføring og bokføring | - | – |
#1ONE ACCOUNTING ASRegnskapsføring og bokføring32,4 mill. kr30 ansatte#2REVISJONSSELSKAPET ASRevisjon28,3 mill. kr12 ansatte#3KRAGERØ OG GRENLAND ØKONOMISERVICE ASRegnskapsføring og bokføring13,3 mill. kr11 ansatte#4RISING REGNSKAP ASRegnskapsføring og bokføring12,6 mill. kr11 ansatte#5COLUMBI REGNSKAP ASRegnskapsføring og bokføring9,9 mill. kr9 ansatte#6BJØRN HÅKONSEN REGNSKAP ASRegnskapsføring og bokføring9 mill. krAnsatte –#7NORDIC SUPPORT ASRegnskapsføring og bokføring9 mill. kr9 ansatte#8SKIEN REGNSKAPSKONTOR ASRegnskapsføring og bokføring7,2 mill. kr7 ansatte#9ADVICE CONSULTING GROUP ASRegnskapsføring og bokføring5,9 mill. kr6 ansatte#10FINANS & REGNSKAP ASRegnskapsføring og bokføring5,9 mill. krAnsatte –#11SH REGNSKAP ASRegnskapsføring og bokføring5 mill. kr7 ansatte#12GRENLAND REGNSKAP ASRegnskapsføring og bokføring4 mill. krAnsatte –#13MIKKEL FELLANDRegnskapsføring og bokføring3 mill. krAnsatte –#14MIKKEL FELLANDRegnskapsføring og bokføring3 mill. krAnsatte –#15RIKTIG REGNSKAP ASRegnskapsføring og bokføring2,7 mill. krAnsatte –#16TANDBERG REVISJON ASRevisjon2,6 mill. krAnsatte –#17MEDVIND CONSULTING ASRegnskapsføring og bokføring2,4 mill. krAnsatte –#18REGNSKAPSTEAM ASRegnskapsføring og bokføring2,4 mill. krAnsatte –#19RESSURS ACCOUNTING ASRegnskapsføring og bokføring1,8 mill. krAnsatte –#20HØYANFJELLET 10 ASRegnskapsføring og bokføring1,3 mill. krAnsatte –#21SRAS ASRegnskapsføring og bokføring1,2 mill. krAnsatte –#22QUALIS REGNSKAP ASRegnskapsføring og bokføring995k krAnsatte –#23ROSSVANG REGNSKAPRegnskapsføring og bokføring964k krAnsatte –#24ROSSVANG REGNSKAPRegnskapsføring og bokføring964k krAnsatte –#25FLEXUS ASRegnskapsføring og bokføring726k krAnsatte –#26KLIKK REGNSKAP ASRegnskapsføring og bokføring598k krAnsatte –#27REGNSKAP OG ØKONOMISERVICE SKIEN ASRegnskapsføring og bokføring566k krAnsatte –#28ØVREBØ CONSULTINGRegnskapsføring og bokføring508k krAnsatte –#29ØVREBØ CONSULTINGRegnskapsføring og bokføring508k krAnsatte –#30INTER-DATA REGNSKAPSTJENESTER Gerd KaupangRegnskapsføring og bokføring241k krAnsatte –#31INTER-DATA REGNSKAPSTJENESTER Gerd KaupangRegnskapsføring og bokføring241k krAnsatte –#32AUTORISERT REGNSKAPSFØRER FRED ZETTERSTRØMRegnskapsføring og bokføring218k krAnsatte –#33SOLLI SERVICES ASRegnskapsføring og bokføring82k krAnsatte –#34REGNSKAPS-TEAM DARegnskapsføring og bokføring42k krAnsatte –#35FALKUM INVEST HOLDING 2 ASRevisjon0 krAnsatte –#36ØKONOMISERVICE ASRegnskapsføring og bokføring0 krAnsatte –#37AABJØRNSRØD REGNSKAPRegnskapsføring og bokføring0 krAnsatte –#38LENUM CAPITAL ASRegnskapsføring og bokføring0 krAnsatte –#39ORIGAMI PAPERWORKS ASRegnskapsføring og bokføring0 krAnsatte –#40ARGENTUM REGNSKAP OG FINANS ASRegnskapsføring og bokføring0 krAnsatte –#41FALKUM INVEST HOLDING 2 ASRevisjon0 krAnsatte –#42IPSUM REGNSKAP ASRegnskapsføring og bokføring0 krAnsatte –#43RUNE SEMBRegnskapsføring og bokføring-Ansatte –#44KERS HOLM REGNSKAP Kerstin HolmstrømRegnskapsføring og bokføring-Ansatte –#45TRYGG ØKONOMI VOLODINA & CORegnskapsføring og bokføring-Ansatte –#46JØRGENSEN POWERGUTSRegnskapsføring og bokføring-Ansatte –#47VK REGNSKAPS MEDARBEIDER VIGDIS KHOURYRegnskapsføring og bokføring-Ansatte –#48BRIT KILANE REGNSKAPSTJENESTERRegnskapsføring og bokføring-Ansatte –#49KERS HOLM REGNSKAP Kerstin HolmstrømRegnskapsføring og bokføring-Ansatte –#50RUNE SEMBRegnskapsføring og bokføring-Ansatte –