IT-konsulenter i Sarpsborg
251 aktive hovedenheter i Sarpsborg matcher it-konsulenter. Sammenlign regnskap, ansatte og registrert bransje i én oversikt.
Rangert etter siste kjente omsetning der regnskap finnes
Kildebelagte fakta
Sist oppdatert: 2026-06-24
- Bransje
- IT-konsulenter
- Kilde: Enhetsregisteret
- Kommune
- Sarpsborg
- Kilde: Enhetsregisteret
- Selskaper
- 251
- Kilde: companies
Selskaper
50 vist| # | Selskap | Bransje | Omsetning | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTUVIO ASOrg.nr. 979153953 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 87,9 mill. kr | 43 |
| 2 | WEBBYNAVIA ASOrg.nr. 927364778 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 73,3 mill. kr | – |
| 3 | NORDLO SARPSBORG ASOrg.nr. 924598026 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 72,8 mill. kr | 24 |
| 4 | SILVA NORWAY NUFOrg.nr. 912637670 | Dataprogrammeringstjenester | 64,9 mill. kr | – |
| 5 | AXIA ASOrg.nr. 978661211 | Dataprogrammeringstjenester | 52,2 mill. kr | 11 |
| 6 | VERDI MEDIA NORGE ASOrg.nr. 919073764 | Dataprogrammeringstjenester | 48,1 mill. kr | 22 |
| 7 | KVASS NORGE ASOrg.nr. 923943234 | Dataprogrammeringstjenester | 38,8 mill. kr | 16 |
| 8 | SARPSBORG DATA ASOrg.nr. 913308433 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 17 mill. kr | 19 |
| 9 | AXIA UTVIKLING ASOrg.nr. 984174675 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 16,1 mill. kr | 10 |
| 10 | SARPSBORG TELECOM ASOrg.nr. 996500365 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 15,1 mill. kr | – |
| 11 | STUDIO X ASOrg.nr. 920990029 | Dataprogrammeringstjenester | 15,1 mill. kr | 5 |
| 12 | PRIVICORE ASOrg.nr. 911900432 | Dataprogrammeringstjenester | 11,1 mill. kr | – |
| 13 | IT-SENTRALEN ASOrg.nr. 929005988 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 9,9 mill. kr | – |
| 14 | IT-SENTRALEN ASOrg.nr. 929005988 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 9,9 mill. kr | – |
| 15 | IT-SENTRALEN ASOrg.nr. 929005988 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 9,9 mill. kr | – |
| 16 | VAINU NORWAY ASOrg.nr. 918443525 | Dataprogrammeringstjenester | 9,4 mill. kr | – |
| 17 | D:SIGNAGE ASOrg.nr. 928910881 | Dataprogrammeringstjenester | 8 mill. kr | – |
| 18 | AXIA APPLICATIONS ASOrg.nr. 981633032 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 6,4 mill. kr | – |
| 19 | INTEGRERA ASOrg.nr. 925151777 | Dataprogrammeringstjenester | 6,3 mill. kr | – |
| 20 | BRANDSAFE ASOrg.nr. 996941566 | Dataprogrammeringstjenester | 6 mill. kr | 5 |
| 21 | ACTORS ASOrg.nr. 921252536 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 4,1 mill. kr | – |
| 22 | SQLEXPERT ASOrg.nr. 913828089 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 3,6 mill. kr | – |
| 23 | FUTURE THEN ASOrg.nr. 827441562 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 3,4 mill. kr | 6 |
| 24 | MOUNTAINFARM ASOrg.nr. 928603253 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 2,8 mill. kr | – |
| 25 | MOUNTAINFARM ASOrg.nr. 928603253 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 2,8 mill. kr | – |
| 26 | PROFIT ASOrg.nr. 918399755 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 2,6 mill. kr | – |
| 27 | ANKANO ASOrg.nr. 923097023 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 2,4 mill. kr | – |
| 28 | SNODIG ASOrg.nr. 928027201 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 2,1 mill. kr | – |
| 29 | 3J CONSULTING ASOrg.nr. 924605928 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 2 mill. kr | – |
| 30 | TIMIT ASOrg.nr. 923153357 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 1,9 mill. kr | – |
| 31 | DIGIFY ASOrg.nr. 915821405 | Dataprogrammeringstjenester | 1,6 mill. kr | – |
| 32 | LEIK GAMES ASOrg.nr. 932177706 | Dataprogrammeringstjenester | 1,5 mill. kr | – |
| 33 | RELASJONSPARTNER ASOrg.nr. 997246713 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 1,3 mill. kr | – |
| 34 | ENGER INVESTMENT GROUP ASOrg.nr. 923403884 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 1,1 mill. kr | – |
| 35 | NUMENOR ASOrg.nr. 932691310 | Dataprogrammeringstjenester | 958k kr | – |
| 36 | SYNNEDESIGN ASOrg.nr. 832481092 | Dataprogrammeringstjenester | 713k kr | – |
| 37 | TECHSPHERE SOLUTIONS ASOrg.nr. 932874814 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 688k kr | – |
| 38 | MERINFO SAOrg.nr. 920995624 | Dataprogrammeringstjenester | 664k kr | – |
| 39 | NOVICELL NO ASOrg.nr. 920925820 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 628k kr | – |
| 40 | SOVIR ASOrg.nr. 936033334 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 570k kr | – |
| 41 | RØED DATA OG DESIGN ASOrg.nr. 933873439 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 546k kr | – |
| 42 | AFE KONSULENTEN ASOrg.nr. 929648099 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 543k kr | – |
| 43 | MAILVIDEO ASOrg.nr. 827043192 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 468k kr | – |
| 44 | BILBEHANDLING ASOrg.nr. 931032844 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 408k kr | – |
| 45 | FINNPLUSS ASOrg.nr. 913334027 | Dataprogrammeringstjenester | 363k kr | – |
| 46 | WEB COMPUTING DRIFT ASOrg.nr. 911900408 | Dataprogrammeringstjenester | 347k kr | – |
| 47 | VERSATILE SOLUTIONS ASOrg.nr. 932441780 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 318k kr | – |
| 48 | ARILD FLOBAK KONSULENTTJENESTER ASOrg.nr. 930212687 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 310k kr | – |
| 49 | COMMNET ASOrg.nr. 982371155 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 294k kr | – |
| 50 | READY COMMUNICATION ASOrg.nr. 933499332 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 285k kr | – |
#1INTUVIO ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer87,9 mill. kr43 ansatte#2WEBBYNAVIA ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer73,3 mill. krAnsatte –#3NORDLO SARPSBORG ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer72,8 mill. kr24 ansatte#4SILVA NORWAY NUFDataprogrammeringstjenester64,9 mill. krAnsatte –#5AXIA ASDataprogrammeringstjenester52,2 mill. kr11 ansatte#6VERDI MEDIA NORGE ASDataprogrammeringstjenester48,1 mill. kr22 ansatte#7KVASS NORGE ASDataprogrammeringstjenester38,8 mill. kr16 ansatte#8SARPSBORG DATA ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer17 mill. kr19 ansatte#9AXIA UTVIKLING ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer16,1 mill. kr10 ansatte#10SARPSBORG TELECOM ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer15,1 mill. krAnsatte –#11STUDIO X ASDataprogrammeringstjenester15,1 mill. kr5 ansatte#12PRIVICORE ASDataprogrammeringstjenester11,1 mill. krAnsatte –#13IT-SENTRALEN ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer9,9 mill. krAnsatte –#14IT-SENTRALEN ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer9,9 mill. krAnsatte –#15IT-SENTRALEN ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer9,9 mill. krAnsatte –#16VAINU NORWAY ASDataprogrammeringstjenester9,4 mill. krAnsatte –#17D:SIGNAGE ASDataprogrammeringstjenester8 mill. krAnsatte –#18AXIA APPLICATIONS ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer6,4 mill. krAnsatte –#19INTEGRERA ASDataprogrammeringstjenester6,3 mill. krAnsatte –#20BRANDSAFE ASDataprogrammeringstjenester6 mill. kr5 ansatte#21ACTORS ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer4,1 mill. krAnsatte –#22SQLEXPERT ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer3,6 mill. krAnsatte –#23FUTURE THEN ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer3,4 mill. kr6 ansatte#24MOUNTAINFARM ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer2,8 mill. krAnsatte –#25MOUNTAINFARM ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer2,8 mill. krAnsatte –#26PROFIT ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer2,6 mill. krAnsatte –#27ANKANO ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer2,4 mill. krAnsatte –#28SNODIG ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer2,1 mill. krAnsatte –#293J CONSULTING ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer2 mill. krAnsatte –#30TIMIT ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer1,9 mill. krAnsatte –#31DIGIFY ASDataprogrammeringstjenester1,6 mill. krAnsatte –#32LEIK GAMES ASDataprogrammeringstjenester1,5 mill. krAnsatte –#33RELASJONSPARTNER ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer1,3 mill. krAnsatte –#34ENGER INVESTMENT GROUP ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer1,1 mill. krAnsatte –#35NUMENOR ASDataprogrammeringstjenester958k krAnsatte –#36SYNNEDESIGN ASDataprogrammeringstjenester713k krAnsatte –#37TECHSPHERE SOLUTIONS ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer688k krAnsatte –#38MERINFO SADataprogrammeringstjenester664k krAnsatte –#39NOVICELL NO ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer628k krAnsatte –#40SOVIR ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer570k krAnsatte –#41RØED DATA OG DESIGN ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer546k krAnsatte –#42AFE KONSULENTEN ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer543k krAnsatte –#43MAILVIDEO ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer468k krAnsatte –#44BILBEHANDLING ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer408k krAnsatte –#45FINNPLUSS ASDataprogrammeringstjenester363k krAnsatte –#46WEB COMPUTING DRIFT ASDataprogrammeringstjenester347k krAnsatte –#47VERSATILE SOLUTIONS ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer318k krAnsatte –#48ARILD FLOBAK KONSULENTTJENESTER ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer310k krAnsatte –#49COMMNET ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer294k krAnsatte –#50READY COMMUNICATION ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer285k krAnsatte –