IT-konsulenter i Bærum
1 488 aktive hovedenheter i Bærum matcher it-konsulenter. Sammenlign regnskap, ansatte og registrert bransje i én oversikt.
Rangert etter siste kjente omsetning der regnskap finnes
Kildebelagte fakta
Sist oppdatert: 2026-06-24
- Bransje
- IT-konsulenter
- Kilde: Enhetsregisteret
- Kommune
- Bærum
- Kilde: Enhetsregisteret
- Selskaper
- 1 488
- Kilde: companies
Selskaper
50 vist| # | Selskap | Bransje | Omsetning | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIETO BANKTECH NORWAY ASOrg.nr. 931190636 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 4,4 mrd. kr | 1 006 |
| 2 | TIETO NORWAY ASOrg.nr. 933012867 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 2,2 mrd. kr | 611 |
| 3 | NETS DENMARK A/S NUFOrg.nr. 996345734 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 1,9 mrd. kr | 228 |
| 4 | CISCO SYSTEMS NORWAY ASOrg.nr. 979322437 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 1,5 mrd. kr | 503 |
| 5 | COGNITE ASOrg.nr. 918274758 | Dataprogrammeringstjenester | 1,2 mrd. kr | 351 |
| 6 | NETNORDIC NORWAY ASOrg.nr. 993062561 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 937,5 mill. kr | 300 |
| 7 | EVRY CARD ISSUING ASOrg.nr. 924194219 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 900 mill. kr | 232 |
| 8 | FALKOR ASOrg.nr. 916981880 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 783,9 mill. kr | 210 |
| 9 | WESTCON GROUP NORWAY ASOrg.nr. 924900008 | Dataprogrammeringstjenester | 575,4 mill. kr | 20 |
| 10 | TELEPLAN GLOBE ASOrg.nr. 926981595 | Dataprogrammeringstjenester | 569,2 mill. kr | 191 |
| 11 | PEARL NORGE ASOrg.nr. 918777474 | Dataprogrammeringstjenester | 488,3 mill. kr | 113 |
| 12 | AIZE ASOrg.nr. 923378685 | Dataprogrammeringstjenester | 442,1 mill. kr | 102 |
| 13 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS NORWAY ASOrg.nr. 988707031 | Dataprogrammeringstjenester | 374,2 mill. kr | 125 |
| 14 | DIGIFLOW ASOrg.nr. 994625365 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 356 mill. kr | 112 |
| 15 | NORCONSULT DIGITAL ASOrg.nr. 944101233 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 346,3 mill. kr | – |
| 16 | INFOR (NORGE) ASOrg.nr. 931764616 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 330,1 mill. kr | 76 |
| 17 | HUAWEI TECHNOLOGIES NORWAY ASOrg.nr. 991137092 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 321,2 mill. kr | 22 |
| 18 | ORACLE NORGE ASOrg.nr. 939319891 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 295,6 mill. kr | 71 |
| 19 | AKKODIS EDGE NORWAY ASOrg.nr. 940456584 | Dataprogrammeringstjenester | 279,8 mill. kr | 37 |
| 20 | NEVION ASOrg.nr. 976584201 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 248,5 mill. kr | 77 |
| 21 | TIETO FINTECH INDIA PRIVATE LIMITED NUFOrg.nr. 931686615 | Dataprogrammeringstjenester | 245,7 mill. kr | – |
| 22 | COGNIZANT OIL AND GAS CONSULTING SERVICES NORWAY ASOrg.nr. 984755384 | Dataprogrammeringstjenester | 206,9 mill. kr | 55 |
| 23 | EDR & MEDESO ASOrg.nr. 997710282 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 201,7 mill. kr | 35 |
| 24 | NORWEGIAN REWARD ASOrg.nr. 992197552 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 190,4 mill. kr | – |
| 25 | TELLU ASOrg.nr. 917519919 | Dataprogrammeringstjenester | 174 mill. kr | 48 |
| 26 | ORANGE CYBERDEFENSE NORWAY ASOrg.nr. 981548280 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 168,7 mill. kr | 44 |
| 27 | CLEVR ASOrg.nr. 915753884 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 165,7 mill. kr | 52 |
| 28 | DISRUPTIVE TECHNOLOGIES RESEARCH ASOrg.nr. 913514874 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 134 mill. kr | 37 |
| 29 | WORKING GROUP TWO ASOrg.nr. 918470638 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 128,4 mill. kr | – |
| 30 | AKKODIS NORWAY R&D SERVICES ASOrg.nr. 980665895 | Dataprogrammeringstjenester | 126,9 mill. kr | 77 |
| 31 | ECIT CAPSTONE ASOrg.nr. 957345808 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 115,8 mill. kr | 61 |
| 32 | ETOC ASOrg.nr. 926313916 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 109,6 mill. kr | 11 |
| 33 | NORWAY REGISTERS DEVELOPMENT ASOrg.nr. 985221405 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 104,9 mill. kr | – |
| 34 | TELEPLAN CONSULTING ASOrg.nr. 980396711 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 92 mill. kr | 21 |
| 35 | LTIMINDTREE NORGE ASOrg.nr. 921974248 | Dataprogrammeringstjenester | 84,2 mill. kr | 26 |
| 36 | PEARLCONVERT ASOrg.nr. 996957195 | Dataprogrammeringstjenester | 74,7 mill. kr | 22 |
| 37 | ORACLE GLOBAL SERVICES NORWAY ASOrg.nr. 923131167 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 72 mill. kr | 13 |
| 38 | ITF INTERNETT TRAFIKK FORMIDLING ASOrg.nr. 984797370 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 70,8 mill. kr | 6 |
| 39 | HORECAMARKET ASOrg.nr. 984058179 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 68,9 mill. kr | – |
| 40 | AKSELERA NORWAY ASOrg.nr. 992300027 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 67,3 mill. kr | 35 |
| 41 | NETNORDIC GROUP ASOrg.nr. 993037079 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 66,7 mill. kr | – |
| 42 | TELENOR CYBERDEFENCE ASOrg.nr. 932975424 | Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi | 66,6 mill. kr | 91 |
| 43 | WIDENORTH ASOrg.nr. 914135427 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 61,7 mill. kr | 21 |
| 44 | PEARL GROUP ASOrg.nr. 989536672 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 60,7 mill. kr | 6 |
| 45 | FUTUREON ASOrg.nr. 916735472 | Dataprogrammeringstjenester | 57,5 mill. kr | 13 |
| 46 | TELLIT SOLUTIONS ASOrg.nr. 992025409 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 54,9 mill. kr | 19 |
| 47 | CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES NORWAY ASOrg.nr. 982439965 | Dataprogrammeringstjenester | 52,5 mill. kr | 17 |
| 48 | INFOBRIC ASOrg.nr. 996878546 | Dataprogrammeringstjenester | 50,4 mill. kr | 5 |
| 49 | INFOSYS NORWAY ASOrg.nr. 930520101 | Dataprogrammeringstjenester | 49,4 mill. kr | 37 |
| 50 | COMMITMENT ASOrg.nr. 987290633 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 48,8 mill. kr | 22 |
#1TIETO BANKTECH NORWAY ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer4,4 mrd. kr1 006 ansatte#2TIETO NORWAY ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer2,2 mrd. kr611 ansatte#3NETS DENMARK A/S NUFKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer1,9 mrd. kr228 ansatte#4CISCO SYSTEMS NORWAY ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer1,5 mrd. kr503 ansatte#5COGNITE ASDataprogrammeringstjenester1,2 mrd. kr351 ansatte#6NETNORDIC NORWAY ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer937,5 mill. kr300 ansatte#7EVRY CARD ISSUING ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer900 mill. kr232 ansatte#8FALKOR ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer783,9 mill. kr210 ansatte#9WESTCON GROUP NORWAY ASDataprogrammeringstjenester575,4 mill. kr20 ansatte#10TELEPLAN GLOBE ASDataprogrammeringstjenester569,2 mill. kr191 ansatte#11PEARL NORGE ASDataprogrammeringstjenester488,3 mill. kr113 ansatte#12AIZE ASDataprogrammeringstjenester442,1 mill. kr102 ansatte#13COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS NORWAY ASDataprogrammeringstjenester374,2 mill. kr125 ansatte#14DIGIFLOW ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer356 mill. kr112 ansatte#15NORCONSULT DIGITAL ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer346,3 mill. krAnsatte –#16INFOR (NORGE) ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer330,1 mill. kr76 ansatte#17HUAWEI TECHNOLOGIES NORWAY ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer321,2 mill. kr22 ansatte#18ORACLE NORGE ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer295,6 mill. kr71 ansatte#19AKKODIS EDGE NORWAY ASDataprogrammeringstjenester279,8 mill. kr37 ansatte#20NEVION ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer248,5 mill. kr77 ansatte#21TIETO FINTECH INDIA PRIVATE LIMITED NUFDataprogrammeringstjenester245,7 mill. krAnsatte –#22COGNIZANT OIL AND GAS CONSULTING SERVICES NORWAY ASDataprogrammeringstjenester206,9 mill. kr55 ansatte#23EDR & MEDESO ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer201,7 mill. kr35 ansatte#24NORWEGIAN REWARD ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer190,4 mill. krAnsatte –#25TELLU ASDataprogrammeringstjenester174 mill. kr48 ansatte#26ORANGE CYBERDEFENSE NORWAY ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer168,7 mill. kr44 ansatte#27CLEVR ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer165,7 mill. kr52 ansatte#28DISRUPTIVE TECHNOLOGIES RESEARCH ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer134 mill. kr37 ansatte#29WORKING GROUP TWO ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer128,4 mill. krAnsatte –#30AKKODIS NORWAY R&D SERVICES ASDataprogrammeringstjenester126,9 mill. kr77 ansatte#31ECIT CAPSTONE ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer115,8 mill. kr61 ansatte#32ETOC ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer109,6 mill. kr11 ansatte#33NORWAY REGISTERS DEVELOPMENT ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer104,9 mill. krAnsatte –#34TELEPLAN CONSULTING ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer92 mill. kr21 ansatte#35LTIMINDTREE NORGE ASDataprogrammeringstjenester84,2 mill. kr26 ansatte#36PEARLCONVERT ASDataprogrammeringstjenester74,7 mill. kr22 ansatte#37ORACLE GLOBAL SERVICES NORWAY ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer72 mill. kr13 ansatte#38ITF INTERNETT TRAFIKK FORMIDLING ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer70,8 mill. kr6 ansatte#39HORECAMARKET ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer68,9 mill. krAnsatte –#40AKSELERA NORWAY ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer67,3 mill. kr35 ansatte#41NETNORDIC GROUP ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer66,7 mill. krAnsatte –#42TELENOR CYBERDEFENCE ASAndre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi66,6 mill. kr91 ansatte#43WIDENORTH ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer61,7 mill. kr21 ansatte#44PEARL GROUP ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer60,7 mill. kr6 ansatte#45FUTUREON ASDataprogrammeringstjenester57,5 mill. kr13 ansatte#46TELLIT SOLUTIONS ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer54,9 mill. kr19 ansatte#47CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES NORWAY ASDataprogrammeringstjenester52,5 mill. kr17 ansatte#48INFOBRIC ASDataprogrammeringstjenester50,4 mill. kr5 ansatte#49INFOSYS NORWAY ASDataprogrammeringstjenester49,4 mill. kr37 ansatte#50COMMITMENT ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer48,8 mill. kr22 ansatte