J VARHAUG AS
Forvalte eiendom og andre driftsmidler samt å delta i andre virksomheter.
- Omsetning
- 612k kr2025
- Driftsresultat
- 493k kr2025
Eierskap & struktur
- JARDAR VARHAUG100 %
Registeropplysninger
- Stiftet
- 28. november 1991
- Registrert
- 20. feb. 1995
- Vedtektsdato
- 28. aug. 2000
- MVA-registrert
- Nei
- Foretaksregisteret
- Ja
Inntekter og resultat
Det blå området viser omsetningen over tid. Den grønne linjen viser hva som er igjen som årsresultat.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | 2025Last ned årsregnskap 2025 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 612 tNOK | 627 tNOK | 612 tNOK | 612 tNOK | 612 tNOK | 0,0 % | |
| Driftsresultat | 446 tNOK | 604 tNOK | 489 tNOK | 441 tNOK | 493 tNOK | +11,8 % | |
| Årsresultat | 359 tNOK | 14,2 mill NOK | 4 mill NOK | 10,1 mill NOK | 5,5 mill NOK | −45,5 % | |
| Egenkapital | 6,5 mill NOK | 20,7 mill NOK | 23,4 mill NOK | 33,4 mill NOK | 34,5 mill NOK | +3,2 % | |
| Sum gjeld | 4,9 mill NOK | 6,7 mill NOK | 10,7 mill NOK | 14,9 mill NOK | 2,9 mill NOK | −80,4 % | |
| Driftsmargin | 72,9 % | 96,3 % | 79,9 % | 72,1 % | 80,6 % | +11,8 % | |
| Egenkapitalandel | 57,0 % | 75,5 % | 68,5 % | 69,2 % | 92,2 % | +33,3 % |
Kilde: Proff (tidligere innhentede data)
Viser 1–1 av 1 aksjonærer
Konsernstruktur
Eierlinjen over selskapet og virksomhetene som forgrener seg fra samme struktur.
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister · siste tilgjengelige år per selskap
1 registrert sted
Hovedenheten er den juridiske organisasjonen. Underenheter er registrerte virksomheter, arbeidssteder eller avdelinger med egne organisasjonsnumre, men er ikke selvstendige juridiske selskaper.