UST ØSTRE BORETTSLAG
Borettslag.
- Omsetning
- 891k kr2025
- Driftsresultat
- -6,3 mill. kr2025
Eierskap & struktur
Registeropplysninger
- Stiftet
- 27. november 1978
- Registrert
- 19. feb. 1995
- Vedtektsdato
- 23. mai 2006
- MVA-registrert
- Nei
- Foretaksregisteret
- Ja
Inntekter og resultat
Det blå området viser omsetningen over tid. Den grønne linjen viser hva som er igjen som årsresultat.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | 2025Last ned årsregnskap 2025 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 586 tNOK | 601 tNOK | 576 tNOK | 605 tNOK | 891 tNOK | +47,3 % | |
| Driftsresultat | 79 tNOK | −324 tNOK | 18 tNOK | −95 tNOK | −6,3 mill NOK | −6573,7 % | |
| Årsresultat | 80 tNOK | −317 tNOK | 29 tNOK | −82 tNOK | −6,5 mill NOK | −7797,6 % | |
| Egenkapital | 1,7 mill NOK | 1,4 mill NOK | 1,5 mill NOK | 1,4 mill NOK | −5,1 mill NOK | −473,4 % | |
| Sum gjeld | 2,1 mill NOK | 2 mill NOK | 1,9 mill NOK | 1,8 mill NOK | 10,2 mill NOK | +467,1 % | |
| Driftsmargin | 13,5 % | -53,9 % | 3,1 % | -15,7 % | -711,6 % | −4431,5 % | |
| Egenkapitalandel | 45,1 % | 41,3 % | 42,9 % | 43,1 % | -99,8 % | −331,4 % |
Kilde: Proff (tidligere innhentede data)
Kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene
1 registrert sted
Hovedenheten er den juridiske organisasjonen. Underenheter er registrerte virksomheter, arbeidssteder eller avdelinger med egne organisasjonsnumre, men er ikke selvstendige juridiske selskaper.
c/o Boligbyggelaget TOBB, Postboks 2424 Torgarden
7005 TRONDHEIM
Registrerte endringer og signaler i kronologisk rekkefølge.
- Viste hendelser
- 2
- Kategorier
- 1
- Tidsrom
- 1. feb. 2025