VACU AS
Renholdstjenester til privat og bedrifter, samt alt som står i naturlig forbindelse med dette. Blant annet rens av takrenner og støvsuging i høyden + rens/vask av belegningsstein.
- Omsetning
- 324k kr2025
- Driftsresultat
- -57k kr2025
Eierskap & struktur
- GLENN SMITH100 %
Registeropplysninger
- Stiftet
- 11. oktober 2021
- Registrert
- 8. nov. 2021
- Vedtektsdato
- 11. okt. 2021
- MVA-registrert
- Ja
- Foretaksregisteret
- Ja
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | 2025Last ned årsregnskap 2025 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | – | 404 tNOK | 450 tNOK | 545 tNOK | 324 tNOK | −40,6 % | |
| Driftsresultat | −62 tNOK | 91 tNOK | 14 tNOK | −95 tNOK | −57 tNOK | +40,0 % | |
| Årsresultat | −62 tNOK | 85 tNOK | 0 kr | −104 tNOK | −60 tNOK | +42,3 % | |
| Egenkapital | 133 tNOK | 217 tNOK | 217 tNOK | 119 tNOK | 59 tNOK | −50,4 % | |
| Sum gjeld | 38 tNOK | 15 tNOK | 62 tNOK | 70 tNOK | 75 tNOK | +7,1 % | |
| Driftsmargin | – | 22,5 % | 3,1 % | -17,4 % | -17,6 % | −0,9 % | |
| Egenkapitalandel | 78,2 % | 93,5 % | 77,5 % | 63,0 % | 44,0 % | −30,1 % |
Kilde: Proff (tidligere innhentede data)
Viser 1–1 av 1 aksjonærer
1 registrert sted
Hovedenheten er den juridiske organisasjonen. Underenheter er registrerte virksomheter, arbeidssteder eller avdelinger med egne organisasjonsnumre, men er ikke selvstendige juridiske selskaper.