CUBERA IX HOLDING AS
Investere i og eie aksjer og andre finansielle instrumenter eller andeler, samt virksomhet som naturlig hører med til dette.
- Omsetning
- 86,1 mill. kr2025
- Driftsresultat
- 85,4 mill. kr2025
Selskapsinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Bransje
- Uoppgitt(00.000)
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
Eierskap & struktur
- CUBERA IX LP100 %
Registeropplysninger
- Stiftet
- 1. april 2021
- Registrert
- 7. mai 2021
- Vedtektsdato
- 22. okt. 2024
- MVA-registrert
- Nei
- Foretaksregisteret
- Ja
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | 2025 | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 93 mill NOK | 128,4 mill NOK | 69,7 mill NOK | 202,8 mill NOK | 86,1 mill NOK | −57,6 % | |
| Driftsresultat | 92,8 mill NOK | 127,9 mill NOK | 69,1 mill NOK | 202,3 mill NOK | 85,4 mill NOK | −57,8 % | |
| Årsresultat | 103,2 mill NOK | 97,3 mill NOK | 29,5 mill NOK | 178,5 mill NOK | 84,7 mill NOK | −52,6 % | |
| Egenkapital | 190,7 mill NOK | 288,1 mill NOK | 317,6 mill NOK | 620,3 mill NOK | 452,8 mill NOK | −27,0 % | |
| Sum gjeld | 599,5 mill NOK | 367,2 mill NOK | 253,2 mill NOK | 1,1 mill NOK | 1,3 mill NOK | +17,3 % | |
| Driftsmargin | 99,8 % | 99,6 % | 99,2 % | 99,8 % | 99,2 % | −0,6 % | |
| Egenkapitalandel | 24,1 % | 44,0 % | 55,6 % | 99,8 % | 99,7 % | −0,1 % |
Kilde: Proff (tidligere innhentede data)
Viser 1–1 av 1 aksjonærer
1 registrert sted
Hovedenheten er den juridiske organisasjonen. Underenheter er registrerte virksomheter, arbeidssteder eller avdelinger med egne organisasjonsnumre, men er ikke selvstendige juridiske selskaper.