TRYSIL GRAVING OG TRAKTOR AS
Skogsentreprenør, leiekjøring og transport.
- Omsetning
- 20k kr2025
- Driftsresultat
- 95k kr2025
Eierskap & struktur
- AJAJ AS100 %
Registeropplysninger
- Stiftet
- 28. mars 2020
- Registrert
- 7. mai 2020
- Vedtektsdato
- 28. mars 2020
- MVA-registrert
- Ja
- Foretaksregisteret
- Ja
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | 2025 | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 96 tNOK | 236 tNOK | 365 tNOK | 58 tNOK | 20 tNOK | −65,5 % | |
| Driftsresultat | −1,2 mill NOK | −1,4 mill NOK | −775 tNOK | −1,3 mill NOK | 95 tNOK | +107,1 % | |
| Årsresultat | −1,2 mill NOK | −1,4 mill NOK | −774 tNOK | −1,3 mill NOK | 95 tNOK | +107,1 % | |
| Egenkapital | 57 tNOK | −1,3 mill NOK | −2,1 mill NOK | −3,4 mill NOK | −3,3 mill NOK | +2,8 % | |
| Sum gjeld | 2,3 mill NOK | 3 mill NOK | 3,4 mill NOK | 3,5 mill NOK | 4,5 mill NOK | +26,2 % | |
| Driftsmargin | -1207,3 % | -576,3 % | -212,3 % | -2312,1 % | 475,0 % | +120,5 % | |
| Egenkapitalandel | 2,4 % | -78,5 % | -156,5 % | -3050,9 % | -293,7 % | +90,4 % |
Kilde: Proff (tidligere innhentede data)
Viser 1–1 av 1 aksjonærer
Konsernstruktur
Eierlinjen over selskapet og virksomhetene som forgrener seg fra samme struktur.
1 registrert sted
Hovedenheten er den juridiske organisasjonen. Underenheter er registrerte virksomheter, arbeidssteder eller avdelinger med egne organisasjonsnumre, men er ikke selvstendige juridiske selskaper.