ALFA MILJØ & TERAPI AS
Salg av barnevernstjenester herunder terapi, råd og veiledning, miljøterapi, formidling og oppfølging av familiehjem/beredskapshjem, avlastningstiltak og gruppetilbud og alt som naturlig faller innunder dette.
- Omsetning
- 0 kr2025
- Driftsresultat
- -109k kr2025
Eierskap & struktur
Registeropplysninger
- Stiftet
- 15. november 2018
- Registrert
- 23. nov. 2018
- Vedtektsdato
- 15. nov. 2018
- MVA-registrert
- Nei
- Foretaksregisteret
- Ja
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | 2025Last ned årsregnskap 2025 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | – | 100 tNOK | 62 tNOK | 170 tNOK | 0 kr | −100,0 % | |
| Driftsresultat | −130 tNOK | −34 tNOK | −82 tNOK | 94 tNOK | −109 tNOK | −216,0 % | |
| Årsresultat | −130 tNOK | −98 tNOK | −82 tNOK | 93 tNOK | −113 tNOK | −221,5 % | |
| Egenkapital | −267 tNOK | −366 tNOK | −448 tNOK | −354 tNOK | −468 tNOK | −32,2 % | |
| Sum gjeld | 1,4 mill NOK | 1,8 mill NOK | 1,8 mill NOK | 1,6 mill NOK | 1,7 mill NOK | +4,4 % | |
| Driftsmargin | – | -34,0 % | -132,3 % | 55,3 % | – | +141,8 % | |
| Egenkapitalandel | -22,7 % | -26,2 % | -34,2 % | -28,0 % | -38,2 % | −36,5 % |
Kilde: Proff (tidligere innhentede data)
Viser 1–3 av 3 aksjonærer
1 registrert sted
Hovedenheten er den juridiske organisasjonen. Underenheter er registrerte virksomheter, arbeidssteder eller avdelinger med egne organisasjonsnumre, men er ikke selvstendige juridiske selskaper.
c/o Sondre Benjaminsen, Runivegen 10
2005 RÆLINGEN